इस जगह के लिए आज लागू DLC (सर्किल) दरें, जैसी ज़िले की दर सूची से दर्ज की गईं। हर दर दिखाई गई इकाई के हिसाब से है; अधिसूचना की शर्तें दिखाई जाती हैं, लागू नहीं की जातीं।
आवासीय
| श्रेणी | DLC दर | कब से लागू | स्रोत और सत्यापन |
|---|---|---|---|
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) AJAIRAJPURA जय़ ग्रामीण सड़क | ₹3,400 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: AJAIRAJPURA SIRANI- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) ANOPPURA य़य़ ग्रामीण सड़क | ₹2,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: ANOPPURA- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) AVANIYA ढ़ ग्रामीण सड़क | ₹10,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: AVANIYA- AVANTIKA VIHAR - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BADH AJAIRAJPURA अजजय़ ग्रामीण सड़क | ₹4,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: BAD AJAYRAJPURA- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BADH AVANIYA अवढ़ ग्रामीण सड़क | ₹4,400 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: BADAVANIYA- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BADH HARIHARPURA Êहहय़ ग्रामीण सड़क | ₹2,400 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: BADH HARIHARPURA- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BADI KA KHEDA ÊकÊख ग्रामीण सड़क | ₹11,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: GANGA VIHAR/VISTAR COLONY/ALL JDA COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BAGRU KALAN गक ग्रामीण सड़क | ₹11,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: GANGA VIHAR/VISTAR COLONY/ALL JDA COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BAGRU KHURD गखज़ ग्रामीण सड़क | ₹12,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: BAGRU KHURD- OMAX/ JDA/ CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BAGRU RAWAN गÊवढ़ ग्रामीण सड़क | ₹11,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: ARG INDUSTRIAL PARK/ALL JDA SCHEMES - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BALMUKANDPURA URF NADA कज़य़ÊउÊढ़ ग्रामीण सड़क | ₹15,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BHAMORIYA ग्रामीण सड़क | ₹12,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: BHAMORIYA- OMAX/ JDA/ CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BHANKROTA KHURD कÊखज़ ग्रामीण सड़क | ₹5,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: BHANKROTA KHURD- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BHAPURA य़ ग्रामीण सड़क | ₹10,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: BHAPURA- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BHAVSINGHPURA वसहय़ ग्रामीण सड़क | ₹2,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) CHAK NO 8 BADH MEENA ढ़.7क़ढ़ ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) CHATARPURA URF LALYA KA BAS य़ÊउÊÊकÊस ग्रामीण सड़क | ₹15,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) CHATARPURA य़ ग्रामीण सड़क | ₹5,400 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: CHATARPURA NEWTA- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) CHHITROLI ख़ ग्रामीण सड़क | ₹9,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: CHHITROLI- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) CHIMANPURA जड़जय़ÊउÊचढ़य़ ग्रामीण सड़क | ₹8,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) CHIROTA च ग्रामीण सड़क | ₹5,500 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: CHIROTA- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) DEHMI KALAN क ग्रामीण सड़क | ₹11,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: BALAJI INDSTRIAL PARK - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) DEVISINGHPURA सहय़ ग्रामीण सड़क | ₹6,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: DEVISINGHPURA - JDA AND CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) GHEGHA ग्रामीण सड़क | ₹9,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: GHEGHA - JDA AND CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) HARCHANDPURA URF DEWALIYA चज़य़ÊवसÊज़व ग्रामीण सड़क | ₹9,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) HARDHYANPURA ढ़य़ ग्रामीण सड़क | ₹9,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: HARDHYANPURA - JDA AND CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) HASAMPURA य़ ग्रामीण सड़क | ₹5,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) HASAMPURA य़ÊवसÊढ़व ग्रामीण सड़क | ₹6,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) JAGANNATHPURA ढ़ग़य़ ग्रामीण सड़क | ₹4,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: JAGANNATHPURA - JDA AND CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) JAISINGHPURA सहय़ÊवसÊढ़व ग्रामीण सड़क | ₹5,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) JHAIN ग्रामीण सड़क | ₹10,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: JHAI- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) JHUND ग्रामीण सड़क | ₹4,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: JHUND- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) KALWARA व ग्रामीण सड़क | ₹9,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: KALWADA- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) KHATWARA ग्रामीण सड़क | ₹7,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: KHATWADA- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) KODAR ज़ ग्रामीण सड़क | ₹6,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: KODAR- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) LAKHAWAS खवस ग्रामीण सड़क | ₹3,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: LAKHAWAS- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) LAXMINARAYANPURA ढ़क़य़ ग्रामीण सड़क | ₹3,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: LAXMINARAYANPURA- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) MAHAPURA हय़ ग्रामीण सड़क | ₹12,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: JAIPUR AJMER ROAD - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) NANGAL BAD GUJARAN URF FAGODIYAWALA Êगजढ़ÊउÊगव ग्रामीण सड़क | ₹5,500 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) NARSINGHPURA सहय़ ग्रामीण सड़क | ₹12,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: JAIPUR AJMER ROAD - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) NARSINGHPURA सहय़ÊउÊज़ज़ ग्रामीण सड़क | ₹11,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: NARSINGHPURA URF DADIYA- 250 FEET SEZ ROAD - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) NARVARIYA व ग्रामीण सड़क | ₹5,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: NARVARIYA- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) NEWTA ग्रामीण सड़क | ₹6,500 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: JAIPUR RING ROAD - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) NEWTA KALWARA ROAD वÊ ग्रामीण सड़क | ₹2,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: ANOPPURA- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) PALDI PARSA Êय़स ग्रामीण सड़क | ₹11,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: PALDI PARSA- 250 FEET SEZ ROAD - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) PREMPURA य़ ग्रामीण सड़क | ₹4,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: PREMPURA- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) PRITHVISINGHPURA URF NAIWALA वसहय़ÊउÊढ़ईव ग्रामीण सड़क | ₹15,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) RAMCHANDRAPURA चय़ ग्रामीण सड़क | ₹12,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: JAIPUR AJMER ROAD - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) RAMPURA BAS DEWALIYA य़ÊवसÊज़व ग्रामीण सड़क | ₹12,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: JAIPUR AJMER ROAD - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) SHRIRAMJIPURA जय़वढ़व ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) SHYOSINGHPURA सहय़ ग्रामीण सड़क | ₹2,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) SIRANI सक़ÊÊगक़य़ख़य़ ग्रामीण सड़क | ₹2,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) SITAPURA BAS SANJHARIYA ख़य़ÊवसÊसझ ग्रामीण सड़क | ₹2,500 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) SURATPURA ख़य़ÊउÊहढ़क़य़ ग्रामीण सड़क | ₹1,200 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) TEELAWAS वस ग्रामीण सड़क | ₹4,200 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) THIKARIYA क ग्रामीण सड़क | ₹12,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: JAIPUR AJMER ROAD - Residential |
| आवासीय, 40 फीट तक सड़क (RES-ROAD-40FT) BALMUKANDPURA URF NADA कज़य़ÊउÊढ़ अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹18,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| आवासीय, 40 फीट तक सड़क (RES-ROAD-40FT) CHATARPURA URF LALYA KA BAS य़ÊउÊÊकÊस अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹20,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| आवासीय, 40 फीट तक सड़क (RES-ROAD-40FT) CHIMANPURA जड़जय़ÊउÊचढ़य़ अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹12,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| आवासीय, 40 फीट तक सड़क (RES-ROAD-40FT) HARCHANDPURA URF DEWALIYA चज़य़ÊवसÊज़व अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹16,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| आवासीय, 40 फीट तक सड़क (RES-ROAD-40FT) HASAMPURA य़ अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹7,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| आवासीय, 40 फीट तक सड़क (RES-ROAD-40FT) HASAMPURA य़ÊवसÊढ़व अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹9,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| आवासीय, 40 फीट तक सड़क (RES-ROAD-40FT) JAISINGHPURA सहय़ÊवसÊढ़व अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹7,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| आवासीय, 40 फीट तक सड़क (RES-ROAD-40FT) NANGAL BAD GUJARAN URF FAGODIYAWALA Êगजढ़ÊउÊगव अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹8,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| आवासीय, 40 फीट तक सड़क (RES-ROAD-40FT) NARSINGHPURA सहय़ÊउÊज़ज़ अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹6,500 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| आवासीय, 40 फीट तक सड़क (RES-ROAD-40FT) PRITHVISINGHPURA URF NAIWALA वसहय़ÊउÊढ़ईव अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹18,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| आवासीय, 40 फीट तक सड़क (RES-ROAD-40FT) SITAPURA BAS SANJHARIYA ख़य़ÊवसÊसझ अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹18,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| आवासीय, 40 फीट तक सड़क (RES-ROAD-40FT) SURATPURA ख़य़ÊउÊहढ़क़य़ अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹14,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
कैलकुलेटर
दरों का स्रोत
- DLC rates – Jaipur (Rajasthan) — Government of Rajasthan; सूची आखिरी बार 12 October 2026 को जाँची गई आधिकारिक स्रोत (नए टैब में खुलता है)
यहाँ की कोई दर आधिकारिक सूची से अलग है? हमें बताएँ
उप-पंजीयक कार्यालय
- उप-पंजीयक संगनेर Tehsil Campus, Sanganer
Finobazaar टीम से मदद लें
- प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में मददउप-पंजीयक कार्यालय में पंजीयन की तैयारी, स्टाम्प ड्यूटी और ज़रूरी क़दम।
- मूल्यांकन में मददप्रॉपर्टी का DLC मूल्य समझना या उसका मूल्यांकन करवाना।
- दस्तावेज़ जाँचख़रीदने से पहले मालिकाना काग़ज़, नामांतरण और अन्य रिकॉर्ड की जाँच।
- क़ानूनी सलाहबैनामा, दान, बँटवारे या किसी विवाद के बारे में वकील से बात।
- होम लोन पूछताछFinobazaar Finance के ज़रिए सूचीबद्ध ऋणदाताओं से होम या प्लॉट लोन के बारे में पूछें।
- प्रॉपर्टी पर लोन की पूछताछFinobazaar Finance के ज़रिए अपनी प्रॉपर्टी पर लोन के बारे में पूछें।
