इस जगह के लिए आज लागू DLC (सर्किल) दरें, जैसी ज़िले की दर सूची से दर्ज की गईं। हर दर दिखाई गई इकाई के हिसाब से है; अधिसूचना की शर्तें दिखाई जाती हैं, लागू नहीं की जातीं।
व्यावसायिक
| श्रेणी | DLC दर | कब से लागू | स्रोत और सत्यापन |
|---|---|---|---|
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) AJAIRAJPURA जय़ ग्रामीण सड़क | ₹11,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: AJAIRAJPURA SIRANI- JDA AND CONVERTED COLONY - Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) ANOPPURA य़य़ ग्रामीण सड़क | ₹8,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: ANOPPURA- JDA AND CONVERTED COLONY - Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) AVANIYA ढ़ ग्रामीण सड़क | ₹27,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: AVANIYA- AVANTIKA VIHAR - Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BADH AJAIRAJPURA अजजय़ ग्रामीण सड़क | ₹14,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: BAD AJAYRAJPURA- JDA AND CONVERTED COLONY - Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BADH AVANIYA अवढ़ ग्रामीण सड़क | ₹19,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: BADAVANIYA- JDA AND CONVERTED COLONY - Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BADH HARIHARPURA Êहहय़ ग्रामीण सड़क | ₹9,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: BADH HARIHARPURA- JDA AND CONVERTED COLONY - Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BADI KA KHEDA ÊकÊख ग्रामीण सड़क | ₹33,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: BEGUS ROAD UPTO MODE - Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BAGRU KALAN गक ग्रामीण सड़क | ₹16,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BAGRU KHURD गखज़ ग्रामीण सड़क | ₹43,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: BAGRU KHURD- OMAX/ JDA/ CONVERTED COLONY - Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BAGRU RAWAN गÊवढ़ ग्रामीण सड़क | ₹24,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: ARG INDUSTRIAL PARK/ALL JDA SCHEMES - Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BALMUKANDPURA URF NADA कज़य़ÊउÊढ़ ग्रामीण सड़क | ₹38,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BHAMORIYA ग्रामीण सड़क | ₹43,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: BHAMORIYA- OMAX/ JDA/ CONVERTED COLONY - Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BHANKROTA KHURD कÊखज़ ग्रामीण सड़क | ₹10,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: BHANKROTA KHURD- JDA AND CONVERTED COLONY - Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BHAPURA य़ ग्रामीण सड़क | ₹20,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: BHAPURA- JDA AND CONVERTED COLONY - Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BHAVSINGHPURA वसहय़ ग्रामीण सड़क | ₹7,400 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) CHAK NO 8 BADH MEENA ढ़.7क़ढ़ ग्रामीण सड़क | ₹6,200 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) CHATARPURA URF LALYA KA BAS य़ÊउÊÊकÊस ग्रामीण सड़क | ₹40,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) CHATARPURA य़ ग्रामीण सड़क | ₹6,500 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) CHHITROLI ख़ ग्रामीण सड़क | ₹30,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: CHHITROLI- JDA AND CONVERTED COLONY - Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) CHIMANPURA जड़जय़ÊउÊचढ़य़ ग्रामीण सड़क | ₹18,500 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) CHIROTA च ग्रामीण सड़क | ₹15,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: CHIROTA- JDA AND CONVERTED COLONY - Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) DEHMI KALAN क ग्रामीण सड़क | ₹25,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) DEVISINGHPURA सहय़ ग्रामीण सड़क | ₹7,200 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) GHEGHA ग्रामीण सड़क | ₹18,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) HARCHANDPURA URF DEWALIYA चज़य़ÊवसÊज़व ग्रामीण सड़क | ₹18,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) HARDHYANPURA ढ़य़ ग्रामीण सड़क | ₹18,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) HASAMPURA य़ ग्रामीण सड़क | ₹3,500 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) HASAMPURA य़ÊवसÊढ़व ग्रामीण सड़क | ₹11,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) JAGANNATHPURA ढ़ग़य़ ग्रामीण सड़क | ₹3,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) JAISINGHPURA सहय़ÊवसÊढ़व ग्रामीण सड़क | ₹5,200 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) JHAIN ग्रामीण सड़क | ₹20,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) JHUND ग्रामीण सड़क | ₹3,500 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) KALWARA व ग्रामीण सड़क | ₹11,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) KHATWARA ग्रामीण सड़क | ₹12,500 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) KODAR ज़ ग्रामीण सड़क | ₹7,200 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) LAKHAWAS खवस ग्रामीण सड़क | ₹5,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) LAXMINARAYANPURA ढ़क़य़ ग्रामीण सड़क | ₹2,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) MAHAPURA हय़ ग्रामीण सड़क | ₹26,500 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) NANGAL BAD GUJARAN URF FAGODIYAWALA Êगजढ़ÊउÊगव ग्रामीण सड़क | ₹10,500 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) NARSINGHPURA सहय़ ग्रामीण सड़क | ₹26,500 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) NARSINGHPURA सहय़ÊउÊज़ज़ ग्रामीण सड़क | ₹6,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) NARVARIYA व ग्रामीण सड़क | ₹4,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) NEWTA ग्रामीण सड़क | ₹8,200 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) NEWTA KALWARA ROAD वÊ ग्रामीण सड़क | ₹8,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: ANOPPURA- JDA AND CONVERTED COLONY - Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) PALDI PARSA Êय़स ग्रामीण सड़क | ₹8,500 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) PREMPURA य़ ग्रामीण सड़क | ₹4,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) PRITHVISINGHPURA URF NAIWALA वसहय़ÊउÊढ़ईव ग्रामीण सड़क | ₹11,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) RAMCHANDRAPURA चय़ ग्रामीण सड़क | ₹26,500 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) RAMPURA BAS DEWALIYA य़ÊवसÊज़व ग्रामीण सड़क | ₹18,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) SHRIRAMJIPURA जय़वढ़व ग्रामीण सड़क | ₹6,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) SHYOSINGHPURA सहय़ ग्रामीण सड़क | ₹7,500 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) SIRANI सक़ÊÊगक़य़ख़य़ ग्रामीण सड़क | ₹8,200 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) SITAPURA BAS SANJHARIYA ख़य़ÊवसÊसझ ग्रामीण सड़क | ₹8,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) SURATPURA ख़य़ÊउÊहढ़क़य़ ग्रामीण सड़क | ₹4,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) TEELAWAS वस ग्रामीण सड़क | ₹17,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) THIKARIYA क ग्रामीण सड़क | ₹32,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) BADI KA KHEDA ÊकÊख अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹60,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) BAGRU KALAN गक अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹60,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) BALMUKANDPURA URF NADA कज़य़ÊउÊढ़ अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹47,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) BHAVSINGHPURA वसहय़ अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹6,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) CHATARPURA URF LALYA KA BAS य़ÊउÊÊकÊस अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹50,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) CHIMANPURA जड़जय़ÊउÊचढ़य़ अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹30,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) CHIROTA च अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹5,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) DEHMI KALAN क अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹60,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) HARCHANDPURA URF DEWALIYA चज़य़ÊवसÊज़व अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹40,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) HARDHYANPURA ढ़य़ अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹5,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) HASAMPURA य़ अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹12,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) HASAMPURA य़ÊवसÊढ़व अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹20,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) JAGANNATHPURA ढ़ग़य़ अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹4,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) JAISINGHPURA सहय़ÊवसÊढ़व अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹15,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) NANGAL BAD GUJARAN URF FAGODIYAWALA Êगजढ़ÊउÊगव अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹20,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) NARSINGHPURA सहय़ÊउÊज़ज़ अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹35,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) PRITHVISINGHPURA URF NAIWALA वसहय़ÊउÊढ़ईव अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹47,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) RAMCHANDRAPURA चय़ अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹4,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) RAMPURA BAS DEWALIYA य़ÊवसÊज़व अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹9,400 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) SIRANI सक़ÊÊगक़य़ख़य़ अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹15,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
