इस जगह के लिए आज लागू DLC (सर्किल) दरें, जैसी ज़िले की दर सूची से दर्ज की गईं। हर दर दिखाई गई इकाई के हिसाब से है; अधिसूचना की शर्तें दिखाई जाती हैं, लागू नहीं की जातीं।
कृषि
| श्रेणी | DLC दर | कब से लागू | स्रोत और सत्यापन |
|---|---|---|---|
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) ADAGELA अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,13,84,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) BADKOLAI RAMNAGAR ड़कईÊग अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹55,44,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) BAVDI GOPINATH वङग अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹49,90,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) BHOJLAWA अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹3,48,45,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) CHITHWARI वङ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,07,47,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) CHOMU A अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹4,27,44,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) DAHAR TANKRADA टकड़ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹79,35,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) DAHRA अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹80,54,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) DHANI GOGORIYAN Êगग अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,05,71,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) DHANI NIJHRANA झ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹62,34,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) ETAVA BHOPAJI ज अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹78,44,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) FATEHPURA य़ह अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹61,98,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) GHINOI घई अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹56,92,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) HADOTA अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹2,04,07,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) JAITPURA NEW अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹3,48,45,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: JAITPURA. - Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) JATAWALI अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,35,52,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) JODHPURA अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,09,14,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) KALADERA ड़ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,24,21,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) KRISHANNAGAR फ़Êग अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹84,58,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) MAHAR KALA हक अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹67,37,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) MALERA अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹48,12,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) MORIJA B ज अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,70,02,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) MORIJA ज अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,70,02,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) PRAGATI NAYABAS गय़Êस अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹54,04,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) SAMARPURA अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹46,57,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) SAMOD अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,07,47,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) TANKRADA ड़ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,13,50,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 0–100 मीटर (AGR-IRR-0-100) VIJAYSINGH PURA वजसह अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹47,21,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) ADAGELA अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹78,35,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) BADKOLAI RAMNAGAR ड़कईÊग अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹45,52,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) BAVDI GOPINATH वङग अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹47,02,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) BHOJLAWA अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹2,48,67,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) CHITHWARI वङ अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹50,00,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) CHOMU A अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹3,11,98,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) DAHAR TANKRADA टकड़ अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹66,89,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) DAHRA अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹71,15,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) DHANI GOGORIYAN Êगग अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹65,29,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) DHANI NIJHRANA झ अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹52,56,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) ETAVA BHOPAJI ज अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹70,61,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) FATEHPURA य़ह अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹44,82,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) GHINOI घई अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹45,28,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) HADOTA अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹1,29,52,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) JAITPURA NEW अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹2,37,37,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: JAITPURA. - Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) JATAWALI अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹73,88,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) JODHPURA अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹89,02,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) KALADERA ड़ अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹85,49,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) KRISHANNAGAR फ़Êग अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹75,45,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) MAHAR KALA हक अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹45,34,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) MALERA अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹45,34,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) MORIJA B ज अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹1,33,48,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) MORIJA ज अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹1,33,48,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) PRAGATI NAYABAS गय़Êस अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹49,38,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) SAMARPURA अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹36,57,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) SAMOD अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹84,48,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) TANKRADA ड़ अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹89,23,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 101–200 मीटर (AGR-IRR-101-200) VIJAYSINGH PURA वजसह अन्य सड़क, सड़क से 101–200 मीटर | ₹43,33,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 201–500 मीटर (AGR-IRR-201-500) ADAGELA अन्य सड़क, सड़क से 201–500 मीटर | ₹71,23,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 201 to 500 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 201–500 मीटर (AGR-IRR-201-500) BADKOLAI RAMNAGAR ड़कईÊग अन्य सड़क, सड़क से 201–500 मीटर | ₹41,38,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 201 to 500 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 201–500 मीटर (AGR-IRR-201-500) BAVDI GOPINATH वङग अन्य सड़क, सड़क से 201–500 मीटर | ₹42,74,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 201 to 500 meter |
| सिंचित, राष्ट्रीय/राज्य/मुख्य जिला मार्ग से 201–500 मीटर (AGR-IRR-201-500) BHOJLAWA अन्य सड़क, सड़क से 201–500 मीटर | ₹2,26,06,000 ₹ प्रति हेक्टेयर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Irrigated-NH/SH/MH/Other above 201 to 500 meter |
