इस जगह के लिए आज लागू DLC (सर्किल) दरें, जैसी ज़िले की दर सूची से दर्ज की गईं। हर दर दिखाई गई इकाई के हिसाब से है; अधिसूचना की शर्तें दिखाई जाती हैं, लागू नहीं की जातीं।
आवासीय
| श्रेणी | DLC दर | कब से लागू | स्रोत और सत्यापन |
|---|---|---|---|
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) ADAGELA अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,980 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) BADKOLAI RAMNAGAR ड़कईÊग अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,650 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) BAVDI GOPINATH वङग अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,760 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) BHOJLAWA अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹4,620 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) CHITHWARI वङ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,870 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) DAHRA अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,540 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) DHANI GOGORIYAN Êगग अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,760 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) DHANI NIJHRANA झ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,980 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) ETAVA BHOPAJI ज अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹2,860 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) GHINOI घई अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,650 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) HADOTA अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹4,840 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) JAITPURA NEW अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹5,500 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: JAITPURA. - Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) JATAWALI अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹2,090 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) JODHPURA अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹2,200 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) KALADERA ड़ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹3,960 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) KRISHANNAGAR फ़Êग अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,760 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) MAHAR KALA हक अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,650 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) MALERA अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹2,090 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) MORIJA B ज अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹4,730 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) MORIJA ज अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹4,730 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) PRAGATI NAYABAS गय़Êस अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹2,090 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) SAMARPURA अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹2,090 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) SAMOD अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹3,410 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) TANKRADA ड़ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹2,860 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) VIJAYSINGH PURA वजसह अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,870 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) ADAGELA ग्रामीण सड़क | ₹1,320 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) ADITYA NAGAR, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹4,730 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) AGRASEN COLONY, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹4,840 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) ANAND NAGAR, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹4,620 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) ANANTPURA य़ ग्रामीण सड़क | ₹1,870 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) ASHOK VIHAR KE PASS ME KACHOLIYA ROAD, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹7,040 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) ASHOK VIHAR, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹7,040 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) ASHUTOSH NAGAR, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹4,070 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BADANPURA, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹4,840 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BADHALA COLONY, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹4,840 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BADKOLAI RAMNAGAR ड़कईÊग ग्रामीण सड़क | ₹1,870 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BAGASIYO KI MORI, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹4,840 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BAGDIYON KI DHANI RINGUS ROAD, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹4,400 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BAGDIYON KI DHANI, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹4,400 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BALAJI VIHAR, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹4,400 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BANDHE CHAURAHA SE SAMOD ROAD GAS GODAM TAK, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹5,280 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BANWARI SARPANCH KI COLONY, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹4,730 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BAPU BAJAR, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹6,160 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BASANT CINEMA SE CHOMU BORDER MORIJA ROAD, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹6,160 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BASANT VIHAR, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹5,720 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BAVDI GOPINATH वङग ग्रामीण सड़क | ₹1,320 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BHAGWATI NAGAR, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹4,180 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BHANDON KA MOHALLA, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹6,160 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BHOJLAWA ग्रामीण सड़क | ₹3,520 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BHOJLAWA KI DHAANI, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹3,960 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BHUKHMARIYON KA MOHALLA, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹6,160 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BODH VIHAR, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹6,160 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BRAHMAPURI, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹6,160 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BUS STAND SE CHOPAD TAK, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹7,480 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BUS STAND TO BASANT CINEMA, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹7,040 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) CHAK TAKARDA ड़ ग्रामीण सड़क | ₹1,100 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) CHAND COLONY, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹4,730 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) CHANDJI KI DHAANI, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹3,960 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) CHITHWARI वङ ग्रामीण सड़क | ₹1,430 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) CHODHAANI, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹4,510 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) CHOMU BY PASS, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹5,280 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) CHOPAD SE HOLI GATE TAK, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹6,160 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) CHUNGINAKA SE BHOJALAWA KI DHAANI, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹4,730 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) DAHAR TANKRADA टकड़ ग्रामीण सड़क | ₹1,320 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) DAHRA ग्रामीण सड़क | ₹1,210 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) DAK BAGALE SE RAGHUNATH DAS KI BAGICHI TAK - ON NH/SH/MH, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹4,290 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) DAK BAGALE SE RAGHUNATH DAS KI BAGICHI TAK, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹6,160 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) DHABHAIYO KA MOHALLA, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹6,160 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) DHANI GOGORIYAN Êगग ग्रामीण सड़क | ₹1,320 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) DHANI NIJHRANA झ ग्रामीण सड़क | ₹990 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) DHANJI KI GALI, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹6,160 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) DHULLA SINGH KI DHAANI, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹3,630 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) DR GHYARSI LAL KI DHANI SE KACHOLIYA GRAM TAK, CHOMU TOWN ग्रामीण सड़क | ₹4,070 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Interior Road |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) ETAVA BHOPAJI ज ग्रामीण सड़क | ₹2,200 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
