71 PIN codes
| PIN code | Post offices | Taluk / tehsil |
|---|---|---|
| 141001 | Ludhiana Ho, Bharat Nagar So Ludhiana, Durgapuri So and 6 more | – |
| 141002 | Model Town Ludhiana So, New Model Town So | – |
| 141003 | Ap Basti So, Janta Nagar So, Labour Colony So Ludhiana and 2 more | – |
| 141004 | Pau So | – |
| 141006 | Gne College So | – |
| 141007 | Basti Jodhewal So, Eros Bajra Road So, Boothgarh Bo and 5 more | – |
| 141008 | Bhattian So, Central Post Office So, Cmc So Ludhiana and 11 more | – |
| 141010 | Focal Point So, Jamalpur Awana So, Moti Nagar So | – |
| 141011 | Nodal Delivery Centre Ludhiana | – |
| 141012 | Rajguru Nagar So, New Rajguru Nagar Bo | – |
| 141013 | Basant Avenue So, Passi Nagar So | – |
| 141014 | Daba Road So, Dhandari Kalan So | – |
| 141015 | Mundian Kalan So, Karyana Kalan Bo | – |
| 141016 | Lohora So | – |
| 141101 | Dakha Mandi So, Dhatt Bo, Jangpura Bo and 4 more | – |
| 141102 | Dakha So, Bhanohar Bo, Dewatwal Bo and 3 more | – |
| 141103 | Mohie So, Khandur Bo | – |
| 141104 | Kcg Sudhar So, Akalgarh Bo, Ghuman Bo and 1 more | – |
| 141105 | Sarabha So, Rattowal Bo, Sahauli Bo and 1 more | – |
| 141106 | Halwara Aerodrome So | – |
| 141107 | Halwara So, Attiana Bo, Barhmi Bo and 6 more | – |
| 141108 | Pakhowal So, Andlu Bo, Bhainidarera Bo and 4 more | – |
| 141109 | Raekot So, Bhaini Baringa Bo, Burj Hari Singh Wala Bo and 10 more | – |
| 141110 | Hambran So, Bassian Bet Bo, Bhatta Dhahan Bo and 3 more | – |
| 141112 | Kohara So, Bhagpura Bo, Bhairro Munna Bo and 5 more | – |
| 141113 | Katani Kalan So, Chhandran Bo, Kot Gangu Rai Bo and 1 more | – |
| 141114 | Samrala So, Balion Bo, Bhagwanpura Bo and 17 more | – |
| 141115 | Machhiwara So, Hambowal Bo, Jodhwal Bo and 3 more | – |
| 141116 | Gill So, Alamgir Bo, Dhandran Bo and 4 more | – |
| 141117 | Sihar So, Jhamat Bo, Kalahar Bo and 4 more | – |
| 141118 | Dehlon So, Butaheri Bo, Khatorachuharam Bo and 2 more | – |
| 141119 | Maloudh So, Babarpur Bo, Ber Khurd Bo and 4 more | – |
| 141120 | Sanehwal So, Bilga Bo, Kanech Bo and 3 more | – |
| 141121 | Behlolpur So, Chhourian Bo, Pawat Bo and 1 more | – |
| 141122 | Jaspal Banger So, Natt Bo, Sangowal Bo | – |
| 141123 | Ramgarh So Ludhiana, Sahibana Bo | – |
| 141125 | Kakrala Kalan So, Kotala Bo, Nanowal Kalan Bo and 1 more | – |
| 141126 | Sri Bhaini Sahib So, Junewal Bo, Panjeta Bo | – |
| 141127 | Koom Kalan So, Borra Bo, Chhounta Bo and 1 more | – |
| 141201 | Kila Raipur So | – |
| 141202 | Gujjarwal So, Ballowal Bo, Chaminda Bo and 1 more | – |
| 141203 | Narangwal So, Assi Kalan Bo, Jartauli Bo and 2 more | – |
| 141204 | Ghungrana So, Chhapar Bo, Dhulkot Bo and 3 more | – |
| 141205 | Latala So, Bahrampur Bo, Barundi Bo and 3 more | – |
| 141206 | Ghawaddi So, Bhutta Bo, Guram Bo and 4 more | – |
| 141401 | Khanna Ho, Amloh Roadkhanna So | – |
| 141412 | Daheru So, Bagli Kalan Bo, Bahomajra Bo and 7 more | – |
| 141413 | Dhamote So, Nizampur Bo, Sihaura Bo | – |
| 141414 | Issru So, Allona Pallah Bo, Chakohi Bo and 6 more | – |
| 141415 | Jarg So, Bharthala Randhawa Bo, Jargari Bo and 2 more | – |
Bank branches and IFSC codes in Ludhiana district 40 banks, 682 branches in the branch list. Listed by district, not by PIN code.
