45 PIN codes
| PIN code | Post offices | Taluk / tehsil |
|---|---|---|
| 756121 | Danar B.O, Dimiria B.O, Gedma B.O and 2 more | – |
| 758001 | Keonjhargarh H.O, Keonjhar Court S.O, Keonjhar Mining School S.O and 3 more | – |
| 758002 | Keonjhar Atopur S.O, Keonjhar Bazar S.O, Bodapalasa B.O and 3 more | – |
| 758013 | Raisuan S.O, Bauripada B.O, Birakishorepur B.O and 11 more | – |
| 758014 | Naranpur S.O, Badaposi B.O, Bolaniposi B.O and 8 more | – |
| 758015 | Ghasipura S.O, Atasahi B.O, Bada Ektali B.O and 11 more | – |
| 758016 | Saharpada S.O, Badabaliposi B.O, Baratania B.O and 9 more | – |
| 758017 | Rajanagar S.O, Badagambharia B.O, Chakundapal B.O and 6 more | – |
| 758018 | Suakati S.O, Barhagarh B.O, Bayakumutia B.O and 5 more | – |
| 758019 | Telkoi S.O, Deoladiha B.O, Doblapal B.O and 9 more | – |
| 758020 | Salapada S.O, Bailo B.O, Belabahali B.O and 4 more | – |
| 758021 | Anandapur College S.O, Anandapur S.O (Kendujhar), Angarua B.O and 18 more | – |
| 758022 | Fakirpur S.O, Ambagadia B.O, Ambo B.O and 9 more | – |
| 758023 | Hadagarh S.O, Balibarei B.O, Bangore B.O and 3 more | – |
| 758025 | Kushaleswar S.O, Balarampur B.O, Balipal B.O and 12 more | – |
| 758026 | Talapada S.O, Baliparbata B.O | – |
| 758027 | Ghatagaon S.O, Badajamposi B.O, Baiganpal B.O and 13 more | – |
| 758028 | Harichandanpur S.O, Badanuagaon B.O, Badasialimal B.O and 13 more | – |
| 758029 | Dhenkikote S.O, Bholabeda B.O, Chinamaliposi B.O and 11 more | – |
| 758030 | Swampatna S.O, Brahmanideo B.O, Dumuria B.O and 5 more | – |
| 758031 | Jhumpura S.O, Arsala B.O, Balibandha B.O and 15 more | – |
| 758032 | Ukhunda S.O, Asanpat B.O, Badadumuria B.O and 16 more | – |
| 758034 | Joda S.O, Bansapani B.O, Bichakundi B.O and 3 more | – |
| 758035 | Barbil S.O, Sundara Shiv Mandir S.O, Bhadrasahi B.O and 6 more | – |
| 758036 | Matkambeda S.O, Kolhabarapada B.O | – |
| 758037 | Bolani S.O, Balagoda B.O | – |
| 758038 | Baneikala S.O, Bileipada B.O, Birikala B.O and 3 more | – |
| 758040 | Kiriburu Hill Top S.O, Dhanurjaypur Haramatha B.O | – |
| 758041 | Champua S.O, Chamakpur B.O, Dhobakuchuda B.O and 8 more | – |
| 758043 | Sainkul S.O, Alati B.O, Batto B.O and 15 more | – |
| 758044 | Karanjia S.O (Kendujhar), Badanai B.O, Bankia B.O and 13 more | – |
| 758045 | Udayapur S.O, Baikala B.O, Jamuda B.O and 5 more | – |
| 758046 | Turumunga S.O, Budhikapudi B.O, Chemana B.O and 7 more | – |
| 758047 | Remuli S.O, Amalanigoda B.O, Anseikala B.O and 12 more | – |
| 758076 | Sirigida S.O, Akula B.O, Balabhadrapur B.O and 10 more | – |
| 758078 | Dhanurjaypur S.O, Barigaon B.O, Bidyadharpur B.O and 5 more | – |
| 758079 | Janghira S.O, Baxibarigaon B.O, Hunda B.O and 6 more | – |
| 758080 | Bhagamunda S.O, Billa B.O, Chilikdhara B.O and 6 more | – |
| 758081 | Machhagarh S.O, Banabir B.O, Damahuda B.O and 4 more | – |
| 758082 | Brahmanipal S.O, Alutuma B.O, Kansa B.O and 1 more | – |
| 758083 | Hatadihi S.O, Badarampas B.O, Chhenapadi B.O and 3 more | – |
| 758084 | Jagamohanpur S.O, Benidihi B.O, Binjabahal B.O and 5 more | – |
| 758085 | Banspal S.O, Baragoda B.O, Fuljhar B.O and 13 more | – |
| 758086 | Bamebari S.O., Balada B.O, Basantapur B.O and 6 more | – |
| 758087 | Pandapada S.O, Badapichhula B.O, Balabhadrapur B.O and 6 more | – |
Bank branches and IFSC codes in Kendujhar district 5 banks, 6 branches in the branch list. Listed by district, not by PIN code.
