80 PIN codes
| PIN code | Post offices | Taluk / tehsil |
|---|---|---|
| 760001 | Berhampur(Gm) H.O, Badakhemundi Street S.O, Bhapur Bazar S.O and 7 more | – |
| 760002 | Berhampur City S.O, Park Street S.O, Premnagar S.O (Ganjam) and 7 more | – |
| 760003 | Gosaninuagam S.O, Daspur B.O, Haladiapadar B.O and 6 more | – |
| 760004 | Baidyanathpur S.O, Courtpeta S.O, Goilundi S.O and 1 more | – |
| 760005 | Hillpatna S.O | – |
| 760006 | Panigrahipentho S.O, Sankarapur S.O | – |
| 760007 | Berhampur University S.O, Badakusasthali B.O, Badapur B.O and 3 more | – |
| 760008 | Industrial Estates S.O, Lanjipalli S.O | – |
| 760009 | Nabeen S.O | – |
| 760010 | Engineering School S.O, Ankuli B.O, Dura B.O | – |
| 760011 | Ambapua So | – |
| 761001 | Nimakhandi S.O, Bhabinipur B.O, Borigam B.O and 7 more | – |
| 761002 | Gopalpur S.O (Ganjam), Badaputi B.O, Boxipalli B.O and 5 more | – |
| 761003 | Bhatakumarada S.O, Baghala B.O, Bellagam B.O and 9 more | – |
| 761004 | Patrapur S.O, Badabaranga B.O, Bhimpur B.O and 5 more | – |
| 761005 | Jaradagada S.O, Ambapur B.O, Andanda B.O and 7 more | – |
| 761006 | Jayantipur S.O, B.Nuagam B.O, Bansola B.O and 4 more | – |
| 761007 | Padmanavapur S.O, B.Turubudi B.O, Boripadar B.O and 8 more | – |
| 761008 | Golanthara S.O, Kanisi Hat S.O., Biswanathpur B.O and 14 more | – |
| 761009 | Girisola S.O, Gopinathpur B.O, Haripur B.O and 6 more | – |
| 761010 | Chikiti S.O, Badapalanka B.O, Chikitipentho B.O and 10 more | – |
| 761011 | Nuapada S.O, B.L.N.Pur B.O, Badakhajahari B.O and 6 more | – |
| 761012 | Digapahandi S.O, Digapahandi Tahasil Colony S.O, Ambagaon B.O and 6 more | – |
| 761013 | Pattapur S.O, Erendra B.O, Gangapur B.O and 5 more | – |
| 761014 | Pudamari S.O, Chanamari B.O, Kansamari B.O and 3 more | – |
| 761018 | Purushottampur S.O, Badabaragam B.O, Chingudighai B.O and 9 more | – |
| 761019 | Pratapur S.O (Ganjam), Alladigam B.O, Badachakada B.O and 4 more | – |
| 761020 | Chatrapur H.O, Chatrapur Bazar S.O, Sitarampalli S.O | – |
| 761025 | Jayashree S.O | – |
| 761026 | Ganjam S.O, Agastinuagam B.O, Badamadhapur B.O and 15 more | – |
| 761027 | Humma S.O, Haripur Burudi B.O, Mallada B.O and 2 more | – |
| 761028 | Minchinipatana S.O, Rambha S.O, Biruligada B.O and 8 more | – |
| 761029 | Khallikote Rs S.O, Aitipur B.O, Badapalli B.O and 10 more | – |
| 761030 | Khallikote S.O, Badhinuapalli B.O, Balunkeswarapur B.O and 8 more | – |
| 761031 | Beguniapada S.O, Biribatia B.O, Borida B.O and 5 more | – |
| 761032 | Kodala S.O, Kodala Tahasil Colony S.O, B.L.N.Pur B.O and 13 more | – |
| 761035 | Sumandala S.O, Angaragam B.O, Badakhairakhama B.O and 5 more | – |
| 761037 | Surangi S.O, Gothagam B.O, Kharnipada B.O and 4 more | – |
| 761041 | Badakharida S.O, Arakhapur B.O, Badamahuri B.O and 2 more | – |
| 761042 | Bomokei S.O, Badadumbala B.O, Ballijodi B.O and 5 more | – |
| 761043 | Pandia S.O, Antarigam B.O, Chatamundali B.O and 3 more | – |
| 761045 | Matikhalo S.O, Bada Aryapalli B.O, Banabulapalli B.O and 5 more | – |
| 761052 | Golabandha S.O | – |
| 761054 | Ballipada S.O, Badiosta B.O, Dengapadar B.O and 3 more | – |
| 761055 | Bissmagiri S.O, Baritola B.O, Gadasamantarapur B.O and 5 more | – |
| 761100 | Kukudakhandi S.O, Ankushpur B.O, Baulojholi B.O and 5 more | – |
| 761101 | Kanchuru S.O, Badakhandi B.O, Durabandha B.O and 6 more | – |
| 761102 | Hinjilicut S.O, Hinjlicut College Road S.O, Chandulli B.O and 5 more | – |
| 761103 | Pitala S.O, Brahmanchhai B.O, Mahachhai B.O and 5 more | – |
| 761104 | Banadevi Patna S.O, Gopinath Patna S.O, Kabisuryanagar S.O and 16 more | – |
Bank branches and IFSC codes in Ganjam district 21 banks, 88 branches in the branch list. Listed by district, not by PIN code.
