80 PIN कोड
| PIN कोड | डाकघर | तालुका / तहसील |
|---|---|---|
| 760001 | Berhampur(Gm) H.O, Badakhemundi Street S.O, Bhapur Bazar S.O और 7 और | – |
| 760002 | Berhampur City S.O, Park Street S.O, Premnagar S.O (Ganjam) और 7 और | – |
| 760003 | Gosaninuagam S.O, Daspur B.O, Haladiapadar B.O और 6 और | – |
| 760004 | Baidyanathpur S.O, Courtpeta S.O, Goilundi S.O और 1 और | – |
| 760005 | Hillpatna S.O | – |
| 760006 | Panigrahipentho S.O, Sankarapur S.O | – |
| 760007 | Berhampur University S.O, Badakusasthali B.O, Badapur B.O और 3 और | – |
| 760008 | Industrial Estates S.O, Lanjipalli S.O | – |
| 760009 | Nabeen S.O | – |
| 760010 | Engineering School S.O, Ankuli B.O, Dura B.O | – |
| 760011 | Ambapua So | – |
| 761001 | Nimakhandi S.O, Bhabinipur B.O, Borigam B.O और 7 और | – |
| 761002 | Gopalpur S.O (Ganjam), Badaputi B.O, Boxipalli B.O और 5 और | – |
| 761003 | Bhatakumarada S.O, Baghala B.O, Bellagam B.O और 9 और | – |
| 761004 | Patrapur S.O, Badabaranga B.O, Bhimpur B.O और 5 और | – |
| 761005 | Jaradagada S.O, Ambapur B.O, Andanda B.O और 7 और | – |
| 761006 | Jayantipur S.O, B.Nuagam B.O, Bansola B.O और 4 और | – |
| 761007 | Padmanavapur S.O, B.Turubudi B.O, Boripadar B.O और 8 और | – |
| 761008 | Golanthara S.O, Kanisi Hat S.O., Biswanathpur B.O और 14 और | – |
| 761009 | Girisola S.O, Gopinathpur B.O, Haripur B.O और 6 और | – |
| 761010 | Chikiti S.O, Badapalanka B.O, Chikitipentho B.O और 10 और | – |
| 761011 | Nuapada S.O, B.L.N.Pur B.O, Badakhajahari B.O और 6 और | – |
| 761012 | Digapahandi S.O, Digapahandi Tahasil Colony S.O, Ambagaon B.O और 6 और | – |
| 761013 | Pattapur S.O, Erendra B.O, Gangapur B.O और 5 और | – |
| 761014 | Pudamari S.O, Chanamari B.O, Kansamari B.O और 3 और | – |
| 761018 | Purushottampur S.O, Badabaragam B.O, Chingudighai B.O और 9 और | – |
| 761019 | Pratapur S.O (Ganjam), Alladigam B.O, Badachakada B.O और 4 और | – |
| 761020 | Chatrapur H.O, Chatrapur Bazar S.O, Sitarampalli S.O | – |
| 761025 | Jayashree S.O | – |
| 761026 | Ganjam S.O, Agastinuagam B.O, Badamadhapur B.O और 15 और | – |
| 761027 | Humma S.O, Haripur Burudi B.O, Mallada B.O और 2 और | – |
| 761028 | Minchinipatana S.O, Rambha S.O, Biruligada B.O और 8 और | – |
| 761029 | Khallikote Rs S.O, Aitipur B.O, Badapalli B.O और 10 और | – |
| 761030 | Khallikote S.O, Badhinuapalli B.O, Balunkeswarapur B.O और 8 और | – |
| 761031 | Beguniapada S.O, Biribatia B.O, Borida B.O और 5 और | – |
| 761032 | Kodala S.O, Kodala Tahasil Colony S.O, B.L.N.Pur B.O और 13 और | – |
| 761035 | Sumandala S.O, Angaragam B.O, Badakhairakhama B.O और 5 और | – |
| 761037 | Surangi S.O, Gothagam B.O, Kharnipada B.O और 4 और | – |
| 761041 | Badakharida S.O, Arakhapur B.O, Badamahuri B.O और 2 और | – |
| 761042 | Bomokei S.O, Badadumbala B.O, Ballijodi B.O और 5 और | – |
| 761043 | Pandia S.O, Antarigam B.O, Chatamundali B.O और 3 और | – |
| 761045 | Matikhalo S.O, Bada Aryapalli B.O, Banabulapalli B.O और 5 और | – |
| 761052 | Golabandha S.O | – |
| 761054 | Ballipada S.O, Badiosta B.O, Dengapadar B.O और 3 और | – |
| 761055 | Bissmagiri S.O, Baritola B.O, Gadasamantarapur B.O और 5 और | – |
| 761100 | Kukudakhandi S.O, Ankushpur B.O, Baulojholi B.O और 5 और | – |
| 761101 | Kanchuru S.O, Badakhandi B.O, Durabandha B.O और 6 और | – |
| 761102 | Hinjilicut S.O, Hinjlicut College Road S.O, Chandulli B.O और 5 और | – |
| 761103 | Pitala S.O, Brahmanchhai B.O, Mahachhai B.O और 5 और | – |
| 761104 | Banadevi Patna S.O, Gopinath Patna S.O, Kabisuryanagar S.O और 16 और | – |
गानजाम ज़िले की बैंक शाखाएँ और IFSC कोड शाखा सूची में 21 बैंक, 88 शाखाएँ। सूची ज़िले के अनुसार है, PIN कोड के अनुसार नहीं।
