Summary
Bastar, Chhattisgarh
- District
- Bastar
- State
- Chhattisgarh
- Postal division
- Bastar Division
- Postal circle
- Chattisgarh Circle
- Post offices
- 40 offices, 40 deliver mail
Post offices with this PIN code
| Post office | Type | Delivers mail | Taluk / tehsil |
|---|---|---|---|
| Tokapal Rajoor S.O | Post office | Yes | – |
| Alwa B.O | Branch office | Yes | – |
| Bade Kilepal-2 B.O | Branch office | Yes | – |
| Bade Kilepal-3 B.O | Branch office | Yes | – |
| Badebodenar B.O | Branch office | Yes | – |
| Badekadma B.O | Branch office | Yes | – |
| Badekakloor B.O | Branch office | Yes | – |
| Badekilepal B.O | Branch office | Yes | – |
| Badeparakot B.O | Branch office | Yes | – |
| Bastanar B.O | Branch office | Yes | – |
| Bastanar-02 B.O | Branch office | Yes | – |
| Burungapal B.O | Branch office | Yes | – |
| Burungpal(Naharmunda) B.O | Branch office | Yes | – |
| Chhindabahar B.O | Branch office | Yes | – |
| Chhotegudra B.O | Branch office | Yes | – |
| Chingpal B.O | Branch office | Yes | – |
| Chitapur B.O | Branch office | Yes | – |
| Dilmili B.O | Branch office | Yes | – |
| Errakot B.O | Branch office | Yes | – |
| Irpa B.O | Branch office | Yes | – |
| Jamgaon B.O | Branch office | Yes | – |
| Kaknar B.O | Branch office | Yes | – |
| Kapanar B.O | Branch office | Yes | – |
| Keshapur B.O | Branch office | Yes | – |
| Keshloor B.O | Branch office | Yes | – |
| Kodenar B.O | Branch office | Yes | – |
| Kodenar-2 B.O | Branch office | Yes | – |
| Koypal B.O | Branch office | Yes | – |
| Mangnar B.O | Branch office | Yes | – |
| Michnar B.O | Branch office | Yes | – |
| Mutanpal B.O | Branch office | Yes | – |
| Nainnar B.O | Branch office | Yes | – |
| Neganar B.O | Branch office | Yes | – |
| Palwa B.O | Branch office | Yes | – |
| Raikot B.O | Branch office | Yes | – |
| Rajoor B.O | Branch office | Yes | – |
| Salepal | Branch office | Yes | – |
| Telemarenga B.O | Branch office | Yes | – |
| Tirthum B.O | Branch office | Yes | – |
| Turangur B.O | Branch office | Yes | – |
See the area on a map (the average position of the offices that have coordinates; approximate).
