Summary
Chandrapur, Maharashtra
- District
- Chandrapur
- State
- Maharashtra
- Postal division
- Chandrapur Division
- Postal region
- Nagpur Region
- Postal circle
- Maharashtra Circle
- Post offices
- 43 offices, 43 deliver mail
Post offices with this PIN code
| Post office | Type | Delivers mail | Taluk / tehsil |
|---|---|---|---|
| Bramhapuri S.O | Post office | Yes | – |
| Adyal Tekadi B.O | Branch office | Yes | – |
| Arher Nawargaon B.O | Branch office | Yes | – |
| Awalgaon B.O | Branch office | Yes | – |
| Ballarpur B.O | Branch office | Yes | – |
| Baradkinhi B.O | Branch office | Yes | – |
| Bhuj B.O | Branch office | Yes | – |
| Bodhegaon B.O | Branch office | Yes | – |
| Chaugaon B.O | Branch office | Yes | – |
| Chichkheda B.O | Branch office | Yes | – |
| Chincholi B.O | Branch office | Yes | – |
| Chorti B.O | Branch office | Yes | – |
| Ekara B.O | Branch office | Yes | – |
| Gangalwadi B.O | Branch office | Yes | – |
| Halda B.O | Branch office | Yes | – |
| Hardoli B.O | Branch office | Yes | – |
| Jugnala B.O | Branch office | Yes | – |
| Kahali B.O | Branch office | Yes | – |
| Kalamgaon B.O | Branch office | Yes | – |
| Khadaki Panholi B.O | Branch office | Yes | – |
| Khed B.O | Branch office | Yes | – |
| Kinhi B.O | Branch office | Yes | – |
| Kirmiti B.O | Branch office | Yes | – |
| Kirmitimendha B.O | Branch office | Yes | – |
| Kitadi B.O | Branch office | Yes | – |
| Kudesaoli B.O | Branch office | Yes | – |
| Kurza B.O | Branch office | Yes | – |
| Ladaj B.O | Branch office | Yes | – |
| Maher B.O | Branch office | Yes | – |
| Maushi B.O | Branch office | Yes | – |
| Mendki B.O | Branch office | Yes | – |
| Mudza B.O | Branch office | Yes | – |
| Nanhori B.O | Branch office | Yes | – |
| Nilaj B.O | Branch office | Yes | – |
| Paradgaon B.O | Branch office | Yes | – |
| Pimpalgaon B.O | Branch office | Yes | – |
| Ranbothali B.O | Branch office | Yes | – |
| Saigaon B.O | Branch office | Yes | – |
| Torgoan B.O | Branch office | Yes | – |
| Tulan Mendha B.O | Branch office | Yes | – |
| Waigaon B.O | Branch office | Yes | – |
| Wandra B.O | Branch office | Yes | – |
| Zilbodi B.O | Branch office | Yes | – |
See the area on a map (the average position of the offices that have coordinates; approximate).
Nearby post offices
- Chikhali Domga B.O 445102 3.1 km Branch office · Yavatmal, Maharashtra
- Kolura B.O 445102 3.1 km Branch office · Yavatmal, Maharashtra
- Malkhed Bk B.O 445102 3.1 km Branch office · Yavatmal, Maharashtra
- Mangala Devi B.O 445102 3.1 km Branch office · Yavatmal, Maharashtra
- Manikwada B.O 445102 3.1 km Branch office · Yavatmal, Maharashtra
- Mozar B.O 445102 3.1 km Branch office · Yavatmal, Maharashtra
- Ner Parsopant S.O 445102 3.1 km Post office · Yavatmal, Maharashtra
- Pimpri Kalga B.O 445102 3.1 km Branch office · Yavatmal, Maharashtra
Straight-line distance from published coordinates, which can be approximate. Offices without coordinates are not shown.
Bank branches and IFSC codes in Chandrapur district 26 banks, 103 branches in the branch list. Listed by district, not by PIN code.
