Summary
Sonbhadra, Uttar Pradesh
- District
- Sonbhadra
- State
- Uttar Pradesh
- Postal division
- Mirzapur Division
- Postal region
- Prayagraj Regional Office
- Postal circle
- Uttar Pradesh Circle
- Post offices
- 46 offices, 45 deliver mail
Post offices with this PIN code
| Post office | Type | Delivers mail | Taluk / tehsil |
|---|---|---|---|
| Robertsganj Ho | Head office | Yes | – |
| Robertsganj Hydle Colony So | Post office | No | – |
| Akchhor Bo | Branch office | Yes | – |
| Amauli B.O | Branch office | Yes | – |
| Badgaon B.O | Branch office | Yes | – |
| Bahuar Bo | Branch office | Yes | – |
| Bahuara Bo | Branch office | Yes | – |
| Banaura B.O | Branch office | Yes | – |
| Barhada B.O | Branch office | Yes | – |
| Bichchhi Bo | Branch office | Yes | – |
| Dharnipur Bo | Branch office | Yes | – |
| Gadaigadh B.O | Branch office | Yes | – |
| Hinauta Bo | Branch office | Yes | – |
| Hinauti B.O | Branch office | Yes | – |
| Kaithi Bo | Branch office | Yes | – |
| Kakarahi Bo | Branch office | Yes | – |
| Kamhaari B.O | Branch office | Yes | – |
| Kamoji B.O | Branch office | Yes | – |
| Karma Bo | Branch office | Yes | – |
| Kasyakala Bo | Branch office | Yes | – |
| Khairahi Bo | Branch office | Yes | – |
| Khairpur Bo | Branch office | Yes | – |
| Khoradeeh B.O | Branch office | Yes | – |
| Kusumha B.O | Branch office | Yes | – |
| Lohara B.O | Branch office | Yes | – |
| Lorhi B.O | Branch office | Yes | – |
| Madhupur Bo | Branch office | Yes | – |
| Mau Kala B.O | Branch office | Yes | – |
| Mokarsim Bo | Branch office | Yes | – |
| Naagnar Haraiya B.O | Branch office | Yes | – |
| Nai Bazar Bo | Branch office | Yes | – |
| Narokhar Bo | Branch office | Yes | – |
| Oeni Mishra Bo | Branch office | Yes | – |
| Padari Khurd B.O | Branch office | Yes | – |
| Parasi Dubey Bo | Branch office | Yes | – |
| Rampur B.O | Branch office | Yes | – |
| Raunp B.O | Branch office | Yes | – |
| Sahijankala Bo | Branch office | Yes | – |
| Sarauli B.O | Branch office | Yes | – |
| Siddhi Kala Bo | Branch office | Yes | – |
| Sukrut Bo | Branch office | Yes | – |
| Tarawan Bo | Branch office | Yes | – |
| Tendu Bo | Branch office | Yes | – |
| Umari Kala B.O | Branch office | Yes | – |
| Virathi B.O | Branch office | Yes | – |
| War B.O | Branch office | Yes | – |
See the area on a map (the average position of the offices that have coordinates; approximate).
Nearby post offices
No post office with known coordinates within this distance. Try a larger distance.
Straight-line distance from published coordinates, which can be approximate. Offices without coordinates are not shown.
Bank branches and IFSC codes in Sonbhadra district 11 banks, 14 branches in the branch list. Listed by district, not by PIN code.
