तहसील / उप-ज़िला · जयपुर, राजस्थान
- गिनी गई लिस्टिंग
- 0 बिक्री या किराए की सक्रिय Finobazaar लिस्टिंग, May 7, 2026 से प्रकाशित
- पर्याप्त डेटा वाली श्रेणियाँ
- 0 में से 0 एक श्रेणी को कम से कम 3 लिस्टिंग चाहिए।
- सरकारी DLC रिकॉर्ड
- उपलब्ध नीचे देखें, अलग से दिखाए गए
- आँकड़ों की गणना
- November 3, 2026 अभी कोई लिस्टिंग नहीं गिनी गई।
Finobazaar पर माँगी गई कीमतें
Finobazaar की सक्रिय लिस्टिंग में विक्रेता और मकान-मालिक क्या माँगते हैं। माँगी गई कीमत बिक्री कीमत, मूल्यांकन या सरकारी दर नहीं है।
पर्याप्त डेटा नहीं — यहाँ अभी कीमत वाली कोई सक्रिय लिस्टिंग नहीं गिनी गई, इसलिए कोई माँगी गई कीमत नहीं दिखाई जाती।
सरकारी DLC दरें (आधिकारिक रिकॉर्ड)
DLC (सर्किल) दरें सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मूल्य हैं, जिनका उपयोग स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में होता है। ये बाज़ार कीमतें नहीं हैं, और ऊपर की माँगी गई कीमतें DLC दरें नहीं हैं। Finobazaar रिकॉर्ड जैसे प्रकाशित हुए वैसे ही दिखाता है; वह DLC दर की गणना, रूपांतरण या अनुमान नहीं करता।
DLC दरें – जयपुर (राजस्थान)
Government of Rajasthan · आख़िरी जाँच October 12, 2026 · आधिकारिक स्रोत
| उप-पंजीयक कार्यालय (SRO) | ग्रामीण या शहरी | अधिसूचना में छपा कॉलोनी का नाम | उपयोग | ज़मीन की श्रेणी | सड़क | सड़क से दूरी, से (मीटर) | सड़क से दूरी, तक (मीटर) | DLC दर (₹) (₹ per the unit in the "unit" field) | दर की इकाई | प्रभावी तारीख़ | शर्तें और अपवाद | स्रोत का शीर्षक | स्रोत का पता | स्रोत से आखिरी जाँच | सत्यापन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amarsar | commercial | COM-INT | vr | 10800 | sqm | 2026-08-03 | Interior Road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amarsar | commercial | COM-ROAD-40FT | odr | 13500 | sqm | 2026-08-03 | Exterior Road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amarsar | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 6676000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amarsar | agricultural | AGR-IRR-0-100 | other | 0 | 100 | 9689000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amarsar | agricultural | AGR-IRR-101-200 | other | 101 | 200 | 6409000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amarsar | agricultural | AGR-IRR-201-500 | other | 201 | 500 | 6142000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-NH/SH/MH/Other above 201 to 500 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amarsar | agricultural | AGR-IRR-501-PLUS | other | 501 | 3529000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-NH/SH/MH/Other above 500 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amarsar | agricultural | AGR-NONIRR-NEAR | vr | 5940000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amarsar | agricultural | AGR-NONIRR-0-100 | other | 0 | 100 | 9689000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amarsar | agricultural | AGR-NONIRR-101-200 | other | 101 | 200 | 5703000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amarsar | agricultural | AGR-NONIRR-201-500 | other | 201 | 500 | 5465000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-NH/SH/MH/Other above 201 to 500 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amarsar | agricultural | AGR-NONIRR-501-PLUS | other | 501 | 2887000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-NH/SH/MH/Other above 500 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amarsar | residential | RES-INT | vr | 1800 | sqm | 2026-08-03 | Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amloda | commercial | COM-INT | vr | 4800 | sqm | 2026-08-03 | Interior Road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amloda | commercial | COM-ROAD-40FT | odr | 7800 | sqm | 2026-08-03 | Exterior Road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amloda | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 8250000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amloda | agricultural | AGR-IRR-0-100 | other | 0 | 100 | 9302000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amloda | agricultural | AGR-IRR-101-200 | other | 101 | 200 | 7920000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amloda | agricultural | AGR-IRR-201-500 | other | 201 | 500 | 7590000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-NH/SH/MH/Other above 201 to 500 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amloda | agricultural | AGR-IRR-501-PLUS | other | 501 | 4004000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-NH/SH/MH/Other above 500 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amloda | agricultural | AGR-NONIRR-NEAR | vr | 6415000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amloda | agricultural | AGR-NONIRR-0-100 | other | 0 | 100 | 9302000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amloda | agricultural | AGR-NONIRR-101-200 | other | 101 | 200 | 6158000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amloda | agricultural | AGR-NONIRR-201-500 | other | 201 | 500 | 5902000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-NH/SH/MH/Other above 201 to 500 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amloda | agricultural | AGR-NONIRR-501-PLUS | other | 501 | 2774000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-NH/SH/MH/Other above 500 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amloda | residential | RES-INT | vr | 1600 | sqm | 2026-08-03 | Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amarsar | agricultural | AGR-IRR-FAR | other | 3342000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Amarsar | agricultural | AGR-NONIRR-FAR | other | 2599000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Chak Hanutpura हत | commercial | COM-INT | vr | 4000 | sqm | 2026-08-03 | Commercial | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Chak Hanutpura हत | agricultural | AGR-IRR-FAR | other | 2675000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Chak Hanutpura हत | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 3266000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Chak Hanutpura हत | agricultural | AGR-NONIRR-FAR | other | 2084000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Chak Hanutpura हत | agricultural | AGR-NONIRR-NEAR | vr | 2675000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Chak Hanutpura हत | residential | RES-INT | vr | 1200 | sqm | 2026-08-03 | Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | DANGIPURA गÊव | commercial | COM-INT | vr | 4800 | sqm | 2026-08-03 | Commercial | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | DANGIPURA गÊव | agricultural | AGR-IRR-FAR | other | 3211000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | DANGIPURA गÊव | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 3919000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | DANGIPURA गÊव | agricultural | AGR-NONIRR-FAR | other | 2496000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | DANGIPURA गÊव | agricultural | AGR-NONIRR-NEAR | vr | 3211000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | DANGIPURA गÊव | residential | RES-INT | vr | 1600 | sqm | 2026-08-03 | Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Dhanota त | commercial | COM-INT | vr | 5600 | sqm | 2026-08-03 | Commercial | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Dhanota त | agricultural | AGR-IRR-FAR | other | 3342000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Dhanota त | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 4084000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Dhanota त | agricultural | AGR-NONIRR-FAR | other | 2599000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Dhanota त | agricultural | AGR-NONIRR-NEAR | vr | 3342000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Dhanota त | residential | RES-INT | vr | 1800 | sqm | 2026-08-03 | Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Dhawali व | commercial | COM-INT | vr | 5300 | sqm | 2026-08-03 | Commercial | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Dhawali व | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 8250000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Dhawali व | agricultural | AGR-IRR-0-100 | other | 0 | 100 | 9302000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Dhawali व | agricultural | AGR-IRR-101-200 | other | 101 | 200 | 7920000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Dhawali व | agricultural | AGR-IRR-201-500 | other | 201 | 500 | 7590000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-NH/SH/MH/Other above 201 to 500 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Dhawali व | agricultural | AGR-IRR-501-PLUS | other | 501 | 4004000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-NH/SH/MH/Other above 500 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Dhawali व | agricultural | AGR-NONIRR-NEAR | vr | 6415000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Dhawali व | agricultural | AGR-NONIRR-0-100 | other | 0 | 100 | 9302000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Dhawali व | agricultural | AGR-NONIRR-101-200 | other | 101 | 200 | 6158000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Dhawali व | agricultural | AGR-NONIRR-201-500 | other | 201 | 500 | 5902000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-NH/SH/MH/Other above 201 to 500 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Dhawali व | agricultural | AGR-NONIRR-501-PLUS | other | 501 | 2774000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-NH/SH/MH/Other above 500 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Dhawali व | residential | RES-INT | vr | 1600 | sqm | 2026-08-03 | Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Gopalpura | commercial | COM-INT | vr | 4400 | sqm | 2026-08-03 | Commercial | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Gopalpura | agricultural | AGR-IRR-FAR | other | 3021000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Gopalpura | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 4915000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Gopalpura | agricultural | AGR-NONIRR-FAR | other | 2510000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Gopalpura | agricultural | AGR-NONIRR-NEAR | vr | 4133000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Gopalpura | residential | RES-INT | vr | 1500 | sqm | 2026-08-03 | Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Govindpura Basri वबसड | commercial | COM-INT | vr | 4500 | sqm | 2026-08-03 | Commercial | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Govindpura Basri वबसड | agricultural | AGR-IRR-FAR | other | 3074000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Govindpura Basri वबसड | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 3754000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Govindpura Basri वबसड | agricultural | AGR-NONIRR-FAR | other | 2393000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Govindpura Basri वबसड | agricultural | AGR-NONIRR-NEAR | vr | 3074000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Govindpura Basri वबसड | residential | RES-INT | vr | 1300 | sqm | 2026-08-03 | Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Gulabbari बड | commercial | COM-INT | vr | 4400 | sqm | 2026-08-03 | Commercial | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Gulabbari बड | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 5879000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Gulabbari बड | agricultural | AGR-IRR-0-100 | other | 0 | 100 | 8528000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Gulabbari बड | agricultural | AGR-IRR-101-200 | other | 101 | 200 | 5643000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Gulabbari बड | agricultural | AGR-IRR-201-500 | other | 201 | 500 | 5408000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-NH/SH/MH/Other above 201 to 500 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Gulabbari बड | agricultural | AGR-IRR-501-PLUS | other | 501 | 3107000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-NH/SH/MH/Other above 500 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Gulabbari बड | agricultural | AGR-NONIRR-NEAR | vr | 5225000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Gulabbari बड | agricultural | AGR-NONIRR-0-100 | other | 0 | 100 | 8528000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Gulabbari बड | agricultural | AGR-NONIRR-101-200 | other | 101 | 200 | 5016000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Gulabbari बड | agricultural | AGR-NONIRR-201-500 | other | 201 | 500 | 4807000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-NH/SH/MH/Other above 201 to 500 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Gulabbari बड | agricultural | AGR-NONIRR-501-PLUS | other | 501 | 2543000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-NH/SH/MH/Other above 500 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Gulabbari बड | residential | RES-INT | vr | 1500 | sqm | 2026-08-03 | Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Gulabbari बड | commercial | COM-ROAD-40FT | odr | 8300 | sqm | 2026-08-03 | Exterior Road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Gulabbari बड | agricultural | AGR-IRR-FAR | other | 3211000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Gulabbari बड | agricultural | AGR-NONIRR-FAR | other | 2496000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Kalwaniyo ka bas वकबस | commercial | COM-INT | vr | 4800 | sqm | 2026-08-03 | Commercial | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Kalwaniyo ka bas वकबस | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 6415000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Kalwaniyo ka bas वकबस | agricultural | AGR-IRR-0-100 | other | 0 | 100 | 9302000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Kalwaniyo ka bas वकबस | agricultural | AGR-IRR-101-200 | other | 101 | 200 | 6158000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-NH/SH/MH/Other above 101 to 200 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Kalwaniyo ka bas वकबस | agricultural | AGR-IRR-201-500 | other | 201 | 500 | 5902000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-NH/SH/MH/Other above 201 to 500 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Kalwaniyo ka bas वकबस | agricultural | AGR-IRR-501-PLUS | other | 501 | 3386000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-NH/SH/MH/Other above 500 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | |
| RJ-JP-SHAHPURA | rural | Kalwaniyo ka bas वकबस | agricultural | AGR-NONIRR-NEAR | vr | 5700000 | hectare | 2026-08-03 | Non-Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
