तहसील / उप-ज़िला · जयपुर, राजस्थान
- गिनी गई लिस्टिंग
- 0 बिक्री या किराए की सक्रिय Finobazaar लिस्टिंग, May 7, 2026 से प्रकाशित
- पर्याप्त डेटा वाली श्रेणियाँ
- 0 में से 0 एक श्रेणी को कम से कम 3 लिस्टिंग चाहिए।
- सरकारी DLC रिकॉर्ड
- उपलब्ध नीचे देखें, अलग से दिखाए गए
- आँकड़ों की गणना
- November 3, 2026 अभी कोई लिस्टिंग नहीं गिनी गई।
Finobazaar पर माँगी गई कीमतें
Finobazaar की सक्रिय लिस्टिंग में विक्रेता और मकान-मालिक क्या माँगते हैं। माँगी गई कीमत बिक्री कीमत, मूल्यांकन या सरकारी दर नहीं है।
पर्याप्त डेटा नहीं — यहाँ अभी कीमत वाली कोई सक्रिय लिस्टिंग नहीं गिनी गई, इसलिए कोई माँगी गई कीमत नहीं दिखाई जाती।
सरकारी DLC दरें (आधिकारिक रिकॉर्ड)
DLC (सर्किल) दरें सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मूल्य हैं, जिनका उपयोग स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में होता है। ये बाज़ार कीमतें नहीं हैं, और ऊपर की माँगी गई कीमतें DLC दरें नहीं हैं। Finobazaar रिकॉर्ड जैसे प्रकाशित हुए वैसे ही दिखाता है; वह DLC दर की गणना, रूपांतरण या अनुमान नहीं करता।
DLC दरें – जयपुर (राजस्थान)
Government of Rajasthan · आख़िरी जाँच October 12, 2026 · आधिकारिक स्रोत
| उप-पंजीयक कार्यालय (SRO) | ग्रामीण या शहरी | अधिसूचना में छपा कॉलोनी का नाम | उपयोग | ज़मीन की श्रेणी | सड़क | सड़क से दूरी, से (मीटर) | सड़क से दूरी, तक (मीटर) | DLC दर (₹) (₹ per the unit in the "unit" field) | दर की इकाई | प्रभावी तारीख़ | शर्तें और अपवाद | स्रोत का शीर्षक | स्रोत का पता | स्रोत से आखिरी जाँच | सत्यापन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ-JP-SANGANER | rural | AJAIRAJPURA जय़ | commercial | COM-INT | vr | 11000 | sqm | 2026-08-03 | AJAIRAJPURA SIRANI- JDA AND CONVERTED COLONY - Commercial | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | AJAIRAJPURA जय़ | residential | RES-INT | vr | 3400 | sqm | 2026-08-03 | AJAIRAJPURA SIRANI- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | AJAIRAJPURA जय़ | agricultural | AGR-IRR-FAR | other | 9600000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | AJAIRAJPURA जय़ | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 12800000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | ANOPPURA य़य़ | commercial | COM-INT | vr | 8000 | sqm | 2026-08-03 | ANOPPURA- JDA AND CONVERTED COLONY - Commercial | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | ANOPPURA य़य़ | residential | RES-INT | vr | 2000 | sqm | 2026-08-03 | ANOPPURA- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | ANOPPURA य़य़ | agricultural | AGR-IRR-FAR | other | 3900000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | ANOPPURA य़य़ | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 4600000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | AVANIYA ढ़ | commercial | COM-INT | vr | 27000 | sqm | 2026-08-03 | AVANIYA- AVANTIKA VIHAR - Commercial | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | AVANIYA ढ़ | residential | RES-INT | vr | 10000 | sqm | 2026-08-03 | AVANIYA- AVANTIKA VIHAR - Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | AVANIYA ढ़ | agricultural | AGR-IRR-FAR | other | 15550000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | AVANIYA ढ़ | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 21100000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BADH AJAIRAJPURA अजजय़ | commercial | COM-INT | vr | 14600 | sqm | 2026-08-03 | BAD AJAYRAJPURA- JDA AND CONVERTED COLONY - Commercial | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BADH AJAIRAJPURA अजजय़ | residential | RES-INT | vr | 4000 | sqm | 2026-08-03 | BAD AJAYRAJPURA- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BADH AJAIRAJPURA अजजय़ | agricultural | AGR-IRR-FAR | other | 4500000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BADH AJAIRAJPURA अजजय़ | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 5750000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BADH AVANIYA अवढ़ | commercial | COM-INT | vr | 19000 | sqm | 2026-08-03 | BADAVANIYA- JDA AND CONVERTED COLONY - Commercial | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BADH AVANIYA अवढ़ | residential | RES-INT | vr | 4400 | sqm | 2026-08-03 | BADAVANIYA- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BADH AVANIYA अवढ़ | agricultural | AGR-IRR-FAR | other | 14250000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BADH AVANIYA अवढ़ | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 16000000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BADH HARIHARPURA Êहहय़ | commercial | COM-INT | vr | 9000 | sqm | 2026-08-03 | BADH HARIHARPURA- JDA AND CONVERTED COLONY - Commercial | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BADH HARIHARPURA Êहहय़ | residential | RES-INT | vr | 2400 | sqm | 2026-08-03 | BADH HARIHARPURA- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BADH HARIHARPURA Êहहय़ | agricultural | AGR-IRR-FAR | other | 3750000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BADH HARIHARPURA Êहहय़ | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 4550000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BADI KA KHEDA ÊकÊख | commercial | COM-INT | vr | 33000 | sqm | 2026-08-03 | BEGUS ROAD UPTO MODE - Commercial | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BADI KA KHEDA ÊकÊख | residential | RES-INT | vr | 11000 | sqm | 2026-08-03 | GANGA VIHAR/VISTAR COLONY/ALL JDA COLONY - Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BADI KA KHEDA ÊकÊख | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 27000000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BADI KA KHEDA ÊकÊख | agricultural | AGR-IRR-0-100 | other | 0 | 100 | 60000000 | hectare | 2026-08-03 | JAIPUR AJMER ROAD - Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SANGANER | rural | BADI KA KHEDA ÊकÊख | agricultural | AGR-IRR-501-PLUS | other | 501 | 21000000 | hectare | 2026-08-03 | JAIPUR AJMER ROAD - Irrigated-NH/SH/MH/Other above 500 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | |
| RJ-JP-SANGANER | rural | BADI KA KHEDA ÊकÊख | commercial | COM-ROAD-40FT | odr | 60000 | sqm | 2026-08-03 | Exterior Road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BAGRU KALAN गक | industrial | IND-EXT | other | 5400 | sqm | 2026-08-03 | BAGRU IND EXT | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BAGRU KALAN गक | commercial | COM-ROAD-40FT | odr | 60000 | sqm | 2026-08-03 | Exterior Road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BAGRU KALAN गक | commercial | COM-INT | vr | 16000 | sqm | 2026-08-03 | Commercial | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BAGRU KALAN गक | residential | RES-INT | vr | 11000 | sqm | 2026-08-03 | GANGA VIHAR/VISTAR COLONY/ALL JDA COLONY - Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BAGRU KALAN गक | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 20800000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BAGRU KALAN गक | agricultural | AGR-IRR-0-100 | other | 0 | 100 | 54452000 | hectare | 2026-08-03 | JAIPUR AJMER ROAD - Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SANGANER | rural | BAGRU KALAN गक | agricultural | AGR-IRR-501-PLUS | other | 501 | 16622000 | hectare | 2026-08-03 | JAIPUR AJMER ROAD - Irrigated-NH/SH/MH/Other above 500 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | |
| RJ-JP-SANGANER | rural | BAGRU KHURD गखज़ | commercial | COM-INT | vr | 43000 | sqm | 2026-08-03 | BAGRU KHURD- OMAX/ JDA/ CONVERTED COLONY - Commercial | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BAGRU KHURD गखज़ | residential | RES-INT | vr | 12000 | sqm | 2026-08-03 | BAGRU KHURD- OMAX/ JDA/ CONVERTED COLONY - Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BAGRU KHURD गखज़ | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 19000000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BAGRU KHURD गखज़ | agricultural | AGR-IRR-0-100 | other | 0 | 100 | 43000000 | hectare | 2026-08-03 | JAIPUR AJMER ROAD - Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SANGANER | rural | BAGRU KHURD गखज़ | agricultural | AGR-IRR-501-PLUS | other | 501 | 11000000 | hectare | 2026-08-03 | JAIPUR AJMER ROAD - Irrigated-NH/SH/MH/Other above 500 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | |
| RJ-JP-SANGANER | rural | BAGRU RAWAN गÊवढ़ | commercial | COM-INT | vr | 24000 | sqm | 2026-08-03 | ARG INDUSTRIAL PARK/ALL JDA SCHEMES - Commercial | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BAGRU RAWAN गÊवढ़ | residential | RES-INT | vr | 11000 | sqm | 2026-08-03 | ARG INDUSTRIAL PARK/ALL JDA SCHEMES - Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BAGRU RAWAN गÊवढ़ | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 14800000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BAGRU RAWAN गÊवढ़ | agricultural | AGR-IRR-0-100 | other | 0 | 100 | 49000000 | hectare | 2026-08-03 | JAIPUR AJMER ROAD - Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SANGANER | rural | BAGRU RAWAN गÊवढ़ | agricultural | AGR-IRR-501-PLUS | other | 501 | 12000000 | hectare | 2026-08-03 | JAIPUR AJMER ROAD - Irrigated-NH/SH/MH/Other above 500 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | |
| RJ-JP-SANGANER | rural | BALMUKANDPURA URF NADA कज़य़ÊउÊढ़ | commercial | COM-INT | vr | 38000 | sqm | 2026-08-03 | Interior Road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BALMUKANDPURA URF NADA कज़य़ÊउÊढ़ | commercial | COM-ROAD-40FT | odr | 47000 | sqm | 2026-08-03 | Exterior Road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BALMUKANDPURA URF NADA कज़य़ÊउÊढ़ | residential | RES-INT | vr | 15000 | sqm | 2026-08-03 | Interior Road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BALMUKANDPURA URF NADA कज़य़ÊउÊढ़ | residential | RES-ROAD-40FT | odr | 18000 | sqm | 2026-08-03 | Exterior Road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BALMUKANDPURA URF NADA कज़य़ÊउÊढ़ | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 32500000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BALMUKANDPURA URF NADA कज़य़ÊउÊढ़ | agricultural | AGR-IRR-0-100 | other | 0 | 100 | 72500000 | hectare | 2026-08-03 | JAIPUR AJMER ROAD - Irrigated-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official |
| RJ-JP-SANGANER | rural | BALMUKANDPURA URF NADA कज़य़ÊउÊढ़ | agricultural | AGR-IRR-501-PLUS | other | 501 | 27500000 | hectare | 2026-08-03 | JAIPUR AJMER ROAD - Irrigated-NH/SH/MH/Other above 500 meter | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | |
| RJ-JP-SANGANER | rural | BHAMORIYA | commercial | COM-INT | vr | 43000 | sqm | 2026-08-03 | BHAMORIYA- OMAX/ JDA/ CONVERTED COLONY - Commercial | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BHAMORIYA | residential | RES-INT | vr | 12000 | sqm | 2026-08-03 | BHAMORIYA- OMAX/ JDA/ CONVERTED COLONY - Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BHAMORIYA | agricultural | AGR-IRR-FAR | other | 18000000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BHAMORIYA | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 28500000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BHANKROTA KHURD कÊखज़ | commercial | COM-INT | vr | 10000 | sqm | 2026-08-03 | BHANKROTA KHURD- JDA AND CONVERTED COLONY - Commercial | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BHANKROTA KHURD कÊखज़ | residential | RES-INT | vr | 5000 | sqm | 2026-08-03 | BHANKROTA KHURD- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BHANKROTA KHURD कÊखज़ | agricultural | AGR-IRR-FAR | other | 4500000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BHANKROTA KHURD कÊखज़ | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 6200000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BHAPURA य़ | commercial | COM-INT | vr | 20000 | sqm | 2026-08-03 | BHAPURA- JDA AND CONVERTED COLONY - Commercial | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BHAPURA य़ | residential | RES-INT | vr | 10000 | sqm | 2026-08-03 | BHAPURA- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BHAPURA य़ | agricultural | AGR-IRR-FAR | other | 6050000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BHAPURA य़ | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 7300000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BHAVSINGHPURA वसहय़ | commercial | COM-INT | vr | 7400 | sqm | 2026-08-03 | Commercial | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BHAVSINGHPURA वसहय़ | agricultural | AGR-IRR-FAR | other | 4000000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BHAVSINGHPURA वसहय़ | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 6000000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BHAVSINGHPURA वसहय़ | residential | RES-INT | vr | 2000 | sqm | 2026-08-03 | Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | BHAVSINGHPURA वसहय़ | commercial | COM-ROAD-40FT | odr | 6800 | sqm | 2026-08-03 | Exterior Road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | CHAK NO 8 BADH MEENA ढ़.7क़ढ़ | commercial | COM-INT | vr | 6200 | sqm | 2026-08-03 | Commercial | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | CHAK NO 8 BADH MEENA ढ़.7क़ढ़ | agricultural | AGR-IRR-FAR | other | 8000000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | CHAK NO 8 BADH MEENA ढ़.7क़ढ़ | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 11200000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | CHAK NO 8 BADH MEENA ढ़.7क़ढ़ | residential | RES-INT | vr | 1600 | sqm | 2026-08-03 | Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | CHATARPURA य़ | residential | RES-INT | vr | 5400 | sqm | 2026-08-03 | CHATARPURA NEWTA- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | CHATARPURA य़ | commercial | COM-INT | vr | 6500 | sqm | 2026-08-03 | Commercial | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | CHATARPURA य़ | agricultural | AGR-IRR-FAR | other | 8700000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | CHATARPURA य़ | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 13000000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | CHATARPURA URF LALYA KA BAS य़ÊउÊÊकÊस | commercial | COM-INT | vr | 40000 | sqm | 2026-08-03 | Interior Road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | CHATARPURA URF LALYA KA BAS य़ÊउÊÊकÊस | commercial | COM-ROAD-40FT | odr | 50000 | sqm | 2026-08-03 | Exterior Road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | CHATARPURA URF LALYA KA BAS य़ÊउÊÊकÊस | residential | RES-INT | vr | 15000 | sqm | 2026-08-03 | Interior Road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | CHATARPURA URF LALYA KA BAS य़ÊउÊÊकÊस | residential | RES-ROAD-40FT | odr | 20000 | sqm | 2026-08-03 | Exterior Road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | CHATARPURA URF LALYA KA BAS य़ÊउÊÊकÊस | agricultural | AGR-IRR-FAR | other | 53600000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Far away from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | CHATARPURA URF LALYA KA BAS य़ÊउÊÊकÊस | agricultural | AGR-IRR-NEAR | vr | 59600000 | hectare | 2026-08-03 | Irrigated-Near from other road | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | CHHITROLI ख़ | commercial | COM-INT | vr | 30000 | sqm | 2026-08-03 | CHHITROLI- JDA AND CONVERTED COLONY - Commercial | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | CHHITROLI ख़ | residential | RES-INT | vr | 9000 | sqm | 2026-08-03 | CHHITROLI- JDA AND CONVERTED COLONY - Residential | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
| RJ-JP-SANGANER | rural | CHHITROLI ख़ | industrial | IND-EXT | other | 6800 | sqm | 2026-08-03 | CHHITROLI RIICO INDUSTRIAL - CHHITROLI RIICO INDUSTRIAL | Registration & Stamps Dept, Rajasthan | https://epanjiyan.nic.in | 2026-10-27 | verified_official | ||
