42 PIN कोड
| PIN कोड | डाकघर | तालुका / तहसील |
|---|---|---|
| 248001 | Dehradun Gpo, Araghar So, Arhat Bazar So और 18 और | – |
| 248002 | Clementtown So, Turner Road So, Mohbewala Bo | – |
| 248003 | Dehradun Cantt Ho, Dakra So, Kaulagarh So और 6 और | – |
| 248005 | Iip So, Badripur Bo, Harawala Bo और 2 और | – |
| 248006 | Inc So, Newforest So | – |
| 248007 | Ima So, Panditwari So, Prem Nagar So Dehradun और 12 और | – |
| 248008 | Raipurof So, Barasi Bo, Dhanyari Bo और 7 और | – |
| 248009 | Rajpur So Dehradun, Bhagwantpur Bo, Kishanpur Bo | – |
| 248011 | Selaqui So | – |
| 248012 | Defence Colony So, Doon University Bo | – |
| 248013 | Sahastradhara Road So, Kandoli Bo, Kulhan Bo और 2 और | – |
| 248014 | Nehrugram So, Shamshergarh Bo | – |
| 248015 | Sudhowala So | – |
| 248016 | Jollygrant So, Bichli Jolly Bo | – |
| 248018 | Mehunwala So | – |
| 248019 | Balawala So | – |
| 248121 | Ajabpur So, Banjarawala Bo | – |
| 248122 | Barlowganj So | – |
| 248123 | Chakrata So, Kailana So, Baniyana Bo और 15 और | – |
| 248124 | Barontha So, Dawla Bo, Gadsar Bo और 8 और | – |
| 248125 | Dakpathar So, Ambari Bo, Ashok Ashram Bo और 3 और | – |
| 248140 | Doiwala So, Badonwala Bo, Bhaniawala Bo और 9 और | – |
| 248142 | Herbertpur So, Dhakrani Bo, Dhalipur Bo और 5 और | – |
| 248143 | Bhogpur So Dehradun, Badogal Bo, Dharkot Bo और 4 और | – |
| 248145 | Rani Pokhari So, Dandi Bo, K P Shetra Bo | – |
| 248146 | Seemadwar So | – |
| 248158 | Kalsi So, Badho Bo, Bijau Bo और 10 और | – |
| 248159 | Kalsi Gate So, Chhibroo Bo, Haripur Bo और 1 और | – |
| 248165 | Koti So, Dessau Bo, Dimau Bo और 3 और | – |
| 248171 | Majra So Dehradun, Kanwali Bo | – |
| 248179 | Kingcraig So, Landaur So, Mussoorie So और 4 और | – |
| 248195 | Ipe So | – |
| 248196 | Sahiya So, Baila Bo, Birmau Bo और 11 और | – |
| 248197 | Sahaspur So Dehradun, Barwa Bo, Chharba Bo और 10 और | – |
| 248198 | Vikasnagar So Dehradun, Pachhmiwala Bo, Whti Bo | – |
| 248199 | Tuini So, Anu Bo, Atal Bo और 18 और | – |
| 249201 | Railway Road Rishikesh So, Rishikesh So | – |
| 249202 | Virbhadra So, Nirmal Block Bo | – |
| 249203 | Pashulok So | – |
| 249204 | Sn Temple So, Gumaniwala Bo | – |
| 249205 | Raiwala So, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya B.O, Haripur Kalan Bo | – |
| 249206 | Chiddarwala So | – |
डेहराडुन ज़िले की बैंक शाखाएँ और IFSC कोड शाखा सूची में 36 बैंक, 475 शाखाएँ। सूची ज़िले के अनुसार है, PIN कोड के अनुसार नहीं।
