44 PIN कोड
| PIN कोड | डाकघर | तालुका / तहसील |
|---|---|---|
| 232325 | Bara | – |
| 232326 | Dildarnagar Bazar So, Dildarnagar So, Bemua Bo और 11 और | – |
| 232327 | Gahmar Bazar So, Gahmar So, Bhataura Bo और 2 और | – |
| 232328 | Reotipur So, Derhgawan Bo, Gaura Bo और 1 और | – |
| 232329 | Zamania Bazar So, Zamania So, Bahadurpur Bo और 6 और | – |
| 232330 | Usia So, Dhanarhi Bo | – |
| 232331 | Zamania Rs So, Abhaipur Bo, Baruin Bo और 6 और | – |
| 232332 | Tarighat So, Bhikhichaura Bo, Garua Maksudpur Bo और 2 और | – |
| 232333 | Satramganj Bazar So, Amaura Bo, Athatha Bo और 10 और | – |
| 232336 | Dharhni So, Andharipur Sonwal Bo, Asaon Bo और 3 और | – |
| 232339 | Karahiya So, Basuka Bo, Deokali Bo और 1 और | – |
| 232340 | Deoria So Ghazipur, Betabar Kalan Bo, Jeevpur Bo और 4 और | – |
| 232341 | Suhwal So | – |
| 233001 | Ghazipur Ho, Degree College So, Ghazipur City So और 3 और | – |
| 233002 | Peernagar So, Akarmpur Banjaripur Bo, Atwa Fatehpur Bo और 19 और | – |
| 233221 | Aurihar So, Ameda Bo, Anauni Bo और 7 और | – |
| 233222 | Gangauli So, Abishahan Bo, Alawalpur Afga Bo और 9 और | – |
| 233223 | Rampur So Ghazipur, Amehta Bo, Bahediya Bo और 4 और | – |
| 233224 | Karanda So, Chochakpur Bo, Lilapur Bo और 2 और | – |
| 233225 | Karimuddinpur So, Asawar Bo, Dubiha Bo और 6 और | – |
| 233226 | Mardah So, Barahi Bo, Bhojapur Bo और 20 और | – |
| 233227 | Mohammadabad Yusufpur So, Yusufpur Bazar So, Abadan Bairan Bo और 14 और | – |
| 233228 | Tajpur Dehma So, Bharauli Kalan Bo, Goshalpur Bo और 3 और | – |
| 233229 | Barachawar So, Banki Khurd Bo, Bhikham Amhat Bo और 3 और | – |
| 233230 | Kasimabad So, Khajurgaon Bo, Khetabpur Bo और 4 और | – |
| 233231 | Bhawarkol So, Amrupur Bo, Birpur Bo और 8 और | – |
| 233232 | Goshandepur So, Barsara Bo, Dharammarpur Bo और 3 और | – |
| 233233 | Khardiha So, Deoria Bo, Joga Musahib Bo और 5 और | – |
| 233234 | Sherpur Kalan So | – |
| 233300 | Birno So, Badhupur Bo, Bharsar Bo और 6 और | – |
| 233301 | Mubarakpur So Ghazipur, Bagend Bo, Bareji Bo और 3 और | – |
| 233302 | Nandganj So, Alipur Bangawan Bo, Belsari Bo और 11 और | – |
| 233303 | Nonhara So, Bauri Bo, Bhala Bo और 3 और | – |
| 233304 | Saidpur Bazar So, Saidpur So Ghazipur, Baurawan Bo और 13 और | – |
| 233305 | Zangipur So, Alawalpur Bo, Andhau Bo और 8 और | – |
| 233306 | Deokali So, Basuchak Bo, Jewal Bo और 6 और | – |
| 233307 | Bhimapar So, Bhuwarpur Bo, Bikrampur Bo और 4 और | – |
| 233310 | Malikpura So, Bajidpur Bo, Chaura Bo और 3 और | – |
| 233311 | Nss Mill So, Barhat Bo, Chilar Bo और 6 और | – |
| 275201 | Bahadurganj, Mahuwari Bo, Pali Bo और 2 और | – |
| 275202 | Dullahpur So, Baragaon Bo, Dhamupur Bo और 7 और | – |
| 275203 | Jakhania So, Alipur Madara Bo, Bhurkura Bo और 9 और | – |
| 275204 | Sadat So, Akbarpur Bo, Bahariabad Bo और 15 और | – |
| 275205 | Shadiabad So, Basewa Bo, Guraini Bo और 4 और | – |
घअज़िपुर ज़िले की बैंक शाखाएँ और IFSC कोड शाखा सूची में 20 बैंक, 103 शाखाएँ। सूची ज़िले के अनुसार है, PIN कोड के अनुसार नहीं।
