48 PIN कोड
| PIN कोड | डाकघर | तालुका / तहसील |
|---|---|---|
| 342001 | Jodhpur Ho, Jodhpur City So, Jodhpur Cloth Market So और 5 और | – |
| 342002 | Ndc Jodhpur | – |
| 342003 | Jodhpur Chopasni Road So, Jodhpur Shastri Nagar So, Pratap Nagar So Jodhpur | – |
| 342005 | Jodhpur Kum Bhagat Ki Kothi So, Jodhpur Marudhar Ind Area So, Saraswati Nagar Ndtso Jodhpur S.O | – |
| 342006 | Jodhpur Kachery So, Jodhpur Mahamandir So, Rasala Road So | – |
| 342007 | Jodhpur Kum Mandore Road So | – |
| 342008 | Nandanwan So, Subhash Nagar Jodhpur So | – |
| 342011 | Jodhpur Aerodrame So, Jodhpur Agency So, Jodhpur Residency Road So और 1 और | – |
| 342012 | Boranada So | – |
| 342013 | Sangaria So Jodhpur, Salawas Bo, Tanawara B.O | – |
| 342014 | Pal So, Badliya Bo, Bhandukalla Bo और 12 और | – |
| 342015 | Saran Nagar So, Fitkasani Bo, Kharda Randheer Bo और 2 और | – |
| 342016 | Rajasthan High Court Nb So | – |
| 342017 | Jhanwar So, Rohila Khurd | – |
| 342021 | Somesar So, Dasania Bo, Jaitsar Bo और 3 और | – |
| 342022 | Shergarh So Jodhpur, Bhomsagar Bo, Bhungra Bo और 9 और | – |
| 342023 | Balesar So, Agolai Bo, Balesar Durgawatan Bo और 14 और | – |
| 342024 | Soorsagar So, Bambore Darjiyan Bo, Barli Bo और 12 और | – |
| 342025 | Setrawa So, Asarlai Bo, Bhaloo Kallan Bo और 12 और | – |
| 342026 | Jodhpur Bsf Trg Centre So | – |
| 342027 | Banar So, Banwarla Bo, Bhatinda Bo और 18 और | – |
| 342028 | Tena So, Khirja Ashan Bo, Khirja Khas Bo और 2 और | – |
| 342029 | Soyla Po, Dhanari Kallan Bo, Dhandhora B.O और 4 और | – |
| 342030 | Iit Jodhpur | – |
| 342032 | Cherai So, Chamu Bo | – |
| 342037 | Lavera Baori So, Anvana Bo, Bhawad Bo और 8 और | – |
| 342301 | Phalodi Sadar Bazar So, Phalodi So, Baghaura और 29 और | – |
| 342302 | Lohawat So, Dhelana Bo, Jammeshwar Nagar Bo और 5 और | – |
| 342303 | Osian So, Baran Khurd Bo, Bethwasia Bo और 11 और | – |
| 342304 | Mandore So, Paldi Khichiyan, Punjla Bo और 1 और | – |
| 342305 | Mathania So, Bhenser Chawandiali Bo, Jud Bo और 4 और | – |
| 342306 | Teori So, Balarwa Bo, Banaka Bas Bo और 16 और | – |
| 342307 | Bap So, Baori Barsinga, Bari Sidh Bo और 17 और | – |
| 342308 | Khichan So, Amla Bo, Barjasar Bo और 9 और | – |
| 342309 | Peelwa So, Baba Ramdeonagar, Barnau Bo और 9 और | – |
| 342311 | Aau So, Badu Bo, Bapini Bo और 16 और | – |
| 342312 | Chadi So, Ajasar, Barsallu Kallan Bo और 14 और | – |
| 342314 | Dechu So, Burkiya Bo, Chandsama Bo और 9 और | – |
| 342601 | Pipar Chopra Bazar So, Pipar So, Bhagasani Bo और 17 और | – |
| 342602 | Bilara So, Barna Bo, Jetiwas Bo और 4 और | – |
| 342603 | Bhopalgarh So, Bagoria Bo, Birai Bo और 6 और | – |
| 342604 | Borunda So, Patel Nagar Bo, Sewania Bo | – |
| 342605 | Bhavi So, Bala Bo, Boyal Bo और 12 और | – |
| 342606 | Pipar Road So, Artiyan Kallan Bo, Bhundana Bo और 17 और | – |
| 342801 | Dunara So, Bhacharna Bo, Feench Bo और 5 और | – |
| 342802 | Luni So, Dhandiya Bo, Guda Vishnoiyan Bo और 7 और | – |
| 342901 | Asop So, Barni Khurd Bo, Basni Harisingh Bo और 7 और | – |
| 345021 | Bamnu Bo, Dadhu Bo, Mandla Bo | – |
जोधपुर ज़िले की बैंक शाखाएँ और IFSC कोड शाखा सूची में 36 बैंक, 405 शाखाएँ। सूची ज़िले के अनुसार है, PIN कोड के अनुसार नहीं।
