42 PIN कोड
| PIN कोड | डाकघर | तालुका / तहसील |
|---|---|---|
| 754023 | Chhatia S.O, Bandalo B.O, Gobindpursidhagiri B.O | – |
| 754024 | Dhanmandal S.O, Bantala B.O, Barithengada B.O और 1 और | – |
| 754082 | Byree S.O, Barunia B.O, Kalakala B.O और 1 और | – |
| 754205 | Balichandrapur S.O, Achyut Basant B.O, Barada Cuttack B.O और 2 और | – |
| 754214 | Ratnagiri B.O | – |
| 754292 | Charinangal S.O, Chandia B.O, Kalashree Gopalpur B.O और 2 और | – |
| 754296 | Sunguda S.O, Arakhpur B.O, Barchana B.O और 3 और | – |
| 755001 | Jajpur H.O, Ankula S.O, Jajpur Bazar S.O और 1 और | – |
| 755003 | Bari Cuttack S.O, Balibili B.O, Bari Kalamatia B.O और 7 और | – |
| 755004 | Binjharpur S.O, Angalo B.O, Angalo Madhusudanpur B.O और 5 और | – |
| 755005 | Brahmabarada S.O, Abhimanyu Balia B.O, Arabal B.O और 10 और | – |
| 755006 | Dasarathpur S.O, Jayantara B.O, Khosalpur B.O और 4 और | – |
| 755007 | Debidwar S.O, Aranga Purusottampur B.O, Baidyarajpur B.O और 7 और | – |
| 755008 | Dharmasala S.O, Areikana B.O, Banamalipur B.O और 11 और | – |
| 755009 | Kabirpur S.O, Badabanta B.O, Bahdalpur B.O और 7 और | – |
| 755010 | Kaipara S.O, Anikana B.O, Sherpur B.O | – |
| 755011 | Mangalpur S.O (Jajapur), Dhanipur B.O, Dubakana B.O और 8 और | – |
| 755012 | Mashra S.O, Bachhalo B.O, Balamukulihat B.O और 5 और | – |
| 755013 | Pritipur S.O, Alakundanuagaon B.O, Aunri B.O और 6 और | – |
| 755014 | Rambag S.O, Bamdevpur B.O, Barikul B.O और 5 और | – |
| 755015 | Sankhachilla S.O, Badabiruan B.O, Jabara B.O और 3 और | – |
| 755016 | Singhpur S.O (Jajapur), Abdalpur B.O, Bada Damodarpur B.O और 6 और | – |
| 755017 | Sujanpur S.O (Jajapur), Bainsiria B.O, Bhurunga B.O और 6 और | – |
| 755018 | Sukinda S.O, Amploba B.O, Atta B.O और 8 और | – |
| 755019 | Dolipur S.O, Jajpur Road Rs S.O, Sobra S.O और 19 और | – |
| 755020 | Ferro Chrome Project S.O | – |
| 755022 | Korei S.O, Dhaneswar B.O, Kantar B.O और 3 और | – |
| 755023 | Jenapur S.O, Antia B.O, Balarampur Talagada B.O और 10 और | – |
| 755024 | Haridaspur S.O, Aruha B.O, Neulpur B.O और 1 और | – |
| 755025 | Barundai S.O, Dulakhapatna B.O, Gopalpur Taranda B.O और 4 और | – |
| 755026 | Dangadi S.O, Duburi B.O, Gobarghati B.O और 11 और | – |
| 755027 | Arei S.O, Baniapal B.O, Bodua B.O और 5 और | – |
| 755028 | Kalaringatta S.O, Chingudipal B.O, Kaliapani B.O और 3 और | – |
| 755036 | Ahiyas S.O, Ardaulia B.O, Kamalpur B.O और 3 और | – |
| 755043 | Panikoili S.O, Beruda B.O, Bhubaneswarpur B.O और 6 और | – |
| 755044 | Chandikhol S.O, Darpanigarh B.O, Siha B.O | – |
| 755049 | Kantigadia S.O, Khadianga B.O, Krushnapur Sasan B.O | – |
| 755050 | Jaraka S.O | – |
| 755051 | Rasulpur S.O, Adampur B.O, Derakundi B.O और 4 और | – |
| 755062 | Chitalo S.O, Bandhamunda B.O, Jharanga B.O और 6 और | – |
| 755063 | Kaitha S.O, Bajapura B.O, Rudrapur B.O और 1 और | – |
| 758025 | Bangarkota B.O, Uchaabali B.O | – |
जाजापुर ज़िले की बैंक शाखाएँ और IFSC कोड शाखा सूची में 4 बैंक, 4 शाखाएँ। सूची ज़िले के अनुसार है, PIN कोड के अनुसार नहीं।
