44 PIN कोड
| PIN कोड | डाकघर | तालुका / तहसील |
|---|---|---|
| 180001 | Jammu Ho, Bakshinagar So, Jammu Market So और 6 और | – |
| 180002 | Talab Tillo So, Akalpur Bo, Bhadrod Bo और 4 और | – |
| 180003 | Industrial Estate So Jammu, Jammu Cantt So, Natc So और 3 और | – |
| 180004 | Gandhinagar Ho, Guru Nanak Nagar So Jammu | – |
| 180005 | Karan Nagar So Jammu, Kotli Colony So, Puran Nagar So और 2 और | – |
| 180006 | New University Campus So, Qilla Bahu So | – |
| 180007 | Janipur High Court So, Janipur So | – |
| 180009 | Skuastchatha So | – |
| 180010 | Gangyal So, Kalu Chak Bo | – |
| 180011 | Greater Kailash So, Sainik Colony So, Sunjwan Bo | – |
| 180012 | Meghdoot Bhawan, New Fruit Market So, Railway Station So | – |
| 180013 | Roopnagar Jammu Tawi So | – |
| 180015 | Chani Himat So | – |
| 180016 | Krishna Nagar So Jammu, Vinaik Bazar So | – |
| 180017 | Majeen So, Aitham Bo, Bain Bajalta Bo और 2 और | – |
| 180018 | Udheywala So | – |
| 180019 | Sidhra Housing Colony | – |
| 180020 | Trikuta Nagar | – |
| 181008 | Raipur Satwari | – |
| 181101 | Miran Sahib So, Bhour Camp Bo, Gadigarh Bo और 5 और | – |
| 181102 | Rspura Adda So, Rspura So, Agra Chak Bo और 12 और | – |
| 181111 | Dablehar So, Goondla Bo, Magowali Bo और 2 और | – |
| 181121 | Paloura So, Agoffice Bo, Topsherkhania Bo | – |
| 181122 | Bhalwal So, Baran Bo, Gharota Bo और 6 और | – |
| 181123 | Bantalab So, Raipur Bo | – |
| 181124 | Bsf Camp Paloura So | – |
| 181131 | Arnia So, Adlehar Bo, Allah Bo और 7 और | – |
| 181132 | Bishnah Adda So, Bishnah So, Banachak Bo और 9 और | – |
| 181134 | Aiims Vijaypur | – |
| 181141 | Chak Chimna Bo | – |
| 181143 | Gurah Salathia So | – |
| 181152 | Bathindi So | – |
| 181201 | Akhnoor So, Pacca Danga Akhnoor So, Ambaran Bo और 13 और | – |
| 181202 | Jourian So, Bakore Bo, Bhalwal Brahmna Bo और 5 और | – |
| 181203 | Khour So, Chak Malal Bo, Danwal Bo और 8 और | – |
| 181204 | Pallanwala So, Bardoh Bo, Kot Maira Bo | – |
| 181205 | Muthi So | – |
| 181206 | Dumana So, Batehra Bo, Chak Shama Bo और 9 और | – |
| 181207 | Pargwal So, Gura Manhasan Bo | – |
| 181208 | Bawa Talab | – |
| 181221 | Jagti Migrant Township S.O, Kandoli Nagrota So, Jagti Bo और 4 और | – |
| 181224 | Dansal So, Badsu Bo, Bhatyari Bo और 5 और | – |
| 184210 | Nagrota Gujroo So | – |
| 185154 | Chowki Choura So, Dhana Dhanean Bo, Doori Dugar Bo और 2 और | – |
जाममु ज़िले की बैंक शाखाएँ और IFSC कोड शाखा सूची में 29 बैंक, 374 शाखाएँ। सूची ज़िले के अनुसार है, PIN कोड के अनुसार नहीं।
