39 PIN कोड
| PIN कोड | डाकघर | तालुका / तहसील |
|---|---|---|
| 802112 | Isharapura Bo, Karnamepur Bo, Lkdera Bo और 3 और | – |
| 802152 | Bihia So, Baulipur Bo, Bharasra Judge Bo और 5 और | – |
| 802154 | Chaurasta Bihia So, Amrainawada Bo, Belauna Bo और 4 और | – |
| 802155 | Dalippur So Bhojpur, Akarua Bo, Ayar Bo और 8 और | – |
| 802156 | Dhamar So, Agrsanda Behara Bo, Basantpur Bo और 4 और | – |
| 802157 | Gajrajganj So, Chhotka Sasaram Bo, Karisath Bo | – |
| 802158 | Jagdishpur So Bhojpur, Babhaniaon Bo, Bahuara Bo और 11 और | – |
| 802159 | Jitaura So, Chaturbhujibaraon Bo, Jamuaon Bo और 1 और | – |
| 802160 | Koilwar So, Dhandihan Bo, Katkaira Bo और 2 और | – |
| 802161 | Narhi Chandi So, Allipur Bo, Bhadwar Bo और 2 और | – |
| 802162 | Nawada Ben So, Kawara Bo, Masarh Bo और 1 और | – |
| 802163 | Naya Mohamad Pur So, Babhangawan Bo, Babura Bo और 8 और | – |
| 802164 | Sandesh So, Baga Bo, Chilhar Bo और 7 और | – |
| 802165 | Shahpurpatti So, Bariswan Bo, Bharauli Bo और 8 और | – |
| 802166 | Umraonganj So, Bahoranpur Bo, Barakhrauni Bo और 5 और | – |
| 802183 | Gaudarh Rudranagar So, Banahi Bo, Bankat Sikaria Bo और 3 और | – |
| 802201 | Agiaon So, Baghi Bo, Bargaon Bo और 13 और | – |
| 802202 | Agiaon Bazar So, Amehata Bo, Kahndani Bo और 5 और | – |
| 802203 | Garhani So, Ayer Bo, Bagwan Bo और 11 और | – |
| 802204 | Hasan Bazar So, Gaharuaon Bo, Jamorhi Bo और 6 और | – |
| 802205 | Karath So, Bhakura Bo, Kirhi Bo और 3 और | – |
| 802206 | Kasap So, Bankat Bo, Belaur Bo और 8 और | – |
| 802207 | Piru So, Bachari Bo, Baisadih Bo और 15 और | – |
| 802208 | Sahar So Bhojpur, Baruhi Bo, Dhanchhuhan Bo और 8 और | – |
| 802209 | Tarari So, Barkagaon Bo, Bhadsera Bo और 4 और | – |
| 802210 | Udawant Nagar So, Ashni Jaitpur Bo, Dakhin Ekauna Bo और 2 और | – |
| 802222 | Khutahan So, Andhari Bo, Bagar Bo और 6 और | – |
| 802223 | Charpokhari So, Chandi Bo, Koil Bo और 9 और | – |
| 802224 | Sikraul Fatehpur So | – |
| 802301 | Arrah Ho, Arrah Chowk So, Arrah Kutchey So और 6 और | – |
| 802302 | Anaith So | – |
| 802311 | Barahara So, Bakhorapur Bo, Ekauna Bo और 5 और | – |
| 802312 | Chandawa So, Bampali Bo, Barka Dumra Bo और 7 और | – |
| 802313 | Gunari So, Daulatpur Bo, Krishnagarh Bo और 1 और | – |
| 802314 | Kayamnagar So, Birampur Bo, Bishunpur Dumaria Bo और 2 और | – |
| 802316 | Sinha So, Mahulighat Bo, Nathmalpur Bo और 3 और | – |
| 802351 | Benwalia So, Balua High School Bo, Lachhutola Bo और 4 और | – |
| 802352 | Akhagaon So, Jalpura Bo, Jokta Bo और 2 और | – |
| 841312 | Khawaspur Bo | – |
भओजपुर ज़िले की बैंक शाखाएँ और IFSC कोड शाखा सूची में 7 बैंक, 11 शाखाएँ। सूची ज़िले के अनुसार है, PIN कोड के अनुसार नहीं।
