सारांश
गानजाम, ओडिशा
इस PIN कोड वाले डाकघर
| डाकघर | प्रकार | डाक बाँटता है | तालुका / तहसील |
|---|---|---|---|
| Polosara S.O | डाकघर | हाँ | – |
| Athagadapatna B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Banthapalli B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Bellagam B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Bhabarada B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Budhamba B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Chirakipadasasan B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Gochabadi B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Jakara B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Kalambo B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Khanduru B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Madhupalli B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Mathura B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Pandiripada B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Polasara Nimina B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
| Tentulia B.O | शाखा डाकघर | हाँ | – |
नक्शे पर इलाका देखें (जिन डाकघरों के निर्देशांक हैं उनकी औसत स्थिति; अनुमानित)।
पास के डाकघर
- Hatiota B.O 761117 4.4 किमी शाखा डाकघर · गानजाम, ओडिशा
प्रकाशित निर्देशांकों से सीधी दूरी, जो अनुमानित हो सकती है। बिना निर्देशांक वाले डाकघर नहीं दिखते।
गानजाम ज़िले की बैंक शाखाएँ और IFSC कोड शाखा सूची में 21 बैंक, 88 शाखाएँ। सूची ज़िले के अनुसार है, PIN कोड के अनुसार नहीं।
