76 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Noida Sectorxii, Uttar Pradesh | ICIC0001578 | 110229128 | Noida |
| Noida Sectorxviii Wealth, Uttar Pradesh | ICIC0001253 | – | Noida |
| Noidasector Fifty One | ICIC0001972 | 110229205 | Noida |
| Noidasector One Hundred Ten | ICIC0000815 | 110229110 | Noida |
| Noidasector One Hundred Ten | ICIC0001070 | 110229112 | Noida |
| Noidasector One Twenty Six , Uttar Pradesh | ICIC0001579 | 110229150 | Noida |
| Noidasector Sixty One | ICIC0000253 | 110229036 | Noida |
| Noidasector Sixty Three | ICIC0000816 | 110229089 | Noida |
| Noidasector Sixty Two , Uttar Pradesh | ICIC0001580 | 110229152 | Noida |
| Noidasector Thirty Three | ICIC0005953 | 201229023 | Noida |
| Noidasector Thirty, Uttar Pradesh | ICIC0001577 | 110229151 | Noida |
| Noidasector Twenty Seven | ICIC0006284 | 110229026 | Noida |
| Noidasector Xviii | ICIC0000031 | 110229005 | Noida |
| Nsez | ICIC0007770 | – | Noida |
| Panchsheel Hynish | ICIC0005388 | 110229396 | Noida |
| Paramount Emotions | ICIC0007238 | 110229325 | Noida |
| Samridhi Grand Avenue | ICIC0005706 | 201229003 | Noida |
| Sec Sixty Six Noida | ICIC0004796 | 110229378 | Noida |
| Sector Fourty Eight | ICIC0002504 | 110229231 | Noida |
| Sector Fourty One | ICIC0002505 | – | Noida |
| Sector Noida | ICIC0003451 | 110229251 | Noida |
| Sector Noida | ICIC0003985 | 110229313 | Noida |
| Sector One Thirty Four Noida | ICIC0007054 | 201229004 | Noida |
| Sector Twenty Seven Noida | ICIC0005344 | 110229388 | Noida |
| Sharda University | ICIC0007692 | 110229354 | Noida |
| Wtt Sector Noida | ICIC0007390 | 110229328 | Noida |
