76 शाखाएँ
| शाखा | IFSC | MICR | केंद्र |
|---|---|---|---|
| Advant It Park Noida | ICIC0004145 | 100229300 | Noida |
| Ajnara Homes | ICIC0007236 | 110229327 | Noida |
| Ajnara Le Garden | ICIC0007237 | 110229326 | Noida |
| Cherry County | ICIC0004146 | 100229302 | Noida |
| Citizen Co Operative Bank Ltd | ICIC00CCOBL | – | Noida |
| Gamma | ICIC0003488 | 110229260 | Noida |
| Gaur City | ICIC0007391 | 110229322 | Noida |
| Greater Noida | ICIC0000254 | 110229037 | Noida |
| Greater Noida Aigin Royal | ICIC0005974 | 201229022 | Noida |
| Greater Noida Ats Homekraft | ICIC0005991 | 201229024 | Noida |
| Greater Noida Chifive | ICIC0005232 | 201229034 | Noida |
| Greater Noida Delta One | ICIC0007056 | 201229011 | Noida |
| Greater Noida Eros Sampoornam | ICIC0006008 | – | Noida |
| Greater Noida Golden One | ICIC0005055 | 201220032 | Noida |
| Greater Noida-La Solara | ICIC0006040 | – | Noida |
| Greater Noida Nirala Estate | ICIC0008157 | 201229020 | Noida |
| Greater Noida Sector Beta One | ICIC0007061 | 201229015 | Noida |
| Greater Noida Sector Chi V | ICIC0007059 | – | Noida |
| Greater Noida Sector Ten | ICIC0008420 | 201229013 | Noida |
| Greater Noidaomega I | ICIC0002183 | 110229184 | Noida |
| Ithum Plot No Blocka Sec | ICIC0007218 | 110229332 | Noida |
| Noble Co Operative Bank Limited | ICIC00NOBCL | – | Noida |
| Noida | ICIC0003975 | 110229281 | Noida |
| Noida | ICIC0004115 | 110229303 | Noida |
| Noida | ICIC0006966 | – | Noida |
| Noida | ICIC0007888 | 110229367 | Noida |
| Noida Candor Tech Space Sec Sixty Two | ICIC0005213 | – | Noida |
| Noida Cleo County Sector One Two One | ICIC0007053 | 201229005 | Noida |
| Noida Film City | ICIC0007852 | 110229366 | Noida |
| Noida Galaxy Embassy Sector Sixty Two | ICIC0005180 | – | Noida |
| Noida Gaur City | ICIC0003452 | – | Noida |
| Noida Godrej Woods Sector Fourty Three | ICIC0005233 | – | Noida |
| Noida Gulshan Dynasty Sec One Fortyfour | ICIC0007060 | 201229009 | Noida |
| Noida Iconic Corenthum | ICIC0005041 | 201229031 | Noida |
| Noida Parx Laureate | ICIC0005049 | 201229029 | Noida |
| Noida Phase | ICIC0007769 | 110229365 | Noida |
| Noida Sahara India | ICIC0006967 | 110229190 | Noida |
| Noida Sec | ICIC0002506 | 110229241 | Noida |
| Noida Sec | ICIC0004183 | 110229296 | Noida |
| Noida Sec Forty Five | ICIC0007780 | 110229364 | Noida |
| Noida Sec Thirty Six | ICIC0008120 | 201229025 | Noida |
| Noida Sector Fifty Nine | ICIC0005183 | 201229033 | Noida |
| Noida Sector Ninty | ICIC0006039 | – | Noida |
| Noida Sector One Hundred Seven | ICIC0008304 | 201229026 | Noida |
| Noida Sector One Six Eight | ICIC0005707 | 201229019 | Noida |
| Noida Sector One Twenty Eight | ICIC0007062 | 201229014 | Noida |
| Noida Sector Seventy Five | ICIC0008421 | 201229016 | Noida |
| Noida Sector Seventy Nine | ICIC0008015 | 201229027 | Noida |
| Noida Sector Thirty Nine | ICIC0007058 | 201229012 | Noida |
| Noida Sector Twenty | ICIC0007055 | 201229010 | Noida |
