इस जगह के लिए आज लागू DLC (सर्किल) दरें, जैसी ज़िले की दर सूची से दर्ज की गईं। हर दर दिखाई गई इकाई के हिसाब से है; अधिसूचना की शर्तें दिखाई जाती हैं, लागू नहीं की जातीं।
व्यावसायिक
| श्रेणी | DLC दर | कब से लागू | स्रोत और सत्यापन |
|---|---|---|---|
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) AKHEPURA ग्रामीण सड़क | ₹2,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BASADA सड ग्रामीण सड़क | ₹1,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BICHOON च ग्रामीण सड़क | ₹3,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BORAJ ज ग्रामीण सड़क | ₹7,200 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) CHAK MAHESHPURA हश ग्रामीण सड़क | ₹9,900 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: CHAKMAHESHPURA NH COMMERCIAL - CommercialNH |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) CHAK NASNOTA सत ग्रामीण सड़क | ₹9,900 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: CHAKNASNOTA NH COMMERCIAL - CommercialNH |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) CHANCHUKYA ग्रामीण सड़क | ₹1,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) CHANDARBHANPURA ग्रामीण सड़क | ₹1,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) DEVALA ग्रामीण सड़क | ₹2,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) GADOTA ग्रामीण सड़क | ₹5,300 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) GADOTI ग्रामीण सड़क | ₹1,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) GIDANI गय़ ग्रामीण सड़क | ₹4,400 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-Other dlc rate |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) GIRDHARIPURA ग ग्रामीण सड़क | ₹2,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) JEWALIYA KA BAS ÊकÊस ग्रामीण सड़क | ₹1,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) KACHANAR ग्रामीण सड़क | ₹1,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) KAPDIYAWASKALAN ङवक ग्रामीण सड़क | ₹1,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) KAPDIYAWASKHURD डवसÊखय़ ग्रामीण सड़क | ₹1,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) KERIYA ग्रामीण सड़क | ₹1,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) KESHARISINGHPURA सह ग्रामीण सड़क | ₹2,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) KOTJEWAR ग्रामीण सड़क | ₹2,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) MAHALA ह ग्रामीण सड़क | ₹10,500 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-Other dlc rate |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) MOKHAMPURA ख ग्रामीण सड़क | ₹4,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-Other dlc rate |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) NASNOTA सत ग्रामीण सड़क | ₹5,300 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-Other dlc rate |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) PALUKALAN ग्रामीण सड़क | ₹4,400 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-Other dlc rate |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) PALUKHURD खय़ ग्रामीण सड़क | ₹4,400 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-Other dlc rate |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) RAMPURA BADIYA ÊउÊवड ग्रामीण सड़क | ₹1,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) SAWARDA य़ ग्रामीण सड़क | ₹4,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-Other dlc rate |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) SITARAMPURA त ग्रामीण सड़क | ₹5,300 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-Other dlc rate |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) SORTHO KA BAS ठÊकÊस ग्रामीण सड़क | ₹1,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) SYOSHINGPURA URF BASDI सहÊसड ग्रामीण सड़क | ₹3,200 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-Other dlc rate |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) AKHEPURA अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹2,200 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) BASADA सड अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹2,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) CHANDARBHANPURA अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹2,200 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) GIRDHARIPURA ग अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹2,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) JEWALIYA KA BAS ÊकÊस अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹2,200 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) KACHANAR अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹4,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) MAHALA ह अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹2,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) NASNOTA सत अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹2,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) SORTHO KA BAS ठÊकÊस अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹2,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
| व्यावसायिक, 40 फीट तक सड़क (COM-ROAD-40FT) SYOSHINGPURA URF BASDI सहÊसड अन्य ज़िला सड़क (ODR) | ₹3,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Exterior Road |
कैलकुलेटर
दरों का स्रोत
- DLC rates – Jaipur (Rajasthan) — Government of Rajasthan; सूची आखिरी बार 12 October 2026 को जाँची गई आधिकारिक स्रोत (नए टैब में खुलता है)
यहाँ की कोई दर आधिकारिक सूची से अलग है? हमें बताएँ
उप-पंजीयक कार्यालय
- उप-पंजीयक मौज़मबद Tehsil Campus, Mauzamabad
Finobazaar टीम से मदद लें
- प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में मददउप-पंजीयक कार्यालय में पंजीयन की तैयारी, स्टाम्प ड्यूटी और ज़रूरी क़दम।
- मूल्यांकन में मददप्रॉपर्टी का DLC मूल्य समझना या उसका मूल्यांकन करवाना।
- दस्तावेज़ जाँचख़रीदने से पहले मालिकाना काग़ज़, नामांतरण और अन्य रिकॉर्ड की जाँच।
- क़ानूनी सलाहबैनामा, दान, बँटवारे या किसी विवाद के बारे में वकील से बात।
- होम लोन पूछताछFinobazaar Finance के ज़रिए सूचीबद्ध ऋणदाताओं से होम या प्लॉट लोन के बारे में पूछें।
- प्रॉपर्टी पर लोन की पूछताछFinobazaar Finance के ज़रिए अपनी प्रॉपर्टी पर लोन के बारे में पूछें।
