इस जगह के लिए आज लागू DLC (सर्किल) दरें, जैसी ज़िले की दर सूची से दर्ज की गईं। हर दर दिखाई गई इकाई के हिसाब से है; अधिसूचना की शर्तें दिखाई जाती हैं, लागू नहीं की जातीं।
आवासीय
| श्रेणी | DLC दर | कब से लागू | स्रोत और सत्यापन |
|---|---|---|---|
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) AANDHI अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹2,500 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) ASTHAL क़ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹950 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) BASSI स अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹950 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) BHAVNI वज़ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,200 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) BIRASANA य़सज़ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹950 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) CHAK DAGOTA अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹950 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) CHATARPURA ढ़ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹950 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) DAGOTA अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,200 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) DANTALI अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹950 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) DEVITALA अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹950 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) DHAMSAYA अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹950 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) JAI SINGH PURA सहढ़ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹950 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) JARUNDA ड अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) JODHRALA ग़ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) KHUSALPURA, RAISAR शढ़ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) KUDA ख़ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹660 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) MAHANGOR हग अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹950 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) NEWAR अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹950 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) PATALWAS वस अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹2,200 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) RAISAR स अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹2,200 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) RAMPURAVAS THALI ढ़वसÊक़ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,200 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) SANKOTDA ज़कटड अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹2,200 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) SHRI RAMNAGAR ज़ग अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹950 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) THOLAI ई अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (RES-HWY-0-100) TODALADI डड अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹950 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) AANDHI ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) ANNATPURA ढ़ ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) ASTHAL क़ ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BADH DHAMSAYA Êग़ ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BADH KHEMAWAS Êखवस ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BADH RASULPURA ढÊसढ़ ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BADH THOLAI ढÊक़ईÊउफ़Êडस ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BAHLOD ग्रामीण सड़क | ₹1,200 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: BAHLOD ON NH/MH/SH - Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BAMANWATI ज़वट ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BASSI स ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BEED KANDWAS ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BHAGVAN PURA गवज़ढ़ ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BHANPUR KHURD ज़ढ़Êखख़ ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BHAVNI वज़ ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BHONDA KHEDA डखड ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) BIRASANA य़सज़ ग्रामीण सड़क | ₹650 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) CHAINPURA - RAISAR ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) CHAK DAGOTA ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) CHAK HURELA ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) CHAK KANWARPURA ढ़ ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) CHAK KUCHAWAS चवस ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) CHATARPURA ढ़ ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) DAGOTA ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) DANTALI ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) DEEP PURA ढ़ढ़ ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) DEVITALA ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) DHAMSAYA ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) GAVALI व ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) GHORET / HARRAMPURA टÊउफ़Êहढ़ ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) GOPINATHPURA ढ़ज़क़ढ़ ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) GUDAWAS NEVAR ढÊय़सÊज़व ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) GUWADA वड ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) HEERAPURA ढ़ ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) HINGWALA गव ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) HURELA ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) ISHWARISHINGPURA वसहढ़ ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) JAGATSAR URAF RIKSHA Êउफ़Êश ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) JAI SINGH PURA सहढ़ ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) JAI SINGH PURAWAS BAHLOD सहढ़वसÊय़ह ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) JARUNDA ड ग्रामीण सड़क | ₹1,200 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) KALI BARKADI Êय़ख ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) KANIKHOR ज़ख ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) KAVARPURA ढ़ ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) KELA KA WAS ÊकÊवस ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) KHARAD ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) KHEDABASS NEVER वज़व ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) KHEMAWAS वस ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) KHUSALPURA, RAISAR शढ़ ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) KILATPURI कढ़ ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) KOLIWADA वड ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) KUDA ख़ ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) MAHANGI हग ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
| आवासीय, आंतरिक सड़क (RES-INT) MAHANGOR हग ग्रामीण सड़क | ₹700 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Residential |
