इस जगह के लिए आज लागू DLC (सर्किल) दरें, जैसी ज़िले की दर सूची से दर्ज की गईं। हर दर दिखाई गई इकाई के हिसाब से है; अधिसूचना की शर्तें दिखाई जाती हैं, लागू नहीं की जातीं।
व्यावसायिक
| श्रेणी | DLC दर | कब से लागू | स्रोत और सत्यापन |
|---|---|---|---|
| व्यावसायिक, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (COM-HWY-0-100) AANDHI अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹7,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| व्यावसायिक, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (COM-HWY-0-100) ASTHAL क़ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹2,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| व्यावसायिक, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (COM-HWY-0-100) BASSI स अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹2,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| व्यावसायिक, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (COM-HWY-0-100) BHAVNI वज़ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹3,500 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| व्यावसायिक, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (COM-HWY-0-100) BIRASANA य़सज़ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹1,550 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| व्यावसायिक, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (COM-HWY-0-100) CHAK DAGOTA अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹2,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| व्यावसायिक, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (COM-HWY-0-100) CHATARPURA ढ़ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹2,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| व्यावसायिक, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (COM-HWY-0-100) DAGOTA अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹3,500 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| व्यावसायिक, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (COM-HWY-0-100) DANTALI अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹2,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| व्यावसायिक, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (COM-HWY-0-100) DEVITALA अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹2,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| व्यावसायिक, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (COM-HWY-0-100) DHAMSAYA अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹2,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| व्यावसायिक, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (COM-HWY-0-100) JAI SINGH PURA सहढ़ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹2,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| व्यावसायिक, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (COM-HWY-0-100) JARUNDA ड अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹5,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| व्यावसायिक, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (COM-HWY-0-100) KELA KA WAS ÊकÊवस अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹2,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| व्यावसायिक, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (COM-HWY-0-100) KHUSALPURA, RAISAR शढ़ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹3,000 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| व्यावसायिक, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (COM-HWY-0-100) KUDA ख़ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹3,500 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| व्यावसायिक, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (COM-HWY-0-100) MAHANGOR हग अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹2,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| व्यावसायिक, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (COM-HWY-0-100) NEWAR अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹2,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| व्यावसायिक, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (COM-HWY-0-100) PATALWAS वस अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹6,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| व्यावसायिक, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (COM-HWY-0-100) RAISAR स अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹6,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| व्यावसायिक, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (COM-HWY-0-100) RAMPURAVAS THALI ढ़वसÊक़ अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹3,500 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| व्यावसायिक, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (COM-HWY-0-100) SANKOTDA ज़कटड अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹6,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| व्यावसायिक, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (COM-HWY-0-100) SHRI RAMNAGAR ज़ग अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹2,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| व्यावसायिक, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (COM-HWY-0-100) THOLAI ई अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹5,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| व्यावसायिक, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 0–100 मीटर (COM-HWY-0-100) TODALADI डड अन्य सड़क, सड़क से 0–100 मीटर | ₹2,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial-NH/SH/MH/Other 0 to 100 meter |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) AANDHI ग्रामीण सड़क | ₹4,200 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) ANNATPURA ढ़ ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) ASTHAL क़ ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BADH DHAMSAYA Êग़ ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BADH KHEMAWAS Êखवस ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BADH RASULPURA ढÊसढ़ ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BADH THOLAI ढÊक़ईÊउफ़Êडस ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BAHLOD ग्रामीण सड़क | ₹3,500 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: BAHLOD ON NH/MH/SH - Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BAMANWATI ज़वट ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BASSI स ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BEED KANDWAS ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BHAGVAN PURA गवज़ढ़ ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BHANPUR KHURD ज़ढ़Êखख़ ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BHAVNI वज़ ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BHONDA KHEDA डखड ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) BIRASANA य़सज़ ग्रामीण सड़क | ₹2,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) CHAINPURA - RAISAR ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) CHAK DAGOTA ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) CHAK HURELA ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) CHAK KANWARPURA ढ़ ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) CHAK KUCHAWAS चवस ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) CHATARPURA ढ़ ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) DAGOTA ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) DANTALI ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) DEEP PURA ढ़ढ़ ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) DEVITALA ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) DHAMSAYA ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) GAVALI व ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) GHORET / HARRAMPURA टÊउफ़Êहढ़ ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) GOPINATHPURA ढ़ज़क़ढ़ ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) GUDAWAS NEVAR ढÊय़सÊज़व ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) GUWADA वड ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) HEERAPURA ढ़ ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) HINGWALA गव ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) HURELA ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) ISHWARISHINGPURA वसहढ़ ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) JAGATSAR URAF RIKSHA Êउफ़Êश ग्रामीण सड़क | ₹1,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) JAI SINGH PURA सहढ़ ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) JAI SINGH PURAWAS BAHLOD सहढ़वसÊय़ह ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) JARUNDA ड ग्रामीण सड़क | ₹3,400 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) JODHRALA ग़ ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) KALI BARKADI Êय़ख ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) KANIKHOR ज़ख ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) KAVARPURA ढ़ ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) KELA KA WAS ÊकÊवस ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) KHARAD ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) KHEDABASS NEVER वज़व ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) KHEMAWAS वस ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) KHUSALPURA, RAISAR शढ़ ग्रामीण सड़क | ₹1,800 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
| व्यावसायिक, आंतरिक सड़क (COM-INT) KILATPURI कढ़ ग्रामीण सड़क | ₹1,600 ₹ प्रति वर्ग मीटर | 3 August 2026 | आधिकारिक स्रोत से जाँचा गया Registration & Stamps Dept, Rajasthan (नए टैब में खुलता है) 27 October 2026 को जाँचा गया शर्तें: Commercial |
