48 PIN codes
| PIN code | Post offices | Taluk / tehsil |
|---|---|---|
| 246001 | Pauri Ho, Bus Station Pauri So, Kandoliya So and 16 more | – |
| 246113 | Kalzikhal So, Bedgaon Bo, Falda Bo and 4 more | – |
| 246121 | Bhrigukhal A So, Amola Bo, Badun Bo and 15 more | – |
| 246123 | Chipalghat A So, Bajwar Bo, Bharsar Bo and 16 more | – |
| 246124 | Dadamandi So, Jameli Bo, Rajbat Bo | – |
| 246125 | Dehalchauri So, Rampur Chatti Bo | – |
| 246127 | Dugadda So, Balli Bo, Fatehpur Bo and 3 more | – |
| 246128 | Dwarikhal So, Bamoli Bo, Chelusain Bo and 5 more | – |
| 246129 | Dudharkhal So, Bandun Bo, Gherwa Bo and 1 more | – |
| 246130 | Chakisain B So, Bageli Bo, Banani Bo and 7 more | – |
| 246131 | Ekeshwar A So, Bachali Bo, Ira Bo and 3 more | – |
| 246142 | Kalagarh So | – |
| 246144 | Kandakhal So, Bawansi Bo, Birmoli Bo and 13 more | – |
| 246146 | Kanskhet So, Adwani Bo, Baherakhal Bo and 4 more | – |
| 246147 | Khirshu So, Bughani Bo, Chamrara Bo and 6 more | – |
| 246148 | Kot So Pauri Garhwal, Buransi Bo, Dhandkur Bo and 2 more | – |
| 246149 | Kotdwara Ho, Bel So, Kotdwara Railway Station So and 14 more | – |
| 246150 | Padampur Sukhro | – |
| 246155 | Lansdowne Ho, Adhariyakhal Bo, Anganisain Bo and 14 more | – |
| 246159 | Lwali So, Bangaon Malla Bo, Gaind Bo and 3 more | – |
| 246161 | Nainidanda B So, Bairhat Palla Bo, Bhundkhal Bo and 8 more | – |
| 246162 | Naugaonkhal So, Baundar Bo, Chamnao Bo and 8 more | – |
| 246163 | Mawadhar So, Jhatkandi Bo, Kingorikhal Bo and 4 more | – |
| 246164 | Pabau B So, Bidoli Bo, Bishald Bo and 6 more | – |
| 246165 | Paidul So, Molthi Bo, Sikukhal Bo and 1 more | – |
| 246166 | Parsundakhal So, Bhimli Talli Bo, Kandara Bo and 2 more | – |
| 246167 | Patisain So, Bagyali Bo, Barsu Bo and 12 more | – |
| 246169 | Pokhra A So, Bagrigar Bo, Gawani Bo and 5 more | – |
| 246172 | Satpuli So, Banghat Bo, Bariyun Bo and 14 more | – |
| 246173 | Silogi So, Amola Bo, Dhansi Bo and 10 more | – |
| 246174 | Kamleshwar So, Srinagar So Pauri Garhwal, Dungripanth Bo and 7 more | – |
| 246175 | Naithana So, Barkot Bo, Diusi Bo and 4 more | – |
| 246176 | Toli So, Agrora Bo, Chaurakhal Bo and 2 more | – |
| 246177 | Vedikhal So, Chorkinda Talla Bo, Kadola Bo and 3 more | – |
| 246178 | Srikot So | – |
| 246179 | Rikhnikhal A So, Badiyargaon Bo, Bunga Talla Bo and 14 more | – |
| 246193 | Jahrikhal B So, Mandoli Malli Bo | – |
| 246194 | Gb Pant Engg College So, Dandapani Bo, Jamlakhal Bo and 4 more | – |
| 246275 | Baijrao A So, Basola Bo, Bharnao Bo and 10 more | – |
| 246276 | Bironkhal A So, Bara Bo, Baundar Khutinga Bo and 15 more | – |
| 246277 | Dhumakot So, Adhora Walla Bo, Andrauli Bo and 12 more | – |
| 246278 | Syunsinagar So, Bangar Bo, Lachhi Bo and 1 more | – |
| 246279 | Dungri So Pauri Garhwal, Gaulikhal Bo, Khirarikhal Bo and 4 more | – |
| 246285 | Thalisain So, Ainthi Bo, Bagwari Bo and 10 more | – |
| 249301 | Devprayag So, Dondal Bo, Ghindwara Bo and 7 more | – |
| 249302 | Laxmanjhula B So | – |
| 249304 | Swargashram So, Diuli Bo, Mala Bo and 4 more | – |
| 249306 | Chila Colony So, Ganga Bhogpur Bo | – |
Bank branches and IFSC codes in Pauri Garhwal district 1 bank, 1 branches in the branch list. Listed by district, not by PIN code.
