27 PIN codes
| PIN code | Post offices | Taluk / tehsil |
|---|---|---|
| 261501 | Behjam So, Alipur Bo, Bel Bo and 12 more | – |
| 261502 | Isanagar So Kheri, Badalipur Bo, Beltua Bo and 21 more | – |
| 261505 | Maigal Ganj So, Aurongabad Bo, Badhaiya Bo and 30 more | – |
| 261506 | Mahewa Ganj So, Aggar Khurd Bo, Daudpur Bo and 13 more | – |
| 262701 | Kheri Ho, Lakhimpur So, Mela Maidan S.O and 25 more | – |
| 262702 | Kheri Town So, Gopalapur Bo | – |
| 262721 | Lagucha So, Ambarsot Bo, Bhira Ghanshi Bo and 6 more | – |
| 262722 | Aira Estate So, Adalispur Bo, Aira Bo and 15 more | – |
| 262723 | Dhaurahara So Kheri, Amethi Bo, Baburi Bo and 10 more | – |
| 262724 | Jatpurwa So, Abhayapur Bo, Akathi Bo and 9 more | – |
| 262725 | Oel So Kheri, Banika Bo, Dhusaru Bo and 3 more | – |
| 262726 | Sharda Nagar So, Badagaon Bo, Banjaria Bo and 3 more | – |
| 262727 | Mitauli So, Abgawan Bo, Awadhpur Bo and 8 more | – |
| 262728 | Nakha So, Atkohana Bo, Kathkusuma Bo and 6 more | – |
| 262801 | Bankey Ganj So, Hazaratpur Bo, Hindustan Farm Bo and 4 more | – |
| 262802 | Gola Gokaran Nath So, Mathura Nagar S.O, Ahemad Nagar Bo and 34 more | – |
| 262803 | Mailani So, Mailani Gram Bo, Suwabojh Jungle Bo and 1 more | – |
| 262804 | Mohammadi So, Ajehra Bo, Amir Nagar Bo and 25 more | – |
| 262805 | Sikandrabad So Kheri, Baibaha Bo, Belhori Bo and 7 more | – |
| 262901 | Bhira So Kheri, Ambora Bo, Bhanpur Bo and 6 more | – |
| 262902 | Pallia So, Ataria Bo, Ballipur Bo and 15 more | – |
| 262903 | Nighasan So, Adlabad Bo, Bamhanpur Bo and 9 more | – |
| 262904 | Sampurna Nagar So, Basahi Bo, Bhanpuri Bo and 1 more | – |
| 262905 | Singahi So, Khairigarh Bo, Motipur Bo and 4 more | – |
| 262906 | Tikunia So, Banbirpur Bo, Belaparsua Bo and 9 more | – |
| 262907 | Semra So Kheri, Dareri Bo, Dhakherwa Bo and 6 more | – |
| 262908 | Chandan Chauki So, Bajahi Bo, Bankati Bo and 14 more | – |
Bank branches and IFSC codes in Kheri district 7 banks, 19 branches in the branch list. Listed by district, not by PIN code.
