64 PIN codes
| PIN code | Post offices | Taluk / tehsil |
|---|---|---|
| 751001 | Bhubaneswar G.P.O., A G S.O, Bhubaneswar Secretariate S.O and 1 more | – |
| 751002 | Bhimatangi Nd S.O, Harachandi Sahi S.O, Kedargouri S.O and 10 more | – |
| 751003 | Baramunda Colony S.O, Suryanagar S.O (Khorda), Andharua B.O and 3 more | – |
| 751004 | Utkal University S.O | – |
| 751005 | Sainik School S.O (Khorda) | – |
| 751006 | Budheswari Colony S.O, Kalpana Square S.O, Laxmisagar S.O (Khorda) | – |
| 751007 | Saheed Nagar S.O, Satyanagar S.O (Khorda), V S S Nagar S.O | – |
| 751008 | Rajbhawan S.O (Khorda) | – |
| 751009 | Ashok Nagar S.O (Khorda), Bapujee Nagar S.O, Udyan Marg S.O | – |
| 751010 | Rasulgarh S.O | – |
| 751011 | C R P Lines S.O | – |
| 751012 | Nayapalli S.O | – |
| 751013 | Regional Research Laboratory S.O | – |
| 751014 | B J B Nagar S.O, Bhubaneswar Court S.O | – |
| 751015 | I R C Village S.O | – |
| 751016 | Chandra Sekhar Pur S.O | – |
| 751017 | Mancheswar Railway Colony S.O, Osap Campus S.O, Mancheswar B.O and 1 more | – |
| 751018 | Badagarh Brit Colony S.O | – |
| 751019 | Dumduma Housing Board Colony S.O, Aiginia B.O, Aiims Ndbo and 4 more | – |
| 751020 | Aerodrome Area S.O, Airport S.O (Khorda), Pokhariput S.O | – |
| 751021 | Sailashree Vihar S.O | – |
| 751022 | Acharya Vihar S.O, Bhoinagar S.O, Madhusudan Nagar S.O (Khorda) | – |
| 751023 | S.E Rly.Proj. Complex S.O | – |
| 751024 | K I I T S.O, Chandaka B.O, Dara B.O and 4 more | – |
| 751025 | G.G.P.Colony S.O | – |
| 751026 | N.M.D Parcel Centre Bhubaneswar | – |
| 751028 | Tamando S.O | – |
| 751029 | Mahalaxmivihar S.O | – |
| 751030 | Khandagiri S.O | – |
| 751031 | Patia S.O, Barimunda B.O, Kalyanpur B.O | – |
| 751032 | Pahal S.O, Banguary B.O | – |
| 751033 | Baramunda Ndc | – |
| 751034 | Rasulgarh Ndc | – |
| 751035 | Naharakanta S.O | – |
| 752018 | Narangarh S.O, Brajamohanpur B.O, Hadapada B.O and 3 more | – |
| 752019 | Nirakarpur S.O, Bhatapada B.O, Lendu B.O and 1 more | – |
| 752020 | Jankia S.O, Birakesharpur B.O, Chhanagiri B.O and 8 more | – |
| 752021 | Singipur S.O, Abhimanpur B.O, Achyutpur B.O and 6 more | – |
| 752022 | Kaluparaghat S.O, Jaripada B.O | – |
| 752023 | Tangi S.O, Badapari B.O, Chandeswar B.O and 4 more | – |
| 752027 | Kuhuri S.O, Baradihi B.O, Biribadi B.O and 2 more | – |
| 752030 | Balugaon Bazar Nd S.O, Balugaon S.O, Ankulachati B.O and 6 more | – |
| 752031 | Banpur S.O (Khorda), Antarkiari B.O, Badasereipur B.O and 13 more | – |
| 752034 | Gangadharpur S.O, Baradiharikunda B.O, Baulabandha B.O and 6 more | – |
| 752035 | Gambharimunda S.O, Ayatapur B.O, Banpur Odagaon B.O and 5 more | – |
| 752037 | Navalbasechilika S.O | – |
| 752038 | Siko S.O, Botalama B.O, Chhatrapada B.O and 3 more | – |
| 752050 | Jatni S.O, Khurda Road Rs S.O, Orissa Engineering College S.O and 12 more | – |
| 752054 | Janla S.O, Angarpada B.O, Dandichhatabar B.O and 9 more | – |
| 752055 | Khurda H.O | – |
Bank branches and IFSC codes in Khordha district 11 banks, 23 branches in the branch list. Listed by district, not by PIN code.
