168 PIN codes
| PIN code | Post offices | Taluk / tehsil |
|---|---|---|
| 679105 | Mayannur So | – |
| 679106 | Kondazhi So, South Kondazhi Bo | – |
| 679531 | Cheruthuruthy So, Netumpura Bo, Painkulam Bo and 2 more | – |
| 679532 | Desamangalam So, Arangottukara Bo, Pallam Kottambathur Bo and 2 more | – |
| 679561 | Punnayurkulam So, Chammannur Bo | – |
| 679562 | Vadakkekad So, Kallurvadakkekkad Bo, Kochannur Bo and 1 more | – |
| 679563 | Nhamanghat So, Vayilathur Bo | – |
| 679564 | Andathode So | – |
| 680001 | Thrissur Ho, Thrissur Central So | – |
| 680002 | Punkunnu So | – |
| 680003 | Ayyanthole So, Ayyanthole North Bo | – |
| 680004 | Poothole So, West Fort Bo | – |
| 680005 | Thrissur East So, Nellikunnu Bo | – |
| 680006 | Kuriachira So, Anchery Bo, Nehrunagar Bo | – |
| 680007 | Kurkancheri So, Nedupuzha Bo, Vadookkara Bo | – |
| 680008 | Cherur So, Peringavu Bo | – |
| 680009 | Thrissur Engg College So | – |
| 680010 | Viyyur So, Kolazhi Rm Bo | – |
| 680011 | Kanattukara So | – |
| 680012 | Pullazhi So, Chettupuzha Bo, Manakkodi Bo and 1 more | – |
| 680013 | Kuttur So Thrissur | – |
| 680014 | Puthurthrissur So, Kainoor Bo, Kuttanellur Bo and 3 more | – |
| 680020 | Thrissur City So | – |
| 680021 | Thrissur R S So | – |
| 680022 | Thiruvambady Tsr So | – |
| 680026 | Chiyyaram So | – |
| 680027 | Kanimangalam So, Chovvur Bo, Palissery Bo | – |
| 680028 | Kuruchikkara So, Kattilapoovam Bo, Kundukad Bo | – |
| 680051 | Nodal Delivery Center Thrissur | – |
| 680101 | Guruvayur So, Guruvayur Temple So, Thiruvenkitam Bo | – |
| 680102 | Ariyannur So, Kandanassery Bo | – |
| 680103 | Puthanpalli So, Iringapuram Bo | – |
| 680104 | Thaikkad So, Brahmakulam Bo, Nemmini Bo | – |
| 680121 | Irinjalakuda Ho, Irinjalakuda Mkt So, Chelur Bo | – |
| 680122 | Edathirinji So | – |
| 680123 | Konathukunnu So, Karumathra Bo, Vallivattam Bo | – |
| 680125 | Irinjalakuda North So, Porathissery Bo | – |
| 680301 | Pudukad So, Chittissery Bo, Nandikkara Bo and 2 more | – |
| 680302 | Alagappanagar So, Varakara Bo, Vattanathara Bo | – |
| 680303 | Varandarappilly So, Velupadam Bo | – |
| 680304 | Palappilly So, Chimmoni Dam Bo | – |
| 680305 | Nellayithrissur So, Anandapuram Bo | – |
| 680306 | Ollur So, Avanisseri Bo, Konikara Bo and 7 more | – |
| 680307 | Chalakudi Ho, Chalakudi South So, Chalakudi Town So | – |
| 680308 | Koratti So, Cheruvalur Bo, Erayamkudi Bo and 5 more | – |
| 680309 | Kinfra Park Koratti So, Annanad Bo, Kadukutty Bo and 1 more | – |
| 680310 | Parappukkara So, Thottippal Bo | – |
| 680311 | Melur So Thrissur, Koovakkattukunnu Bo, Kunnappilly Bo | – |
| 680312 | Chengallur So, Inchakundu Bo, Mupliyam Bo and 1 more | – |
| 680317 | Kallur So Thrissur, Muttithadi Bo | – |
Bank branches and IFSC codes in Thrissur district 34 banks, 292 branches in the branch list. Listed by district, not by PIN code.
