75 PIN codes
| PIN code | Post offices | Taluk / tehsil |
|---|---|---|
| 581353 | Shetgeri S.O, Basgod B.O, Belambar B.O and 3 more | – |
| 581354 | Shirali Bazar S.O, Shirali S.O, Alvekodi(Bktl) B.O and 1 more | – |
| 581355 | Siddapur S.O, Adukatta B.O, Akkunji B.O and 20 more | – |
| 581356 | Tergaon S.O, Aralwada B.O, Havagi B.O and 4 more | – |
| 581357 | Vandige S.O, Belse B.O, Kodsani B.O and 2 more | – |
| 581358 | Yekkambi S.O, Andagi B.O, Bankanal B.O and 6 more | – |
| 581359 | Yellapur Bazar S.O, Yellapur S.O, Angod B.O and 14 more | – |
| 581360 | Angadi S.O (Uttara Kannada), Hosali B.O, Mudgeri B.O | – |
| 581361 | Hadinbal S.O, Chikkankod B.O, Kavalakki B.O and 2 more | – |
| 581362 | Kumta Kanara College Road S.O, Halkar B.O, Handigon B.O and 6 more | – |
| 581363 | Ambikanagar S.O, Bhagwati B.O, Kegdal B.O and 2 more | – |
| 581365 | Ganeshgudi S.O, Aveda B.O | – |
| 581384 | Gersoppa Jyothinagar S.O, Gersoppa B.O, Kudrige B.O and 2 more | – |
| 581396 | Kadra S.O | – |
| 581400 | Kaiga S.O, Devalmakki B.O, Kaiga Workers Colony B.O and 2 more | – |
| 581401 | Sirsi H.O, Sirsi Courts S.O, Hosapete B.O and 1 more | – |
| 581402 | Sirsi Market S.O, Arsapur B.O, Bachgaon Bo and 17 more | – |
| 581403 | Nilekani S.O, Barur B.O, Benagaon and 9 more | – |
| 581411 | Tibetan Colony S.O, Kusur B.O, Nandikatta B.O | – |
| 581412 | Kirwatti S.O, Hosalli B.O, Madnoor B.O | – |
| 581421 | Kaikini S.O, Bengre B.O, Bengre Ulman B.O and 3 more | – |
| 581423 | Melin Idgunji S.O, Balkur B.O, Beranki B.O and 4 more | – |
| 581440 | Mirjan S.O, Antravalli B.O, Bargi B.O and 3 more | – |
| 581450 | Neggu S.O, Hegnoor B.O, Herur B.O and 4 more | – |
| 581453 | Ramnagar S.O (Uttara Kannada), Akheti B.O, Anmod B.O and 1 more | – |
Bank branches and IFSC codes in Uttara Kannada district 1 bank, 2 branches in the branch list. Listed by district, not by PIN code.
