46 PIN codes
| PIN code | Post offices | Taluk / tehsil |
|---|---|---|
| 403001 | Panaji H.O, C.C.Altinho S.O, Miramar S.O and 2 more | – |
| 403002 | Caranzalem S.O | – |
| 403004 | Nio Dona Paula S.O, Matri Indian Antartic Station | – |
| 403005 | Santa Cruz S.O | – |
| 403006 | Ribandar S.O, Chimbel B.O | – |
| 403101 | Betim S.O, Penha De France B.O, Salvador Do Mundo B.O | – |
| 403102 | Chorao S.O | – |
| 403104 | Neura S.O, Mandur B.O | – |
| 403105 | Pale S.O, Velguem B.O | – |
| 403106 | Sant Estevam S.O | – |
| 403107 | Cumbharjua B.O | – |
| 403108 | Goa Velha S.O, Siridao B.O | – |
| 403109 | N B Verem S.O | – |
| 403110 | Corlim Ie S.O, Carambolim B.O | – |
| 403114 | Reis Magos S.O, Nerul B.O, Pilerne B.O | – |
| 403201 | Bambolim Camp S.O | – |
| 403202 | Bambolim Complex S.O | – |
| 403203 | Pilar S.O (North Goa) | – |
| 403204 | St. Lourence S.O | – |
| 403206 | Goa University S.O | – |
| 403402 | Velha Goa S.O | – |
| 403403 | Piedade S.O | – |
| 403501 | Porvorim S.O | – |
| 403502 | Tivim S.O, Sirsaim B.O | – |
| 403503 | Assonora S.O, Advalpal B.O, Dodamarg B.O and 5 more | – |
| 403504 | Bicholim S.O, Mauliguem B.O, Mayem B.O and 1 more | – |
| 403505 | Sanquelim S.O, Carapur B.O, Cudnem B.O and 6 more | – |
| 403506 | Valpoi S.O, Birondem B.O, Caranzol B.O and 9 more | – |
| 403507 | Mapusa I.E. S.O, Mapusa S.O, Assagao B.O and 5 more | – |
| 403508 | Aldona S.O, Corjuem B.O, Nachinola B.O | – |
| 403509 | Anjuna S.O, Caisua B.O | – |
| 403510 | Parra S.O, Canca B.O | – |
| 403511 | Saligao S.O, Sangolda B.O, Sem Saligao B.O | – |
| 403512 | Pernem S.O, Cansarvornem B.O, Corgao B.O and 8 more | – |
| 403513 | Colvale S.O, Dhargalim B.O, Menkurem B.O and 3 more | – |
| 403515 | Candolim S.O, Saipem B.O | – |
| 403516 | Calangute S.O, Arpora B.O | – |
| 403517 | Siolim S.O, Agarwada B.O, Oxel B.O and 1 more | – |
| 403521 | Alto Betim S.O, Alto Porvorim S.O, Secretariat S.O (North Goa) | – |
| 403523 | Carona S.O, Calvim B.O, Pomburpa B.O | – |
| 403524 | Arambol S.O, Querim B.O, Quiranpani B.O | – |
| 403525 | Goa High Court S.O | – |
| 403526 | Tivim Ie S.O | – |
| 403527 | Mandrem S.O, Morjim B.O | – |
| 403529 | Bicholim Industrial Estate S.O | – |
| 403530 | Onda I.E. S.O, Advoi B.O, Onda B.O and 1 more | – |
Bank branches and IFSC codes in North Goa district 10 banks, 33 branches in the branch list. Listed by district, not by PIN code.
