40 PIN codes
| PIN code | Post offices | Taluk / tehsil |
|---|---|---|
| 841203 | Chainpur So Siwan, Ansar Bo, Bakhari Bo and 7 more | – |
| 841210 | Gangpur Siswan So, Bhagar Bo, Gayaspur Bo and 4 more | – |
| 841223 | Baghauna Bo | – |
| 841226 | Siwan Ho, Chapra Road So, Siwan Chowk Bazar So and 1 more | – |
| 841227 | Gaushalaroad Siwan So, Barhani Bazar Bo, Barhni Bo and 15 more | – |
| 841228 | Station Road, Amlori Bo, Barakagaon Bo and 13 more | – |
| 841231 | Andar So, Bhawrajpur Bo, Faridpur Bo and 6 more | – |
| 841232 | Barhria So, Bahadurpur Bazar Bo, Bhaluan Bo and 7 more | – |
| 841233 | Daronda So, Harsardhanauti Bo, Jalalpur Bo and 7 more | – |
| 841234 | Darauli So, Amarpur Bo, Balahu Bo and 5 more | – |
| 841235 | Done So, Belaon Bo, Draili Mathia Bo and 8 more | – |
| 841236 | Hasanpura So, Aranda Bo, Bhikhpur Bhgwanpur Bo and 4 more | – |
| 841237 | Hussainganj So, Ballia Bo, Bhikhpur Bo and 2 more | – |
| 841238 | Mahrajganj So Siwan, Balliapokhra Bo, Bishunpura Bo and 14 more | – |
| 841239 | Mairwa So, Akolhi Bo, Anugrhnagar Bo and 19 more | – |
| 841240 | Mahuwal Mahal So, Chandparsa Bo, Merhi Bo and 1 more | – |
| 841241 | Pachrukhi So, Badram Bo, Champ Bo and 6 more | – |
| 841242 | Paterhi So, Choiapali Bo, Paterha Bo and 1 more | – |
| 841243 | Sahpur So, Barkamanjha Bo, Bpekdanga Bo and 10 more | – |
| 841244 | Takipur So, Balaun Bo, Bhikha Bandh Satjora Bo and 4 more | – |
| 841245 | Zeradei So, Banthu Sriram Bo, Bardaha Bo and 16 more | – |
| 841286 | Bakerganj So, Alapur Bo, Harihans Bo and 3 more | – |
| 841287 | Asaon So, Kandhpakar Bo, Kashila Bo and 1 more | – |
| 841404 | Bagaura So, Ktbharauli Bo | – |
| 841406 | Basantpur So Siwan, Baghi Bo, Baijubarhoga Bo and 13 more | – |
| 841408 | Bhagwanpur Hat So, Barhipurgop Bo, Barkagaowan Bo and 4 more | – |
| 841413 | Hatimpur Bo, Jogapur Kothi Bo, Paltuhatta Bo and 2 more | – |
| 841416 | Kishunpura So, Chimanpura Bo, Dumra Bo and 2 more | – |
| 841417 | Sagar Sultanpur Bo | – |
| 841434 | Goreakothi So, Bhithi Bo, Dudhra Bo and 5 more | – |
| 841435 | Guthni So, Balua Bo, Bhlua Bo and 6 more | – |
| 841436 | Aghaila Bo, Hasua Bo, Pachlakhi Bo | – |
| 841439 | Mustfabad So, Agya Bo, Chainpur Bo and 6 more | – |
| 841446 | Narendrapur So, Gaziapur Bo | – |
| 841447 | Lakrinabiganj S.O, Lakari Bo, Parauli Bo | – |
| 841502 | Khujhwa So, Patar Bo, Santhi Bo | – |
| 841504 | Raghunathpur So Siwan, Admapur Bo, Harnathpur Bo and 5 more | – |
| 841506 | Tarwara So, Babhanbara Bo, Balia Bo and 11 more | – |
| 841507 | Mora So Siwan, Bherwania Bo, Bithuna Bo and 6 more | – |
| 841509 | Gabhirar So, Newari Bo, Panjwar Bo and 1 more | – |
Bank branches and IFSC codes in Siwan district 21 banks, 85 branches in the branch list. Listed by district, not by PIN code.
