48 PIN codes
| PIN code | Post offices | Taluk / tehsil |
|---|---|---|
| 841101 | Sonepur Rs So, Sonepur So Saran, Baijalpur Keso Bo and 13 more | – |
| 841201 | Bareja So Saran, Dharmapura Bo, Jamanpura Bo and 2 more | – |
| 841202 | Basant So, Dsultanpur Bo, Fatehpur Chain Bo and 4 more | – |
| 841204 | Chainwa So, Asahani Bo, Atarsan Bo and 4 more | – |
| 841205 | Daudpur So Saran, Bangra Bo, Barwakhurd Bo and 10 more | – |
| 841206 | Dayalpur So Saran, Banpura Bazar Bo, Basahi Bo and 2 more | – |
| 841207 | Dighwara So, Aami Bo, Goraipur Bo and 7 more | – |
| 841208 | Ekma So, Amdarhi Bo, Bhorahopur Bo and 8 more | – |
| 841209 | Fulwaria Tajpur So, Cheful Bo, Dumaigarh Bo and 4 more | – |
| 841211 | Gultenganj So, Chirand Bo, Doriganj Bo and 6 more | – |
| 841212 | Jogia So, Banpura Bo, Bigaha Bo and 2 more | – |
| 841213 | Kopa Samhota So, Anwal Bo, Chatra Bo and 6 more | – |
| 841214 | Kopa Bazar So, Bhatwalia Bo, Dhelhari Bo and 3 more | – |
| 841215 | Maker So, Baghakol Bo, Banauta Bo and 2 more | – |
| 841216 | Naraon So, Dumari Balua Bo, Jhauwa Bo and 4 more | – |
| 841217 | Nayagaon So, Dumari Bujurg Bo, Gopalpur Bo | – |
| 841218 | Paiga So, Koreya Bo, Pakri Mohammadpur Bo | – |
| 841219 | Parsa So, Anjani Bo, Babhangawa Bo and 12 more | – |
| 841220 | Parsagarh So, Hussepur Bo, Karahi Bo and 4 more | – |
| 841221 | Sitalpur So, Arbindnagar Bo, Bajaiha Bo and 5 more | – |
| 841222 | Sutihar So, Fursatpur Bo, Jagarnathpur Bo and 3 more | – |
| 841223 | Mohamadpur So, Narwan Bo | – |
| 841224 | Panditpur So, Aruwa Bo, Badar Zamin Bo and 4 more | – |
| 841225 | Pratappur So Saran, Bodha Chapra Bo, Deoria Bo | – |
| 841301 | Chapra Ho, Bhagwan Bazar So, District Board So and 4 more | – |
| 841302 | Purwari Telpa So, Gheghta Bo, Gurukul Mehiya Bo and 5 more | – |
| 841305 | Revelganj So, Brahampur Bo, Enai Bo and 4 more | – |
| 841311 | Garkha So, Bhainsmara Bo, Gohpur Bo and 9 more | – |
| 841312 | Gariba Tola So, Sahebzadatola Bo, Sitabdiara Bo | – |
| 841313 | Manjhi So, Dumri Bo, Gdurgapur Bo and 4 more | – |
| 841316 | Naini So Saran, Fakuli Bo, Magaidih Bo | – |
| 841401 | Amnour So, Amnour Harnarain Bo, Baldiha Bo and 11 more | – |
| 841402 | Aphar So, Bheldi Bo, Dharhara Kala Bo and 3 more | – |
| 841403 | Baniapur So, Berui Bo, Bhatkeshri Bo and 17 more | – |
| 841410 | Dumarshan Bangra So, Bellour Bo, Brit Bhagwanpr Bo and 4 more | – |
| 841411 | Ishuwapur So, Agauthar Nanda Bo, Bhithi Sahabuddin Bo and 8 more | – |
| 841412 | Jalalpur Bazar So, Ashok Nagar Bo, Basdila Bo and 9 more | – |
| 841414 | Khaira So Saran, Afaur Bo, Amar Chapra Bo and 8 more | – |
| 841415 | Khodaibagh So, Bhualpur Bo, Ferusa Bo and 5 more | – |
| 841417 | Masrakh So, Arna Bo, Bahrauli Bo and 10 more | – |
| 841418 | Marhowrah Ho | – |
| 841419 | Mirzapur So Saran, Atta Bo, Awari Bo and 9 more | – |
| 841421 | Sarhwara So, Amardah Bo, Gamahria Bo and 4 more | – |
| 841422 | Sahajitpur So, Bankat Bo, Hafijpur Bo and 5 more | – |
| 841424 | Taraiya So, Ardewa Bo, Belhari Bo and 15 more | – |
| 841442 | Nagra So Saran, Arwa Bo, Deo Bahuara Bo and 3 more | – |
| 841443 | Gaura So Saran, Khabsi Bo, Narharpur Bo and 4 more | – |
| 841460 | Bhatha Sonho So, Kaituka Nandan Bo, Lachhi Kaituka Bo and 2 more | – |
Bank branches and IFSC codes in Saran district 7 banks, 21 branches in the branch list. Listed by district, not by PIN code.
