56 PIN codes
| PIN code | Post offices | Taluk / tehsil |
|---|---|---|
| 515001 | Anantapur H.O, Anantapur Collectorate S.O, Aravindanagar S.O and 3 more | – |
| 515002 | Anantapur Engg College S.O, Alamuru B.O, Bramhanayaleru B.O and 4 more | – |
| 515003 | Sri Venkateswara Puram S.O, Akuthotapalli B.O | – |
| 515004 | Georgepet S.O, Motilal Street S.O, Ramnagar S.O (Ananthapur) and 8 more | – |
| 515005 | Gandhibazar S.O (Ananthapur), Old Town S.O (Ananthapur), Rajaji Street B.O | – |
| 515006 | Syndicate Nagar | – |
| 515110 | Penukonda Fort S.O | – |
| 515134 | Prasanthigram S.O, Puttaparthy Main Bazar Ndtso | – |
| 515201 | Hindupur Extns S.O | – |
| 515231 | Vanavolu B.O | – |
| 515303 | Kallumarri S.O, Bullasamudram B.O, Cheepuleti B.O and 5 more | – |
| 515401 | Gooty Bazaar S.O, Gooty S.O, Brahmanapalli B.O and 13 more | – |
| 515402 | Gooty R.S. S.O, Basinepalli B.O, Bethapalli B.O and 1 more | – |
| 515405 | Pedda Vadagur S.O, Chinnavadugur B.O, Dimmagudi B.O and 7 more | – |
| 515408 | Yadiki S.O, Brahmanapalli B.O, Cheemalavagupalli B.O and 9 more | – |
| 515411 | Reddivaripalem S.O, Tadpatri Bazar S.O, Tadpatri Bus Stand S.O and 10 more | – |
| 515413 | Bhogasamudram Project S.O | – |
| 515414 | Putlur S.O, Chalivemula B.O, Cherlopalli B.O and 9 more | – |
| 515415 | Chukkalur S.O, Aluru B.O, Bhogasamudram B.O and 6 more | – |
| 515425 | Narapla S.O, Bandlapalli B.O, Bondalawada B.O and 15 more | – |
| 515435 | Singanamala S.O, Narasapuram East B.O, Narasapuram West B.O and 1 more | – |
| 515445 | Ammaladinne S.O, Arakatavemula B.O, Chikkepalli B.O and 4 more | – |
| 515455 | Rayalacheruvu S.O, Appecharla B.O, Chandana B.O and 7 more | – |
| 515465 | Yellanur S.O, Araveedu B.O, Chilamakuru B.O and 11 more | – |
| 515561 | Gownipalli B.O, Javukulakothapalle B.O, Mohammadabad B.O and 5 more | – |
| 515591 | Clock Tower Kadiri S.O, Kadiri Chowk S.O | – |
| 515611 | Tarimala S.O, Chitrachedu B.O, Chittur B.O and 4 more | – |
| 515671 | Dharmavaram Bazar S.O | – |
| 515701 | Bukkarayasamudram S.O, C Bandameedapalli B.O, Danduvaripalli B.O and 8 more | – |
| 515711 | Kuderu S.O (Ananthapur), Cholasamudram B.O, Gotkuru B.O and 11 more | – |
| 515721 | Kandukur S.O, Chiyyedu B.O, Mannila B.O and 1 more | – |
| 515722 | Jayalakshmipuram S.O (Ananthapur), Ayyavaripalli B.O, Bandameedapalli B.O and 7 more | – |
| 515731 | Garladinne S.O, Akuledu B.O, Guddalapalli B.O and 12 more | – |
| 515741 | Belguppa S.O, Ankampalli B.O, Avulanna B.O and 10 more | – |
| 515751 | Atmakur(Atp) S.O, Goridindla B.O, Kamarupalli B.O and 11 more | – |
| 515761 | Kalyandurg Bazar S.O, Kalyandurg S.O, Bavarampalli B.O and 17 more | – |
| 515763 | Bommaganipalli S.O, Aydukallu B.O, Budimepalli B.O and 10 more | – |
| 515765 | Kambadur S.O, Dasampalli B.O, Handepalli B.O and 8 more | – |
| 515766 | Kundurpi S.O, Allapuram B.O, Appilepalli B.O and 10 more | – |
| 515767 | Shettur S.O, Ayyagarlapalli B.O, Bhyrasamudram B.O and 9 more | – |
| 515774 | Kallur R.S. S.O, Kesavapuram B.O, Koppalakonda B.O and 1 more | – |
| 515775 | Pamidi S.O, Anumpalli B.O, Ayyavaripalli B.O and 9 more | – |
| 515787 | Nuthimadugu S.O, Bhattuvanipalli B.O, Durdakunta B.O and 7 more | – |
| 515801 | Guntakal H.O, Guntakal Market S.O, Hanumesh Nagar S.O and 3 more | – |
| 515803 | Old Guntakal S.O, Dosaludiki B.O, Kasapuram B.O and 4 more | – |
| 515812 | Uravakonda S.O, Budagavi B.O, Chabala B.O and 15 more | – |
| 515822 | Amidyaya S.O, N.Hanumapuram B.O, Nimbagallu B.O and 3 more | – |
| 515832 | Vajrakarur S.O, Gadehothur B.O, Kamalapadu B.O and 7 more | – |
| 515842 | Konakondla S.O, Chayapuram B.O, Donekal B.O and 7 more | – |
| 515863 | Gummaghatta S.O, B.T.Project B.O, Gonabhavi B.O and 6 more | – |
Bank branches and IFSC codes in Anantapur district 25 banks, 104 branches in the branch list. Listed by district, not by PIN code.
