Summary
Upper Subansiri, Arunachal Pradesh
- District
- Upper Subansiri
- State
- Arunachal Pradesh
- Postal division
- Arunachal Pradesh Division
- Postal region
- Shillong Hq Region
- Postal circle
- North Eastern Circle
- Post offices
- 152 offices, 152 deliver mail
Post offices with this PIN code
| Post office | Type | Delivers mail | Taluk / tehsil |
|---|---|---|---|
| Daporijo S.O | Post office | Yes | – |
| Aya Nirin | Branch office | Yes | – |
| Bami | Branch office | Yes | – |
| Baring | Branch office | Yes | – |
| Bate | Branch office | Yes | – |
| Belu | Branch office | Yes | – |
| Bogun | Branch office | Yes | – |
| Bui | Branch office | Yes | – |
| Bulo | Branch office | Yes | – |
| Byachng(Siyum H.Q.) | Branch office | Yes | – |
| Byannia | Branch office | Yes | – |
| Chingringmuring | Branch office | Yes | – |
| Dabu | Branch office | Yes | – |
| Dadu | Branch office | Yes | – |
| Dagu | Branch office | Yes | – |
| Dai | Branch office | Yes | – |
| Darba | Branch office | Yes | – |
| Dargung | Branch office | Yes | – |
| Daru | Branch office | Yes | – |
| Dasi | Branch office | Yes | – |
| Daying | Branch office | Yes | – |
| Dedu | Branch office | Yes | – |
| Dego | Branch office | Yes | – |
| Dilling | Branch office | Yes | – |
| Doginalo | Branch office | Yes | – |
| Doyom | Branch office | Yes | – |
| Dui | Branch office | Yes | – |
| Duku | Branch office | Yes | – |
| Dula | Branch office | Yes | – |
| Dumpin | Branch office | Yes | – |
| Dumporijo B.O | Branch office | Yes | – |
| Ebo | Branch office | Yes | – |
| Ebya | Branch office | Yes | – |
| Ekke | Branch office | Yes | – |
| Esso | Branch office | Yes | – |
| Eyum | Branch office | Yes | – |
| Gelinceniak Camp | Branch office | Yes | – |
| Gelomo Camp(Golomoring) | Branch office | Yes | – |
| Giba B.O | Branch office | Yes | – |
| Giba H.Q. | Branch office | Yes | – |
| Gichi | Branch office | Yes | – |
| Gichi Dignium | Branch office | Yes | – |
| Gingba | Branch office | Yes | – |
| Gitebage | Branch office | Yes | – |
| Goha | Branch office | Yes | – |
| Gumsing | Branch office | Yes | – |
| Haging Konia | Branch office | Yes | – |
| Haring Kamsar | Branch office | Yes | – |
| Heyamara | Branch office | Yes | – |
| Ishneya(Isnia) I | Branch office | Yes | – |
| Jaring | Branch office | Yes | – |
| Jarjari | Branch office | Yes | – |
| Jeke | Branch office | Yes | – |
| Jibaying | Branch office | Yes | – |
| Jingbarai | Branch office | Yes | – |
| Jorjo Riamukh | Branch office | Yes | – |
| Kacha | Branch office | Yes | – |
| Kamda | Branch office | Yes | – |
| Kangring | Branch office | Yes | – |
| Karam | Branch office | Yes | – |
| Kari | Branch office | Yes | – |
| Kebasomara | Branch office | Yes | – |
| Ketha | Branch office | Yes | – |
| Kicherai | Branch office | Yes | – |
| Kinekio | Branch office | Yes | – |
| Laa | Branch office | Yes | – |
| Laigi | Branch office | Yes | – |
| Lamdik | Branch office | Yes | – |
| Lebri | Branch office | Yes | – |
| Lemiking B.O | Branch office | Yes | – |
| Lengdam | Branch office | Yes | – |
| Lepajaring B.O | Branch office | Yes | – |
| Leriak | Branch office | Yes | – |
| Leya | Branch office | Yes | – |
| Lingbing | Branch office | Yes | – |
| Lingbuk Riamukh | Branch office | Yes | – |
| Lingi | Branch office | Yes | – |
| Linko | Branch office | Yes | – |
| Loke | Branch office | Yes | – |
| Luchi | Branch office | Yes | – |
| Lute | Branch office | Yes | – |
| Magria | Branch office | Yes | – |
| Makodo | Branch office | Yes | – |
| Marging | Branch office | Yes | – |
| Markia | Branch office | Yes | – |
| Maro B.O | Branch office | Yes | – |
| Medamba Rai | Branch office | Yes | – |
| Mepu | Branch office | Yes | – |
| Mesing Mara | Branch office | Yes | – |
| Meyaba Rai | Branch office | Yes | – |
| Meyabe | Branch office | Yes | – |
| Mindi | Branch office | Yes | – |
| Mite | Branch office | Yes | – |
| Mosing | Branch office | Yes | – |
| Mottu | Branch office | Yes | – |
| Muri B.O | Branch office | Yes | – |
| Nacho B.O | Branch office | Yes | – |
| Nadam | Branch office | Yes | – |
| Nava | Branch office | Yes | – |
| Neignu | Branch office | Yes | – |
| Neing | Branch office | Yes | – |
| New Hali | Branch office | Yes | – |
| Ngoju | Branch office | Yes | – |
| Nguki | Branch office | Yes | – |
| Nidak | Branch office | Yes | – |
| Nilling | Branch office | Yes | – |
| Nilo | Branch office | Yes | – |
| Nimpu | Branch office | Yes | – |
| Nogi | Branch office | Yes | – |
| Npu | Branch office | Yes | – |
| Nyare | Branch office | Yes | – |
| Ojugu | Branch office | Yes | – |
| Old Hane | Branch office | Yes | – |
| Old Richi | Branch office | Yes | – |
| Old Riddi | Branch office | Yes | – |
| Orak Camp | Branch office | Yes | – |
| Pagring | Branch office | Yes | – |
| Paja | Branch office | Yes | – |
| Paksok | Branch office | Yes | – |
| Papa | Branch office | Yes | – |
| Param | Branch office | Yes | – |
| Pillingmaling | Branch office | Yes | – |
| Pobo | Branch office | Yes | – |
| Pochak | Branch office | Yes | – |
| Pomte Bage | Branch office | Yes | – |
| Puchi Geku H.Q. | Branch office | Yes | – |
| Pute | Branch office | Yes | – |
| Rago | Branch office | Yes | – |
| Rava | Branch office | Yes | – |
| Rebi | Branch office | Yes | – |
| Redding Camp | Branch office | Yes | – |
| Reddy | Branch office | Yes | – |
| Riaku | Branch office | Yes | – |
| Rumte | Branch office | Yes | – |
| Sebing | Branch office | Yes | – |
| Sereva | Branch office | Yes | – |
| Siga | Branch office | Yes | – |
| Sinamsing | Branch office | Yes | – |
| Sippi B.O | Branch office | Yes | – |
| Siyum B.O | Branch office | Yes | – |
| Sogum | Branch office | Yes | – |
| Tabarijo B.O | Branch office | Yes | – |
| Takiongporing | Branch office | Yes | – |
| Taksing B.O | Branch office | Yes | – |
| Taksing H.Q. | Branch office | Yes | – |
| Taliha B.O | Branch office | Yes | – |
| Tasi Doni | Branch office | Yes | – |
| Tasiring | Branch office | Yes | – |
| Udik | Branch office | Yes | – |
| Uli | Branch office | Yes | – |
| Upper Ngaba | Branch office | Yes | – |
| Zingpuring | Branch office | Yes | – |
See the area on a map (the average position of the offices that have coordinates; approximate).
