Summary
Banswara, Rajasthan
Post offices with this PIN code
| Post office | Type | Delivers mail | Taluk / tehsil |
|---|---|---|---|
| Banswara H.O | Head office | Yes | – |
| Banswara Ind. Area S.O | Post office | No | – |
| Banswara Mahi Colony S.O | Post office | No | – |
| Banswara Prathvi Ganj S.O | Post office | No | – |
| Badgoan B.O | Branch office | Yes | – |
| Badliya B.O | Branch office | Yes | – |
| Badrel Khurd B.O | Branch office | Yes | – |
| Bari B.O | Branch office | Yes | – |
| Bhapor B.O | Branch office | Yes | – |
| Bor Khaber B.O | Branch office | Yes | – |
| Boriya B.O | Branch office | Yes | – |
| Borwat B.O | Branch office | Yes | – |
| Chacha Kota B.O | Branch office | Yes | – |
| Chanduji Ka Gara B.O | Branch office | Yes | – |
| Chhoti Sarwan B.O | Branch office | Yes | – |
| Chriyawasa B.O | Branch office | Yes | – |
| Dana Khari B.O | Branch office | Yes | – |
| Danpur B.O | Branch office | Yes | – |
| Fefar B.O | Branch office | Yes | – |
| Galkiya B.O | Branch office | Yes | – |
| Godi Tajpur B.O | Branch office | Yes | – |
| Harnathpura B.O | Branch office | Yes | – |
| Jahapura B.O | Branch office | Yes | – |
| Jhupel B.O | Branch office | Yes | – |
| Kalakhet B.O | Branch office | Yes | – |
| Kaserpura B.O | Branch office | Yes | – |
| Katumbi B.O | Branch office | Yes | – |
| Khajuri B.O | Branch office | Yes | – |
| Khandu B.O | Branch office | Yes | – |
| Kheda Khas B.O | Branch office | Yes | – |
| Kotra B.O | Branch office | Yes | – |
| Kundal B.O | Branch office | Yes | – |
| Kundla Kalan B.O | Branch office | Yes | – |
| Kupda B.O | Branch office | Yes | – |
| Kuwania B.O | Branch office | Yes | – |
| Lodha B.O | Branch office | Yes | – |
| Maheshpura B.O | Branch office | Yes | – |
| Mokampura B.O | Branch office | Yes | – |
| Mordi Nichali B.O | Branch office | Yes | – |
| Nalda B.O | Branch office | Yes | – |
| Napla B.O | Branch office | Yes | – |
| Navagoan B.O | Branch office | Yes | – |
| Nichala Ghantala B.O | Branch office | Yes | – |
| Palaswani B.O | Branch office | Yes | – |
| Panchalwasa B.O | Branch office | Yes | – |
| Rohida B.O | Branch office | Yes | – |
| Sevna B.O | Branch office | Yes | – |
| Singhpura B.O | Branch office | Yes | – |
| Sundni B.O | Branch office | Yes | – |
| Surpur B.O | Branch office | Yes | – |
| Tajpur B.O | Branch office | Yes | – |
| Tamtiya B.O | Branch office | Yes | – |
| Thikariya B.O | Branch office | Yes | – |
| Upla Ghantala B.O | Branch office | Yes | – |
See the area on a map (the average position of the offices that have coordinates; approximate).
Nearby post offices
- Kherdabada B.O 327026 1.8 km Branch office · Banswara, Rajasthan
- Cheev B.O 327026 3.8 km Branch office · Banswara, Rajasthan
Straight-line distance from published coordinates, which can be approximate. Offices without coordinates are not shown.
Bank branches and IFSC codes in Banswara district 25 banks, 73 branches in the branch list. Listed by district, not by PIN code.
