Summary
Mirzapur, Uttar Pradesh
- District
- Mirzapur
- State
- Uttar Pradesh
- Postal division
- Mirzapur Division
- Postal region
- Prayagraj Regional Office
- Postal circle
- Uttar Pradesh Circle
- Post offices
- 52 offices, 52 deliver mail
Post offices with this PIN code
| Post office | Type | Delivers mail | Taluk / tehsil |
|---|---|---|---|
| Lalganj Mirzapur So | Post office | Yes | – |
| Ahungi Kala Bo | Branch office | Yes | – |
| Amaha Mafi Bo | Branch office | Yes | – |
| Aura B.O | Branch office | Yes | – |
| Babura Kala Bo | Branch office | Yes | – |
| Banjari Kala B.O | Branch office | Yes | – |
| Baraudha Belan Bo | Branch office | Yes | – |
| Barbasa Gaharwar Bo | Branch office | Yes | – |
| Bardiha B.O | Branch office | Yes | – |
| Bardiha Kala Bo | Branch office | Yes | – |
| Barkachh B.O | Branch office | Yes | – |
| Bedaur Bo | Branch office | Yes | – |
| Beerpur B.O | Branch office | Yes | – |
| Bhaisod Balay Pahad Bo | Branch office | Yes | – |
| Bilra Patehara Bo | Branch office | Yes | – |
| Chak - Kotar B.O | Branch office | Yes | – |
| Cheruiram Jailal B.O | Branch office | Yes | – |
| Chitrang B.O | Branch office | Yes | – |
| Dramandganj Bo | Branch office | Yes | – |
| Dubarkala Bo | Branch office | Yes | – |
| Gurgi B.O | Branch office | Yes | – |
| Hallia Bo | Branch office | Yes | – |
| Hardi Gulalpur Bo | Branch office | Yes | – |
| Harra B.O | Branch office | Yes | – |
| Jaikar B.O | Branch office | Yes | – |
| Kanokhar Bo | Branch office | Yes | – |
| Karodhiya B.O | Branch office | Yes | – |
| Kathwar B.O | Branch office | Yes | – |
| Khaira B.O | Branch office | Yes | – |
| Kharihat Kalan B.O | Branch office | Yes | – |
| Kolkam B.O | Branch office | Yes | – |
| Kota Shiv Pratap Singh Bo | Branch office | Yes | – |
| Lahangpur Bo | Branch office | Yes | – |
| Lalapur B.O | Branch office | Yes | – |
| Madhugadh B.O | Branch office | Yes | – |
| Majhiyar B.O | Branch office | Yes | – |
| Matwar Bo | Branch office | Yes | – |
| Nadaulikaraundi Bo | Branch office | Yes | – |
| Naidi Mod B.O | Branch office | Yes | – |
| Nandana B.O | Branch office | Yes | – |
| Navgawan Bo | Branch office | Yes | – |
| Patulki Bo | Branch office | Yes | – |
| Pavari Kala Bo | Branch office | Yes | – |
| Pipra Bo | Branch office | Yes | – |
| Rampur Madwa B.O | Branch office | Yes | – |
| Rani Bari B.O | Branch office | Yes | – |
| Rehi Bo | Branch office | Yes | – |
| Semariya B.O. | Branch office | Yes | – |
| Songada B.O | Branch office | Yes | – |
| Tilaon Bo | Branch office | Yes | – |
| Tita Bo | Branch office | Yes | – |
| Usari Khamaria Bo | Branch office | Yes | – |
See the area on a map (the average position of the offices that have coordinates; approximate).
Nearby post offices
No post office with known coordinates within this distance. Try a larger distance.
Straight-line distance from published coordinates, which can be approximate. Offices without coordinates are not shown.
Bank branches and IFSC codes in Mirzapur district 19 banks, 66 branches in the branch list. Listed by district, not by PIN code.
