17 branches
| Branch | IFSC | MICR | Centre |
|---|---|---|---|
| Badgaon, Madhya Pradesh | YESB0000789 | 480532501 | Chhindwara |
| Berdi | YESB0000900 | 480532507 | Chhindwara |
| Bisapur Kala, Chhindwara | YESB0000885 | 480532509 | Chhindwara |
| Chand, Chhindwara | YESB0001052 | 480532009 | Chhindwara |
| Chourai, Chhindwara | YESB0000936 | 480532003 | Chhindwara |
| Eklehra, Chhindwara | YESB0000996 | 480532007 | Chhindwara |
| Imlikheda, Chhindwara | YESB0000937 | 480532004 | Chhindwara |
| Khairitaygaon, Madhya Pradesh | YESB0000790 | 480532502 | Chhindwara |
| Marud, Chhindwara | YESB0000945 | 480532006 | Chhindwara |
| Newton Chikli, Chhindwara | YESB0000974 | 480532002 | Chhindwara |
| Pagara, Chhindwara | YESB0000979 | 480532008 | Chhindwara |
| Pandurna, Chindwara | YESB0000816 | 480532503 | Chhindwara |
| Panjra | YESB0000888 | 480532506 | Chhindwara |
| Parasia, Chhindwara | YESB0000949 | 480532005 | Chhindwara |
| Sausar, Chindwara | YESB0000815 | 480532504 | Chhindwara |
| Ubhegaon | YESB0000901 | 480532508 | Chhindwara |
| Umreth, Chindwara | YESB0000818 | 480532505 | Chhindwara |
