38 branches
| Branch | IFSC | MICR | Centre |
|---|---|---|---|
| Badshahpur | UBIN0552445 | 110026077 | Gurgaon |
| Begumpur Khatola | UBIN0572942 | – | Gurgaon |
| Bhondsi | UBIN0565091 | 110026120 | Gurgaon |
| Chakrapur - Gurgaon | UBIN0550981 | 110026054 | Gurgaon |
| Currency Chest Gurgaon | UBIN0909785 | – | Gurgaon |
| Gurgaon | UBIN0538884 | 110026048 | Gurgaon |
| Gurgaon | UBIN0811157 | – | Gurgaon |
| Gurgaon | UBIN0823732 | – | Gurgaon |
| Gurgaon | UBIN0904490 | – | Gurgaon |
| Gurgaon | UBIN0911313 | – | Gurgaon |
| Gurgaon Maruthi Kunj Pbb | UBIN0905453 | – | Gurgaon |
| Gurgaon Nicmar Ec | UBIN0920550 | – | Gurgaon |
| Gurgaon Sec Sixty Nine | UBIN0830127 | – | Gurgaon |
| Gurgaon Sector | UBIN0907782 | – | Gurgaon |
| Gurgaon Sector Four | UBIN0933058 | – | Gurgaon |
| Gurgaon - Ssi Finance Branch | UBIN0551058 | 110026053 | Gurgaon |
| Gurgaon Udyog Vihar | UBIN0934712 | – | Gurgaon |
| Gurgoan Nirvana | UBIN0826677 | – | Gurgaon |
| Gurgoan Rosewood City | UBIN0826685 | – | Gurgaon |
| Housing Finance Branch, Gurgao | UBIN0811505 | – | Gurgaon |
| Jharsa | UBIN0821870 | – | Gurgaon |
| Jharsa Road - Gurgaon | UBIN0550990 | 110026066 | Gurgaon |
| Manesar | UBIN0552224 | 110026074 | Gurgaon |
| Palam Vihar | UBIN0811319 | – | Gurgaon |
| Palam Vihar | UBIN0824291 | – | Gurgaon |
| Pataudi | UBIN0565083 | – | Gurgaon |
| Rajinder Park | UBIN0570699 | 110026142 | Gurgaon |
| Sec-, Gurgaon | UBIN0564265 | 110026115 | Gurgaon |
| Sec Gurgaon | UBIN0818747 | – | Gurgaon |
| Sector A Gurgaon | UBIN0572934 | – | Gurgaon |
| Sector Gurgaon | UBIN0559890 | 110026097 | Gurgaon |
| Sector Gurgaon | UBIN0572951 | – | Gurgaon |
| Sector, Gurgaon | UBIN0911712 | – | Gurgaon |
| Sohna Gurgaon | UBIN0563790 | 110026109 | Gurgaon |
| South City Branch | UBIN0813770 | – | Gurgaon |
| Stc Gurgaon | UBIN0553034 | – | Gurgaon |
| Sushant Lok | UBIN0557927 | 110026093 | Gurgaon |
| Sushant Lok | UBIN0815969 | – | Gurgaon |
