21 branches
| Branch | IFSC | MICR | Centre |
|---|---|---|---|
| Abu Road | SBIN0031520 | 307003520 | Abu Road |
| Anadra | SBIN0031353 | 307003353 | Anadra |
| Arthwara | SBIN0032486 | 307003026 | Sheoganj |
| Goyali | SBIN0032354 | 307003192 | Sirohi |
| Industrial Area, Abu Road | SBIN0032102 | 307003025 | Abu Road |
| Jawal | SBIN0031327 | 307003327 | Jawal |
| Kailashnagar | SBIN0032321 | 307003191 | Sheoganj |
| Kalandri | SBIN0031186 | 307003186 | Kalandari |
| Manadar | SBIN0031363 | 307003363 | Manadar |
| Mandar | SBIN0031809 | 307003809 | Mandar |
| Mohabbat Nagar | SBIN0032355 | 307003193 | Kalandri |
| Mount Abu | SBIN0031407 | 307003407 | Mount Abu |
| Pindwara | SBIN0031187 | 307003187 | Pindwara |
| Reodhar | SBIN0031188 | 307003188 | Reodhar |
| Rohida | SBIN0031351 | 307003351 | Rohida |
| Saroopganj | SBIN0031320 | 307003320 | Saroopganj |
| Sheoganj | SBIN0031189 | 307003189 | Sheoganj |
| Sheoganj Adb | SBIN0031313 | 307003313 | Sheoganj |
| Sirohi | SBIN0031185 | 307003185 | Sirohi |
| Surpagla | SBIN0031696 | 307003696 | Surpagla |
| Velangari | SBIN0032314 | 307003190 | Sirohi |
