36 branches
| Branch | IFSC | MICR | Centre |
|---|---|---|---|
| Ankola | SBIN0017541 | 752002540 | Khurda |
| Athal | SBIN0017951 | 751002074 | Khurda |
| Baramunda | SBIN0012022 | 751002054 | Khurda |
| Bhubaneswar Industrial Estate | SBIN0003313 | 751002008 | Khurda |
| Cac Khurda | SBIN0064401 | 752002018 | Khurda |
| Ccpc Bhubaneswar | SBIN0010409 | – | Khurda |
| Chandrasekharpur | SBIN0032413 | 751003003 | Bhubaneswar |
| Gandhi Engineering College Campus | SBIN0017949 | 751002080 | Khurda |
| Gania | SBIN0065236 | 752002023 | Khurda |
| Gothapatna, Branch | SBIN0017941 | 751002075 | Khurda |
| Jagamara | SBIN0020725 | 751002095 | Khurda |
| Jayadev Vihar | SBIN0011573 | 751002039 | Khurda |
| Jharpada | SBIN0012201 | – | Khurda |
| Kalinga Nagar | SBIN0012018 | 751002047 | Khurda |
| Kalinga Vihar | SBIN0018383 | 751002083 | Khurda |
| Kamaguru | SBIN0008213 | 752002523 | Khurda |
| Kapila Prasad | SBIN0009026 | 751002010 | Khurda |
| Keshura | SBIN0017944 | 751002072 | Khurda |
| Khurda | SBIN0000116 | 751002048 | Khurda |
| Khurda Evening Branch | SBIN0012027 | 751002049 | Khurda |
| Khurda Town | SBIN0065261 | 752002025 | Khurda |
| Madhusudan Nagar | SBIN0018384 | 751002084 | Khurda |
| Main Br | SBIN0020549 | 751002099 | Khurda |
| Nalco Corporate Office, Bhubaneswar | SBIN0009817 | 751002020 | Khurda |
| Naroda | SBIN0008216 | 752002532 | Khurda |
| Nayapalli | SBIN0012026 | 751002053 | Khurda |
| O.U.A.T Campus | SBIN0003341 | 751002013 | Khurda |
| Palaspalli Branch | SBIN0017943 | 751002078 | Khurda |
| Patia | SBIN0017948 | 751002079 | Khurda |
| Racc Khurda R and Db | SBIN0063381 | 752002014 | Khurda |
| Raj Bhawan, Bhubaneswar | SBIN0010237 | 751002035 | Khurda |
| Sagargaon | SBIN0017542 | 752002538 | Khurda |
| Sbild Bhubaneswar | SBIN0004957 | 751002518 | Khurda |
| Shastrinagar | SBIN0012025 | 751002056 | Khurda |
| Tankapani Road | SBIN0017942 | 751002077 | Khurda |
| Zo, Bhubaneswar | SBIN0006765 | – | Khurda |
