63 branches
| Branch | IFSC | MICR | Centre |
|---|---|---|---|
| Administrative Office II, Bhubaneswar | SBIN0016400 | – | Bhubaneswar |
| Badagada,bhubaneswar | SBIN0010929 | 751002041 | Bhubaneswar |
| Balianta | SBIN0065129 | 752002022 | Bhubaneswar |
| Bapujinagar | SBIN0006408 | 751002003 | Bhubaneswar |
| Begunia | SBIN0061696 | 752002013 | Bhubaneswar |
| Bhubaneshwar Old Town | SBIN0003108 | 751002012 | Bhubaneswar |
| Bhubaneswar | SBIN0000041 | 751002002 | Bhubaneswar |
| Bhubaneswar | SBIN0016589 | 751002068 | Bhubaneswar |
| Bhubaneswar | SBIN0031864 | 751002089 | Bhubaneswar |
| Bhubaneswar | SBIN0051302 | 751002092 | Bhubaneswar |
| Bjb College | SBIN0061037 | 751002105 | Bhubaneswar |
| Bomikhal | SBIN0064411 | 751002116 | Bhubaneswar |
| Capc Bhubaneswar | SBIN0080080 | 751002114 | Bhubaneswar |
| Centralised Pension Processing Centre ,cppc | SBIN0004468 | – | Bhubaneswar |
| Damana Chhak | SBIN0014468 | 751002062 | Bhubaneswar |
| Document Archival Centre | SBIN0013502 | – | Bhubaneswar |
| Fimm Rbo Khurda | SBIN0063341 | 751002108 | Bhubaneswar |
| Forest Park | SBIN0006606 | 751002005 | Bhubaneswar |
| Fortune Towers Bhubneshwar | SBIN0004414 | 751002024 | Bhubaneswar |
| Fund Settlement Link Office | SBIN0004056 | – | Bhubaneswar |
| Ggp Colony | SBIN0018386 | 751002088 | Bhubaneswar |
| Ghess | SBIN0018479 | 768002572 | Bhubaneswar |
| Gondala | SBIN0064386 | 761002007 | Bhubaneswar |
| Govt.Treasury, Bhubaneswar | SBIN0009025 | 751002006 | Bhubaneswar |
| Heads of Departments, Bhubaneswar | SBIN0010249 | 751002028 | Bhubaneswar |
| Idco Tower | SBIN0007891 | 751002007 | Bhubaneswar |
| Infocity | SBIN0010133 | 751002030 | Bhubaneswar |
| Ioc Refinery Colony Branch | SBIN0016124 | 754002551 | Bhubaneswar |
| Janapath | SBIN0010238 | 751002036 | Bhubaneswar |
| Khaira | SBIN0018488 | 756002546 | Bhubaneswar |
| Kiit Square, Bhubaneswar | SBIN0010250 | 751002031 | Bhubaneswar |
| Lewis Road | SBIN0005093 | 751002026 | Bhubaneswar |
| Nri Branch Bhubaneswar | SBIN0016712 | 751002064 | Bhubaneswar |
| Oad Lho Bhubaneswar | SBIN0003980 | 751002993 | Bhubaneswar |
| Papanga | SBIN0018472 | 768002573 | Bhubaneswar |
| Pbb Bhubaneswar | SBIN0004256 | 751002021 | Bhubaneswar |
| Pbb Chandrasekharpur | SBIN0004345 | 751002023 | Bhubaneswar |
| Priyadarshini Market | SBIN0009027 | 751002014 | Bhubaneswar |
| Racpc, Bhubaneswar | SBIN0004485 | – | Bhubaneswar |
| Racpc Nayapalli | SBIN0064491 | 751002117 | Bhubaneswar |
| Rail Coach Factory, Bhubaneswar | SBIN0010240 | 751002034 | Bhubaneswar |
| Rail Vihar, Bhubaneswar | SBIN0010239 | 751002032 | Bhubaneswar |
| Ranapur | SBIN0013599 | 752002512 | Bhubaneswar |
| Ranga Bazar | SBIN0061698 | 752002012 | Bhubaneswar |
| Rbo Bhubaneswar South | SBIN0064384 | 751002115 | Bhubaneswar |
| Rbo R Vi , Bhubaneswar | SBIN0015435 | – | Bhubaneswar |
| Rce Campus | SBIN0005302 | 751002016 | Bhubaneswar |
| Regional Business Office,region ,bhubaneswar | SBIN0013818 | – | Bhubaneswar |
| Sahid Nagar | SBIN0005158 | 751002027 | Bhubaneswar |
| Sailashree Vihar, Bhubaneswar | SBIN0010127 | 751002029 | Bhubaneswar |
