52 branches
| Branch | IFSC | MICR | Centre |
|---|---|---|---|
| Administrative Office, Thrissur | SBIN0016218 | – | Thrissur |
| Aloor | SBIN0065559 | 272002029 | Thrissur |
| Arimboor | SBIN0070970 | 680002941 | Thrissur |
| Arthat | SBIN0008594 | 680002303 | Thrissur |
| Cac Thrissur | SBIN0010300 | – | Thrissur |
| Chalakudy Adb | SBIN0003285 | 680002152 | Thrissur |
| Cherur | SBIN0070207 | 680002910 | Thrissur |
| Desamangalam | SBIN0065026 | 679002007 | Thrissur |
| East Fort, Thrissur | SBIN0009121 | 680002004 | Thrissur |
| Edathirinji | SBIN0071243 | 680002966 | Thrissur |
| Eriad | SBIN0065050 | 680002026 | Thrissur |
| Irinjalakuda | SBIN0008618 | 680002202 | Thrissur |
| Kallur | SBIN0071265 | 680002955 | Thrissur |
| Kechery | SBIN0070730 | 680002917 | Thrissur |
| Kerala Agri.Uni.Campus Br | SBIN0070670 | 680002918 | Thrissur |
| Kerala Police Academy, Thrissur | SBIN0010566 | 680002009 | Thrissur |
| Killimangalam | SBIN0071244 | 680002953 | Thrissur |
| Kodaly | SBIN0070736 | 680002925 | Thrissur |
| Koratty | SBIN0070206 | 680002962 | Thrissur |
| Kuttanallur | SBIN0011930 | 680002012 | Thrissur |
| Mannuthy | SBIN0016494 | 680002045 | Thrissur |
| Mapranam | SBIN0012317 | 680002014 | Thrissur |
| Medical University Branch Kuhas Campus | SBIN0014682 | 680002019 | Thrissur |
| Moonnupeedika | SBIN0018706 | 680002054 | Thrissur |
| Msme Ottupara | SBIN0071266 | 680002975 | Thrissur |
| Nri Branch, Thrissur | SBIN0014466 | 680002018 | Thrissur |
| Olari | SBIN0016658 | 680002046 | Thrissur |
| Ollukkara | SBIN0070210 | 680002908 | Thrissur |
| Peringavu | SBIN0018115 | 680002051 | Thrissur |
| Perumpilavu | SBIN0070734 | 680002923 | Thrissur |
| Poonkunnam | SBIN0016080 | 680002047 | Thrissur |
| Racc Guruvayoor | SBIN0064640 | 680002024 | Thrissur |
| Racc Irinjalakuda | SBIN0064639 | 680002023 | Thrissur |
| Racc Thrissur | SBIN0064638 | 680002022 | Thrissur |
| Rasmecc,thrissur | SBIN0070904 | 680002203 | Thrissur |
| Rasmeccc Guruvayoor | SBIN0061049 | 680002061 | Thrissur |
| Rbo Thrissur | SBIN0014922 | – | Thrissur |
| Rbothree Thrissur | SBIN0061013 | 680002781 | Thrissur |
| Rbotwo Thrissur | SBIN0061012 | – | Thrissur |
| Sib Thrissur | SBIN0007479 | 680002003 | Thrissur |
| Sme Branch Paramekkavu | SBIN0063880 | 680002064 | Thrissur |
| Sme Branchthrissur | SBIN0070664 | 680002911 | Thrissur |
| Sme Rbo Thrissur | SBIN0063580 | 680002994 | Thrissur |
| Smeccc Thrissur | SBIN0061062 | 680002062 | Thrissur |
| Specialised Personal Banking Branch | SBIN0016085 | 680002044 | Thrissur |
| Thalikulam | SBIN0065029 | 680002025 | Thrissur |
| Thrissur | SBIN0021787 | 680002852 | Thrissur |
| Thrissur Civil Station | SBIN0070164 | 680002905 | Thrissur |
| Thrissur Round South | SBIN0070165 | 680002904 | Thrissur |
| Thrissurmain | SBIN0070166 | 680002902 | Thrissur |
