47 branches
| Branch | IFSC | MICR | Centre |
|---|---|---|---|
| Ashok Nagar | SBIN0020893 | 505002015 | Karim Nagar |
| Collectorate Complex | SBIN0020606 | 505002011 | Karim Nagar |
| Court Complex | SBIN0020943 | 505002016 | Karim Nagar |
| Dharmapuri | SBIN0020141 | 505002683 | Karim Nagar |
| Eligaid | SBIN0020474 | 505002588 | Karim Nagar |
| Gambhir Rao Pet | SBIN0020295 | 505002507 | Karim Nagar |
| Gangadhara | SBIN0020142 | 505002644 | Karim Nagar |
| Godavarikhani | SBIN0020321 | 505002305 | Karim Nagar |
| Godavarikhani | SBIN0020708 | 505002307 | Karim Nagar |
| Godavarikhani | SBIN0020956 | 505002309 | Karim Nagar |
| Godavarikhani | SBIN0020959 | 505002589 | Karim Nagar |
| Gunjapadugu | SBIN0020658 | 505002606 | Karim Nagar |
| Huzurabad | SBIN0020143 | 505002203 | Karim Nagar |
| Jagtial | SBIN0020135 | 505002104 | Karim Nagar |
| Jallaram | SBIN0020609 | 505002605 | Karim Nagar |
| Jammikunta | SBIN0020136 | 505002667 | Karim Nagar |
| Jillella | SBIN0020366 | 505002505 | Karim Nagar |
| Jyothinagar | SBIN0020451 | 505002306 | Karim Nagar |
| Kalva Srirampur | SBIN0020388 | 505002585 | Karim Nagar |
| Kamanpur | SBIN0020385 | 505002592 | Karim Nagar |
| Kanukula | SBIN0020614 | 505002586 | Karim Nagar |
| Kataram | SBIN0020529 | 505002623 | Karim Nagar |
| Koratla | SBIN0020137 | 505002526 | Karim Nagar |
| Laxminagar | SBIN0020801 | 505002308 | Karim Nagar |
| Main Br | SBIN0020134 | 505002010 | Karim Nagar |
| Mankammathota | SBIN0020776 | 505002012 | Karim Nagar |
| Manthani | SBIN0020144 | 505002603 | Karim Nagar |
| Manthani Adb | SBIN0020433 | 505002604 | Karim Nagar |
| Metpally | SBIN0020145 | 505002527 | Karim Nagar |
| Metpally Adb | SBIN0020412 | 505002528 | Karim Nagar |
| Mulkanoor | SBIN0020277 | 505002665 | Karim Nagar |
| Mutharam | SBIN0020528 | 505002622 | Karim Nagar |
| Paddapally Adb | SBIN0020286 | 505002587 | Karim Nagar |
| Peddapalli | SBIN0020138 | 505002590 | Karim Nagar |
| Pegadapalli | SBIN0020516 | 505002645 | Karim Nagar |
| Raikal | SBIN0020264 | 505002524 | Karim Nagar |
| Ramagundem | SBIN0020139 | 505002304 | Karim Nagar |
| Rampur | SBIN0020887 | 505002014 | Karim Nagar |
| Sircilla | SBIN0020140 | 505002509 | Karim Nagar |
| Sultanabad | SBIN0020146 | 505002591 | Karim Nagar |
| Thandrial | SBIN0020587 | 505002525 | Karim Nagar |
| Thimmapur | SBIN0020569 | 505002666 | Karim Nagar |
| Utoor | SBIN0020477 | 505002594 | Karim Nagar |
| Vavilalapally | SBIN0020884 | 505002013 | Karim Nagar |
| Velgatoor | SBIN0020604 | 505002684 | Karim Nagar |
| Vemulawada | SBIN0020147 | 505002506 | Karim Nagar |
| Vilasagar | SBIN0020436 | 505002508 | Karim Nagar |
