78 branches
| Branch | IFSC | MICR | Centre |
|---|---|---|---|
| Ambikagiri Nagar | PUNB0139620 | – | Guwahati |
| At Road, Guwahati | PUNB0668100 | 781024009 | Guwahati |
| A.T.P.P.F | PUNB0143620 | – | Guwahati |
| A.T.Road | PUNB0045520 | – | Guwahati |
| Barama | PUNB0202820 | – | Guwahati |
| Barpeta Road | PUNB0202020 | – | Guwahati |
| Beltola Bazar | PUNB0202720 | – | Guwahati |
| Beltola, Guwahati | PUNB0459000 | 781024005 | Guwahati |
| Bhangagarh, G.S. Road | PUNB0465100 | 781024007 | Guwahati |
| Bharalumukh | PUNB0060420 | – | Guwahati |
| Bijoynagar | PUNB0201920 | – | Guwahati |
| C Chest B O Guwahati Zoo Rd | PUNB0703500 | – | Guwahati |
| C Chest Link Off Fancy Bazar | PUNB0703600 | – | Guwahati |
| Cac Guwahati | PUNB0838200 | – | Guwahati |
| Cchest Jakhalabandha | PUNB0895500 | – | Guwahati |
| Cchest Karimganj | PUNB0896400 | – | Guwahati |
| Cchest Lumding | PUNB0895700 | – | Guwahati |
| Cchest Morigaon | PUNB0896000 | – | Guwahati |
| Cchest Nagaon | PUNB0896100 | – | Guwahati |
| Cchest Naharkatia | PUNB0894100 | – | Guwahati |
| Cchest Tinsukia | PUNB0894200 | – | Guwahati |
| Circle Office Guwahati | PUNB0379600 | – | Guwahati |
| Circle Office Kamrup | PUNB0905500 | – | Guwahati |
| Circle Sastra Center Guwahati | PUNB0823100 | – | Guwahati |
| Clpc Guwahati | PUNB0655700 | – | Guwahati |
| Coaec Silchar | PUNB0860700 | – | Guwahati |
| Currency Chest Bokakhat | PUNB0894900 | – | Guwahati |
| Currency Chest Dhemaji | PUNB0893200 | – | Guwahati |
| Currency Chest Dibrugarh | PUNB0893400 | – | Guwahati |
| Currency Chest Digboi | PUNB0893700 | – | Guwahati |
| Currency Chest Duliajan | PUNB0893900 | – | Guwahati |
| Currency Chest Guwahati | PUNB0894300 | – | Guwahati |
| Currency Chest Jorhat | PUNB0895000 | – | Guwahati |
| Currency Chest Jowai | PUNB0894400 | – | Guwahati |
| Currency Chest Kamalabari | PUNB0895100 | – | Guwahati |
| Currency Chest Margherita | PUNB0893100 | – | Guwahati |
| Currency Chest Shillong | PUNB0894700 | – | Guwahati |
| Currency Chest Silchar | PUNB0896600 | – | Guwahati |
| Currency Chest Titabar | PUNB0895200 | – | Guwahati |
| Dharapur | PUNB0201620 | – | Guwahati |
| Fancy Bazar | PUNB0000120 | – | Guwahati |
| Garchuk | PUNB0202620 | – | Guwahati |
| Gauhati University | PUNB0183920 | – | Guwahati |
| Gbv Guwahati | PUNB0815800 | – | Guwahati |
| Gopinathnagar | PUNB0202520 | – | Guwahati |
| G.S.Road | PUNB0085320 | – | Guwahati |
| Guwahati | PUNB0000220 | – | Guwahati |
| Guwahati, Back Office | PUNB0687500 | – | Guwahati |
| Guwahati Club | PUNB0201610 | – | Guwahati |
| Guwahati Fancy Bazar, | PUNB0018900 | 781024002 | Guwahati |
