5 branches
| Branch | IFSC | MICR | Centre |
|---|---|---|---|
| Dahod | KKBK0000826 | 389485021 | Dohad |
| The Dahod Mercantile Coop Bank Ltd Anaj Market Yard Branch | KKBK0DMCB04 | 389809024 | Dohad |
| The Dahod Mercantile Coop Bank Ltd Head Ofice | KKBK0DMCB01 | 389809021 | Dohad |
| The Dahod Mercantile Coop Bank Ltd Near Railway Crossing Branch | KKBK0DMCB03 | 389809023 | Dohad |
| The Dahod Mercantile Coop Bank Ltd Railway Bridge Road Branch | KKBK0DMCB02 | 389809022 | Dohad |
