33 branches
| Branch | IFSC | MICR | Centre |
|---|---|---|---|
| Ashok Nagar, Kanpur | ICIC0000832 | 208229005 | Kanpur |
| Barra | ICIC0007532 | 208229020 | Kanpur |
| Birhana Road | ICIC0001921 | 208229011 | Kanpur |
| Brahmawart Commercial Co-Operative Bank Ltd | ICIC00BCCBL | 208185266 | Kanpur |
| Civil Linesjhansi | ICIC0000249 | 284229002 | Kanpur |
| ICICI Bank Ltd | ICIC0007792 | 208229021 | Kanpur |
| Juhi Kanpur Nagar | ICIC0004616 | 208229026 | Kanpur |
| Kanpur | ICIC0006288 | 208229002 | Kanpur |
| Kanpur Azad Nagar | ICIC0003518 | 208229014 | Kanpur |
| Kanpur-Barra II | ICIC0005966 | 208229032 | Kanpur |
| Kanpur - Chamanganj | ICIC0005965 | 208229031 | Kanpur |
| Kanpur Iit | ICIC0007870 | 208229023 | Kanpur |
| Kanpur-Indira Nagar | ICIC0005964 | 208229030 | Kanpur |
| Kanpur Kakadeo | ICIC0004133 | 208229018 | Kanpur |
| Kanpur Kalyanpur | ICIC0004079 | 208229015 | Kanpur |
| Kanpur Lajpat Nagar | ICIC0005963 | 208229022 | Kanpur |
| Kanpur Lal Bangla Uttar Pradesh | ICIC0001583 | 208229008 | Kanpur |
| Kanpur P Road | ICIC0005100 | 208229033 | Kanpur |
| Kanpurgovind Nagar | ICIC0000326 | 208229003 | Kanpur |
| Kanpurhalsey Road | ICIC0006957 | 208229009 | Kanpur |
| Kanpurswaroop Nagar | ICIC0000998 | 208229006 | Kanpur |
| Kanpurvikas Nagar | ICIC0001046 | 208229007 | Kanpur |
| Keshawpuram Branch | ICIC0004598 | 208229025 | Kanpur |
| Kidwai Nagar, Kanpur | ICIC0002372 | 208229012 | Kanpur |
| Latouche Road | ICIC0007839 | 208229024 | Kanpur |
| Naubasa | ICIC0000600 | 208229004 | Kanpur |
| Panki Kanpur | ICIC0003517 | 208229013 | Kanpur |
| Panki Two | ICIC0005962 | 208229029 | Kanpur |
| Parwati Bagla Kanpur | ICIC0004690 | 208229027 | Kanpur |
| Rambagh Kanpur | ICIC0007410 | 208229019 | Kanpur |
| Ratanlal Nagar | ICIC0004597 | 208229028 | Kanpur |
| Shastri Nagar Kanpur | ICIC0004279 | 208229017 | Kanpur |
| Shyam Nagar | ICIC0004178 | 208229016 | Kanpur |
