228 branches
| Branch | IFSC | MICR | Centre |
|---|---|---|---|
| Kothaguda | ICIC0001769 | 500229089 | Hyderabad |
| Koti | ICIC0001941 | 500229065 | Hyderabad |
| Kphb Phase Five | ICIC0005690 | 500229184 | Hyderabad |
| Kphb Road No | ICIC0004347 | 500229103 | Hyderabad |
| Kukatpally Main Road | ICIC0004166 | 500229097 | Hyderabad |
| Lanco Hills Branch | ICIC0004923 | 500229166 | Hyderabad |
| Langerhouse | ICIC0002364 | 500229074 | Hyderabad |
| Lbnagar, Andhra Pradesh | ICIC0001314 | 500229047 | Hyderabad |
| Liberty X Roads | ICIC0003867 | 500229080 | Hyderabad |
| Malakpet | ICIC0000596 | 500229029 | Hyderabad |
| Mallapur | ICIC0005670 | 500229185 | Hyderabad |
| Manikonda | ICIC0003222 | 500229077 | Hyderabad |
| Matrusri Nagar Colony | ICIC0004682 | 500229158 | Hyderabad |
| Mayuri Nagar | ICIC0004779 | 500229163 | Hyderabad |
| Miyapurhyderabad, Andhra Pradesh | ICIC0001112 | 500229042 | Hyderabad |
| Mla Colony | ICIC0004681 | 500229160 | Hyderabad |
| Moinabad | ICIC0007274 | 500229118 | Hyderabad |
| Mokila | ICIC0002367 | 501229502 | Hyderabad |
| Moti Nagar | ICIC0002366 | 500229070 | Hyderabad |
| Mrec Campus | ICIC0007694 | 500229130 | Hyderabad |
| Musarambag | ICIC0004913 | 500229172 | Hyderabad |
| Muthpoor | ICIC0002216 | 509229722 | Hyderabad |
| My Home Bhooja | ICIC0007689 | 500229129 | Hyderabad |
| Mystic Hills Moosapet | ICIC0007361 | 500229127 | Hyderabad |
| Nagole | ICIC0003886 | 500229083 | Hyderabad |
| Nagole Bandlaguda | ICIC0005404 | 500229177 | Hyderabad |
| Nallagandla | ICIC0004375 | 500229108 | Hyderabad |
| Nallagandla IV | ICIC0008143 | 500229241 | Hyderabad |
| Nallakunta | ICIC0000370 | 500229019 | Hyderabad |
| Nanakramguda | ICIC0001804 | 500229059 | Hyderabad |
| Nanakramguda | ICIC0007212 | 500229117 | Hyderabad |
| Nanal Nagar | ICIC0004662 | 500229156 | Hyderabad |
| Nizampet Two | ICIC0004921 | 500229175 | Hyderabad |
| Nsl Arena | ICIC0007703 | 500229133 | Hyderabad |
| One Golden Mile, Kokapet | ICIC0005701 | 500229186 | Hyderabad |
| Osman Nagar One | ICIC0008138 | 502229016 | Hyderabad |
| Padmarao Nagarhyderabad, Andhra Pradesh | ICIC0001123 | 500229044 | Hyderabad |
| Phoenix Info City | ICIC0002475 | 500229092 | Hyderabad |
| Pocharam | ICIC0001690 | 500229056 | Hyderabad |
| Prashasan Nagar | ICIC0004998 | 500229176 | Hyderabad |
| Puppalaguda | ICIC0008030 | 500229187 | Hyderabad |
| Quthbullapur Andhra Pradesh | ICIC0001304 | 500229053 | Hyderabad |
| Quthbullapurkompally | ICIC0001807 | 500229063 | Hyderabad |
| R P Road | ICIC0007373 | 500229112 | Hyderabad |
| Rainbow Vistas Rock Garden | ICIC0007317 | 500229124 | Hyderabad |
| Ramanthapur | ICIC0004122 | 500229098 | Hyderabad |
| Ramchandrapuram | ICIC0002215 | 509229202 | Hyderabad |
| Rampally | ICIC0004656 | 500229150 | Hyderabad |
| Rtc Cross Road | ICIC0001942 | 500229064 | Hyderabad |
| Sagar Society | ICIC0004697 | 500229161 | Hyderabad |
