9 branches
| Branch | IFSC | MICR | Centre |
|---|---|---|---|
| Chelakkara | ICIC0007583 | 680229012 | Thrissur |
| Cherpu | ICIC0004466 | 680229013 | Thrissur |
| Kuttanellur | ICIC0007891 | 680229014 | Thrissur |
| Marar Road Thrissur | ICIC0003943 | 680229010 | Thrissur |
| Moonupedika | ICIC0005580 | 680229016 | Thrissur |
| Paravattani | ICIC0005364 | 680229015 | Thrissur |
| The Guruvayur Co Operative Urban Bank | ICIC00GCUBL | 680815052 | Thrissur |
| Thrissur East Fort | ICIC0002535 | 680229007 | Thrissur |
| Thrissurii, Kerala | ICIC0001187 | 680229004 | Thrissur |
