16 branches
| Branch | IFSC | MICR | Centre |
|---|---|---|---|
| Dlf Valley | ICIC0004839 | 160229066 | Panchkula |
| Panchkula | ICIC0000043 | 160229002 | Panchkula |
| Panchkula - Chandimandir | ICIC0003942 | 160229057 | Panchkula |
| Panchkula Sector Fifteen | ICIC0007071 | 134229003 | Panchkula |
| Panchkula Sector Twentyseven | ICIC0007072 | 134229004 | Panchkula |
| Panchkula Sector V | ICIC0003411 | 160229042 | Panchkula |
| Panchkula Sector Vii | ICIC0003414 | 160229043 | Panchkula |
| Panchkula Sector Viii, Haryana | ICIC0001404 | 160229023 | Panchkula |
| Panchkulaurban Estate | ICIC0000935 | 160229015 | Panchkula |
| Sec Panchkula | ICIC0003737 | 160229056 | Panchkula |
| Sector II, Panchkula | ICIC0002511 | 160229035 | Panchkula |
| Sector Panchkula | ICIC0004295 | 160229059 | Panchkula |
| Sector Ten Panchkula | ICIC0005561 | 160229075 | Panchkula |
| Sector Twelve A | ICIC0005465 | 160229071 | Panchkula |
| Sector Xvi | ICIC0001845 | 160229032 | Panchkula |
| The Panchkula Urban Cooperative Bank Ltd. | ICIC00TPUCB | 160346251 | Panchkula |
